查看数据
| 指标/年份 | HIC_货物和服务进口占GDP的百分比 | UMC_货物和服务进口占GDP的百分比 | MIC_货物和服务进口占GDP的百分比 | LMY_货物和服务进口占GDP的百分比 | LMC_货物和服务进口占GDP的百分比 | LIC_货物和服务进口占GDP的百分比 | CHN_货物和服务进口占GDP的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | 11.64 | 11.88 | 11.91 | - | - | 3.16 |
| 1961 | - | 11.46 | 11.57 | 11.66 | - | - | 2.81 |
| 1962 | - | 10.84 | 11.18 | 11.28 | - | - | 2.38 |
| 1963 | - | 11.84 | 11.86 | 11.89 | - | - | 2.38 |
| 1964 | - | 10.73 | 11.08 | 11.29 | - | - | 2.48 |
| 1965 | - | 10.13 | 10.57 | 10.76 | - | - | 2.72 |
| 1966 | - | 10.21 | 10.92 | 11.14 | - | - | 2.84 |
| 1967 | - | 10.53 | 11.04 | 11.28 | - | - | 2.63 |
| 1968 | - | 10.94 | 11.04 | 11.26 | - | - | 2.60 |
| 1969 | - | 10.80 | 10.68 | 10.89 | - | - | 2.17 |
| 1970 | 13.06 | 11.21 | 11.19 | 11.37 | - | - | 2.37 |
| 1971 | 13.07 | 11.78 | 11.69 | 11.90 | - | - | 2.23 |
| 1972 | 13.38 | 11.82 | 11.61 | 11.80 | - | - | 2.56 |
| 1973 | 14.99 | 12.65 | 12.60 | 12.73 | - | - | 3.79 |
| 1974 | 18.51 | 16.32 | 16.08 | 16.21 | - | - | 5.34 |
| 1975 | 17.10 | 17.24 | 17.15 | 17.31 | - | - | 5.10 |
| 1976 | 17.94 | 16.39 | 16.35 | 16.51 | 16.23 | - | 4.77 |
| 1977 | 18.18 | 16.54 | 16.60 | 16.77 | 16.84 | - | 4.60 |
| 1978 | 17.69 | 16.28 | 16.49 | 16.64 | 17.28 | - | 8.19 |
| 1979 | 19.52 | 16.68 | 17.21 | 17.46 | 19.15 | - | 8.70 |
| 1980 | 20.92 | 19.68 | 19.75 | 19.96 | 20.17 | - | 11.41 |
| 1981 | 20.24 | 20.51 | 19.41 | 19.59 | 16.75 | - | 11.32 |
| 1982 | 19.51 | 19.16 | 18.36 | 18.49 | 16.51 | - | 8.66 |
| 1983 | 18.70 | 18.60 | 18.03 | 18.17 | 16.72 | - | 8.39 |
| 1984 | 19.14 | 17.35 | 17.32 | 17.44 | 17.32 | - | 9.49 |
| 1985 | 18.50 | 17.13 | 16.87 | 17.00 | 16.25 | - | 12.35 |
| 1986 | 17.32 | 15.94 | 15.92 | 16.01 | 15.96 | - | 11.15 |
| 1987 | 17.79 | 16.58 | 16.36 | 16.51 | 15.92 | - | 12.35 |
| 1988 | 18.13 | 18.87 | 18.37 | 18.40 | 17.16 | - | 15.66 |
| 1989 | 18.95 | 18.96 | 18.75 | 18.78 | 18.24 | - | 13.24 |
| 1990 | 19.31 | 18.21 | 18.33 | 18.32 | 18.81 | 19.14 | 10.64 |
| 1991 | 18.60 | 19.65 | 19.53 | 19.60 | 19.17 | 23.61 | 11.43 |
| 1992 | 19.25 | 20.40 | 20.42 | 20.60 | 20.50 | 30.18 | 14.43 |
| 1993 | 18.06 | 20.33 | 20.58 | 20.78 | 21.45 | 31.16 | 19.27 |
| 1994 | 18.64 | 20.56 | 20.68 | 20.88 | 21.02 | 31.95 | 17.15 |
| 1995 | 19.91 | 20.95 | 21.12 | 21.29 | 21.68 | 32.88 | 16.24 |
| 1996 | 20.55 | 20.68 | 20.77 | 20.94 | 21.06 | 33.47 | 15.80 |
| 1997 | 21.39 | 20.90 | 21.06 | 21.17 | 21.58 | 29.27 | 14.94 |
| 1998 | 21.48 | 20.21 | 20.33 | 20.47 | 20.76 | 30.65 | 13.97 |
| 1999 | 21.51 | 21.18 | 21.67 | 21.79 | 23.50 | 30.36 | 15.22 |
| 2000 | 23.31 | 23.58 | 23.60 | 23.65 | 23.52 | 27.23 | 18.33 |
| 2001 | 22.73 | 23.40 | 23.47 | 23.54 | 23.60 | 28.01 | 18.00 |
| 2002 | 22.56 | 24.61 | 24.43 | 24.53 | 23.68 | 31.54 | 19.84 |
| 2003 | 23.18 | 26.38 | 25.90 | 25.97 | 24.12 | 30.90 | 24.48 |
| 2004 | 24.81 | 28.74 | 28.34 | 28.41 | 26.77 | 32.83 | 28.03 |
| 2005 | 26.20 | 28.32 | 28.38 | 28.47 | 28.48 | 34.15 | 27.99 |
| 2006 | 28.01 | 28.11 | 28.33 | 28.39 | 28.99 | 32.82 | 28.04 |
| 2007 | 29.11 | 27.32 | 27.97 | 28.05 | 30.32 | 33.57 | 26.36 |
| 2008 | 30.60 | 27.47 | 28.73 | 28.82 | 33.74 | 34.88 | 24.62 |
| 2009 | 25.89 | 23.04 | 24.49 | 24.63 | 30.18 | 33.38 | 20.09 |
| 2010 | 28.46 | 24.65 | 25.67 | 25.77 | 29.60 | 32.73 | 23.13 |
| 2011 | 30.55 | 25.44 | 26.75 | 26.84 | 32.12 | 33.28 | 23.79 |
| 2012 | 30.31 | 25.29 | 26.54 | 26.65 | 31.72 | 34.22 | 22.40 |
| 2013 | 30.54 | 24.92 | 25.93 | 26.07 | 29.98 | 36.65 | 21.75 |
| 2014 | 30.74 | 24.21 | 25.10 | 25.22 | 28.56 | 34.53 | 21.00 |
| 2015 | 29.54 | 22.02 | 23.01 | 23.11 | 26.88 | 30.59 | 17.76 |
| 2016 | 28.60 | 21.02 | 22.06 | 22.18 | 26.01 | 32.27 | 16.97 |
| 2017 | 29.68 | 21.54 | 22.84 | 22.96 | 27.88 | 32.94 | 17.62 |
| 2018 | 30.47 | 22.64 | 24.04 | 24.18 | 29.58 | 36.83 | 18.12 |
| 2019 | 29.92 | 21.66 | 22.77 | 22.92 | 26.96 | 35.79 | 17.14 |
| 2020 | 27.83 | 19.97 | 20.92 | 21.07 | 24.49 | 34.17 | 15.84 |
| 2021 | 30.16 | 21.70 | 23.10 | 23.24 | 28.63 | 36.85 | 16.99 |
| 2022 | 33.08 | 23.04 | 24.83 | 24.99 | 31.84 | 38.34 | 17.14 |
| 2023 | 31.02 | 22.03 | 23.56 | 23.71 | 29.59 | 37.85 | 17.00 |
| 2024 | 30.50 | 22.24 | 23.93 | 24.10 | 30.67 | 39.18 | 17.18 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_货物和服务进口占GDP的百分比 | UMC_货物和服务进口占GDP的百分比 | MIC_货物和服务进口占GDP的百分比 | LMY_货物和服务进口占GDP的百分比 | LMC_货物和服务进口占GDP的百分比 | LIC_货物和服务进口占GDP的百分比 | CHN_货物和服务进口占GDP的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_货物和服务进口占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.779043 | 0.848990 | 0.850245 | 0.939975 | 0.714362 | 0.753848 |
| UMC_货物和服务进口占GDP的百分比 | 0.779043 | 1.000000 | 0.993726 | 0.993388 | 0.814872 | 0.335437 | 0.965456 |
| MIC_货物和服务进口占GDP的百分比 | 0.848990 | 0.993726 | 1.000000 | 0.999953 | 0.905594 | 0.480388 | 0.967581 |
| LMY_货物和服务进口占GDP的百分比 | 0.850245 | 0.993388 | 0.999953 | 1.000000 | 0.907416 | 0.492121 | 0.967240 |
| LMC_货物和服务进口占GDP的百分比 | 0.939975 | 0.814872 | 0.905594 | 0.907416 | 1.000000 | 0.723637 | 0.797485 |
| LIC_货物和服务进口占GDP的百分比 | 0.714362 | 0.335437 | 0.480388 | 0.492121 | 0.723637 | 1.000000 | 0.377143 |
| CHN_货物和服务进口占GDP的百分比 | 0.753848 | 0.965456 | 0.967581 | 0.967240 | 0.797485 | 0.377143 | 1.000000 |