查看数据
| 指标/年份 | FRA_人均用电量(人均千瓦时) |
| 1960 | - |
| 1961 | - |
| 1962 | - |
| 1963 | - |
| 1964 | - |
| 1965 | - |
| 1966 | - |
| 1967 | - |
| 1968 | - |
| 1969 | - |
| 1970 | - |
| 1971 | - |
| 1972 | - |
| 1973 | - |
| 1974 | - |
| 1975 | - |
| 1976 | - |
| 1977 | - |
| 1978 | - |
| 1979 | - |
| 1980 | - |
| 1981 | - |
| 1982 | - |
| 1983 | - |
| 1984 | - |
| 1985 | - |
| 1986 | - |
| 1987 | - |
| 1988 | - |
| 1989 | - |
| 1990 | 5966.43 |
| 1991 | 6360.31 |
| 1992 | 6476.28 |
| 1993 | 6453.38 |
| 1994 | 6530.65 |
| 1995 | 6622.01 |
| 1996 | 6904.99 |
| 1997 | 6832.77 |
| 1998 | 7014.99 |
| 1999 | 7148.66 |
| 2000 | 7223.80 |
| 2001 | 7341.43 |
| 2002 | 7298.42 |
| 2003 | 7528.93 |
| 2004 | 7661.15 |
| 2005 | 7652.67 |
| 2006 | 7540.17 |
| 2007 | 7518.98 |
| 2008 | 7647.94 |
| 2009 | 7342.59 |
| 2010 | 7737.80 |
| 2011 | 7350.23 |
| 2012 | 7473.83 |
| 2013 | 7506.20 |
| 2014 | 7106.66 |
| 2015 | 7208.30 |
| 2016 | 7276.88 |
| 2017 | 7229.04 |
| 2018 | 7156.82 |
| 2019 | 7059.07 |
| 2020 | 6685.62 |
| 2021 | 6950.70 |
| 2022 | 6649.39 |
| 2023 | 6415.03 |
| 2024 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数