查看数据
| 指标/年份 | USA_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | DEU_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | JPN_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | GBR_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | FRA_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | ITA_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | CAN_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | IND_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | BRA_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | RUS_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | AUS_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | ESP_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | NLD_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | CHE_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | CHN_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 76.64 | - | - | - | 71.38 | - | - | 93.96 | 71.58 | - | 68.73 | - | - | - | 62.97 |
| 1961 | 76.57 | - | - | - | 72.09 | - | 79.32 | 93.14 | 69.41 | - | 69.27 | - | - | - | 80.61 |
| 1962 | 76.11 | - | - | - | 72.26 | - | 77.98 | 92.30 | 84.67 | - | 70.99 | - | - | - | 84.89 |
| 1963 | 75.94 | - | - | - | 72.80 | - | 77.44 | 90.41 | 79.89 | - | 69.99 | - | - | - | 81.21 |
| 1964 | 75.70 | - | - | - | 71.98 | - | 76.14 | 90.51 | 81.64 | - | 68.69 | - | - | - | 73.26 |
| 1965 | 75.21 | - | - | - | 71.37 | - | 75.01 | 91.34 | 75.46 | - | 68.83 | - | - | - | 66.72 |
| 1966 | 75.15 | - | - | - | 71.21 | - | 74.38 | 93.43 | 75.85 | - | 70.50 | - | - | - | 66.21 |
| 1967 | 76.22 | - | - | - | 71.42 | - | 75.95 | 94.53 | 81.76 | - | 68.75 | - | - | - | 71.23 |
| 1968 | 76.80 | - | - | - | 72.01 | - | 76.68 | 90.04 | 81.56 | - | 70.33 | - | - | - | 72.90 |
| 1969 | 76.89 | - | - | - | 71.61 | - | 76.75 | 88.77 | 78.18 | - | 68.11 | - | 70.13 | - | 69.26 |
| 1970 | 78.22 | 71.46 | 56.72 | 83.74 | 70.81 | 73.41 | 77.20 | 88.63 | 79.88 | - | 67.25 | 73.53 | 70.27 | 61.94 | 63.95 |
| 1971 | 78.03 | 72.73 | 58.57 | 84.31 | 71.13 | 75.01 | 77.19 | 89.95 | 81.16 | - | 68.34 | 73.90 | 69.92 | 61.60 | 63.27 |
| 1972 | 77.68 | 73.71 | 59.23 | 85.52 | 71.02 | 75.86 | 77.26 | 89.61 | 80.56 | - | 68.99 | 73.37 | 69.70 | 61.65 | 64.34 |
| 1973 | 76.38 | 73.92 | 59.05 | 84.75 | 70.48 | 75.22 | 75.15 | 87.91 | 73.96 | - | 69.03 | 73.06 | 69.66 | 62.25 | 63.51 |
| 1974 | 77.36 | 75.08 | 60.78 | 88.68 | 71.25 | 73.79 | 74.18 | 90.24 | 77.07 | - | 67.95 | 74.12 | 68.24 | 63.07 | 63.99 |
| 1975 | 78.77 | 78.64 | 64.53 | 90.69 | 73.36 | 75.79 | 77.11 | 87.22 | 73.85 | - | 72.67 | 74.82 | 72.29 | 66.16 | 62.05 |
| 1976 | 78.05 | 78.02 | 64.61 | 89.21 | 73.63 | 74.19 | 76.25 | 84.79 | 79.03 | - | 73.66 | 77.07 | 72.79 | 67.76 | 65.88 |
| 1977 | 77.58 | 78.27 | 64.74 | 86.40 | 73.71 | 74.21 | 77.21 | 85.45 | 78.52 | - | 74.15 | 76.64 | 74.42 | 68.40 | 63.30 |
| 1978 | 76.25 | 77.80 | 64.53 | 85.33 | 73.86 | 73.58 | 77.10 | 85.99 | 78.42 | - | 75.66 | 75.94 | 75.15 | 67.66 | 60.78 |
| 1979 | 75.75 | 78.02 | 65.49 | 85.05 | 73.99 | 74.11 | 75.17 | 85.69 | 80.59 | - | 74.01 | 77.03 | 75.55 | 68.37 | 62.96 |
| 1980 | 77.15 | 79.25 | 65.76 | 85.97 | 75.13 | 75.58 | 75.12 | 87.50 | 78.12 | - | 73.12 | 78.91 | 74.96 | 68.09 | 64.75 |
| 1981 | 76.11 | 80.35 | 65.39 | 86.80 | 77.39 | 76.96 | 74.14 | 85.77 | 78.96 | - | 73.82 | 80.32 | 73.79 | 68.05 | 66.48 |
| 1982 | 78.53 | 79.95 | 66.61 | 86.69 | 78.20 | 77.21 | 76.58 | 85.32 | 82.61 | - | 73.81 | 80.18 | 74.34 | 68.36 | 66.63 |
| 1983 | 79.17 | 79.80 | 67.04 | 86.58 | 78.09 | 76.88 | 76.89 | 85.64 | 86.73 | - | 77.72 | 79.99 | 74.49 | 69.51 | 67.51 |
| 1984 | 77.45 | 79.40 | 66.28 | 86.37 | 78.18 | 76.76 | 75.78 | 84.96 | 87.27 | - | 75.13 | 78.33 | 72.08 | 68.13 | 65.83 |
| 1985 | 78.44 | 78.71 | 65.65 | 85.30 | 78.78 | 76.88 | 76.17 | 83.91 | 79.97 | - | 74.16 | 78.33 | 72.75 | 67.60 | 65.14 |
| 1986 | 79.14 | 77.13 | 65.24 | 87.23 | 77.93 | 76.58 | 77.57 | 84.71 | 82.01 | - | 75.32 | 77.35 | 72.28 | 67.27 | 64.93 |
| 1987 | 79.36 | 77.76 | 65.22 | 85.84 | 78.45 | 77.08 | 76.50 | 83.38 | 77.33 | - | 75.72 | 77.86 | 73.59 | 67.20 | 62.85 |
| 1988 | 79.26 | 77.03 | 64.03 | 85.45 | 77.01 | 77.00 | 75.59 | 81.72 | 77.24 | 71.68 | 73.39 | 76.93 | 72.08 | 66.19 | 62.18 |
| 1989 | 79.02 | 76.17 | 63.81 | 84.41 | 76.14 | 77.32 | 76.23 | 79.74 | 69.63 | 65.27 | 71.81 | 77.71 | 70.89 | 65.48 | 64.35 |
| 1990 | 79.78 | 75.00 | 63.78 | 85.07 | 76.19 | 76.86 | 78.46 | 78.36 | 78.59 | 69.65 | 72.33 | 77.57 | 70.57 | 64.87 | 63.72 |
| 1991 | 80.35 | 74.28 | 63.32 | 86.64 | 76.54 | 77.23 | 81.30 | 78.10 | 79.47 | 63.46 | 75.32 | 78.18 | 71.12 | 66.88 | 61.99 |
| 1992 | 80.46 | 74.87 | 64.44 | 88.20 | 77.27 | 78.01 | 82.15 | 76.66 | 78.58 | 51.32 | 77.90 | 79.76 | 71.45 | 68.45 | 59.79 |
| 1993 | 80.56 | 75.84 | 66.13 | 88.37 | 78.80 | 77.38 | 81.54 | 76.45 | 77.75 | 65.28 | 77.10 | 80.22 | 71.79 | 68.46 | 58.46 |
| 1994 | 79.99 | 75.33 | 67.48 | 87.96 | 78.22 | 77.19 | 79.26 | 75.28 | 77.50 | 69.90 | 75.99 | 79.41 | 71.36 | 67.71 | 58.31 |
| 1995 | 79.90 | 75.17 | 67.82 | 80.75 | 77.87 | 75.77 | 77.49 | 74.24 | 84.63 | 71.16 | 75.97 | 78.58 | 71.11 | 68.15 | 59.22 |
| 1996 | 79.49 | 75.88 | 67.60 | 80.64 | 78.64 | 75.65 | 77.18 | 74.89 | 84.91 | 71.52 | 75.66 | 77.92 | 70.83 | 69.09 | 60.23 |
| 1997 | 78.78 | 75.57 | 67.91 | 81.70 | 77.65 | 76.29 | 76.73 | 74.94 | 84.84 | 75.82 | 74.87 | 77.18 | 70.21 | 69.39 | 59.85 |
| 1998 | 78.84 | 74.77 | 68.66 | 82.22 | 76.79 | 76.74 | 76.92 | 75.72 | 84.21 | 76.20 | 75.23 | 76.50 | 70.31 | 68.81 | 60.63 |
| 1999 | 79.28 | 75.70 | 70.31 | 82.95 | 76.53 | 77.52 | 75.57 | 76.18 | 84.46 | 68.12 | 76.29 | 76.37 | 70.76 | 69.17 | 62.74 |
| 2000 | 80.04 | 75.87 | 70.22 | 82.78 | 76.41 | 77.83 | 73.64 | 75.69 | 83.36 | 61.28 | 75.90 | 76.27 | 70.32 | 67.83 | 63.73 |
| 2001 | 81.38 | 75.67 | 71.65 | 83.43 | 76.52 | 77.44 | 74.60 | 75.91 | 83.45 | 65.82 | 76.52 | 75.78 | 70.13 | 67.94 | 62.13 |
| 2002 | 82.30 | 75.80 | 72.84 | 84.01 | 76.97 | 77.19 | 75.79 | 74.34 | 81.71 | 69.10 | 75.59 | 75.27 | 71.57 | 68.45 | 61.21 |
| 2003 | 82.81 | 76.80 | 72.73 | 84.19 | 77.67 | 77.97 | 75.57 | 72.38 | 80.92 | 68.58 | 76.15 | 74.68 | 72.39 | 68.91 | 58.27 |
| 2004 | 82.54 | 76.01 | 72.45 | 84.53 | 77.31 | 77.77 | 74.14 | 68.76 | 78.67 | 67.41 | 75.62 | 75.40 | 71.53 | 68.37 | 55.52 |
| 2005 | 82.30 | 76.31 | 72.55 | 84.14 | 77.58 | 78.57 | 73.38 | 67.74 | 79.39 | 66.81 | 75.26 | 75.41 | 70.69 | 67.36 | 54.79 |
| 2006 | 82.15 | 74.92 | 72.62 | 83.51 | 77.33 | 78.46 | 73.67 | 65.91 | 79.48 | 66.16 | 74.35 | 75.13 | 69.97 | 65.11 | 53.03 |
| 2007 | 82.53 | 72.82 | 72.47 | 83.30 | 76.87 | 77.72 | 73.98 | 65.62 | 78.82 | 66.08 | 74.14 | 75.32 | 69.15 | 63.44 | 51.46 |
| 2008 | 83.98 | 73.32 | 73.79 | 84.09 | 77.31 | 78.69 | 74.18 | 67.22 | 78.57 | 66.73 | 73.95 | 76.25 | 68.73 | 63.11 | 50.27 |
| 2009 | 85.13 | 77.20 | 76.95 | 86.28 | 79.72 | 80.88 | 79.54 | 67.42 | 81.61 | 75.42 | 72.35 | 77.51 | 71.33 | 65.41 | 50.57 |
| 2010 | 84.86 | 75.34 | 76.07 | 85.38 | 79.60 | 81.03 | 78.47 | 65.73 | 79.24 | 70.21 | 74.14 | 78.64 | 71.47 | 64.49 | 49.44 |
| 2011 | 84.68 | 73.85 | 77.11 | 84.86 | 79.03 | 80.67 | 77.05 | 67.29 | 78.94 | 68.01 | 72.51 | 79.02 | 71.50 | 64.16 | 50.76 |
| 2012 | 83.44 | 74.46 | 77.64 | 84.93 | 79.12 | 80.94 | 77.08 | 67.14 | 79.94 | 69.41 | 72.46 | 79.36 | 71.66 | 64.24 | 51.62 |
| 2013 | 82.46 | 74.42 | 77.99 | 84.86 | 79.12 | 80.67 | 76.67 | 67.94 | 80.61 | 71.84 | 73.45 | 78.75 | 71.55 | 64.40 | 52.08 |
| 2014 | 81.99 | 73.30 | 77.56 | 84.22 | 78.88 | 80.13 | 76.06 | 68.57 | 82.11 | 71.79 | 73.58 | 78.81 | 71.24 | 63.99 | 52.86 |
| 2015 | 81.45 | 73.12 | 75.39 | 83.64 | 78.40 | 79.87 | 78.69 | 69.44 | 83.74 | 70.45 | 75.26 | 77.61 | 70.17 | 64.41 | 54.32 |
| 2016 | 81.79 | 73.00 | 74.36 | 83.96 | 78.75 | 79.12 | 79.53 | 69.60 | 84.63 | 71.71 | 76.97 | 76.97 | 69.37 | 64.37 | 55.56 |
| 2017 | 81.61 | 72.40 | 74.03 | 82.86 | 78.59 | 79.13 | 78.68 | 69.49 | 84.66 | 71.09 | 75.51 | 76.80 | 69.07 | 64.88 | 55.46 |
| 2018 | 81.30 | 72.54 | 74.34 | 83.20 | 78.35 | 78.99 | 78.57 | 70.11 | 84.51 | 68.08 | 75.30 | 76.55 | 68.97 | 63.74 | 55.78 |
| 2019 | 81.01 | 73.06 | 74.50 | 83.02 | 77.62 | 78.43 | 78.42 | 71.91 | 85.13 | 69.70 | 74.48 | 76.11 | 68.28 | 63.76 | 56.50 |
| 2020 | 81.51 | 72.99 | 75.04 | 81.86 | 78.92 | 78.59 | 79.52 | 72.71 | 83.28 | 71.47 | 74.18 | 77.86 | 68.40 | 64.02 | 55.77 |
| 2021 | 82.30 | 72.38 | 74.70 | 82.20 | 77.76 | 75.96 | 75.58 | 71.43 | 79.92 | 67.57 | 73.25 | 77.14 | 68.06 | 61.62 | 54.73 |
| 2022 | 81.74 | 74.48 | 76.94 | 83.81 | 78.59 | 77.22 | 74.08 | 71.72 | 81.47 | 64.86 | 70.99 | 76.46 | 68.36 | 61.40 | 54.44 |
| 2023 | 81.34 | 74.32 | 75.27 | 83.73 | 78.85 | 75.64 | 76.04 | 70.49 | 81.97 | 67.22 | 71.65 | 75.07 | 68.87 | 62.67 | 56.76 |
| 2024 | 81.35 | 75.10 | - | 83.11 | 78.80 | 75.36 | 76.96 | 71.63 | 82.59 | 67.92 | 73.48 | 75.24 | 68.62 | 62.79 | - |
相关系数矩阵
| USA_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | DEU_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | JPN_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | GBR_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | FRA_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | ITA_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | CAN_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | IND_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | BRA_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | RUS_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | AUS_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | ESP_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | NLD_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | CHE_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | CHN_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | 1.000000 | -0.453111 | 0.824346 | -0.282084 | 0.770347 | 0.791430 | 0.117006 | -0.927168 | 0.240303 | 0.036048 | 0.477833 | 0.089882 | -0.407527 | -0.274263 | -0.828348 |
| DEU_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | -0.453111 | 1.000000 | -0.294221 | 0.508313 | 0.018225 | -0.263102 | -0.215343 | 0.487627 | -0.113129 | -0.006465 | 0.264690 | 0.364875 | 0.813837 | 0.701683 | 0.566851 |
| JPN_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | 0.824346 | -0.294221 | 1.000000 | -0.396931 | 0.758522 | 0.777896 | -0.046292 | -0.890138 | 0.358060 | 0.277801 | 0.340094 | 0.224981 | -0.305105 | -0.153048 | -0.815308 |
| GBR_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | -0.282084 | 0.508313 | -0.396931 | 1.000000 | -0.257250 | -0.156739 | 0.196805 | 0.484110 | -0.487397 | -0.393156 | -0.081523 | 0.210505 | 0.478295 | 0.175248 | 0.338649 |
| FRA_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | 0.770347 | 0.018225 | 0.758522 | -0.257250 | 1.000000 | 0.707762 | 0.181954 | -0.824298 | 0.425656 | 0.348226 | 0.753506 | 0.621921 | -0.042982 | 0.186065 | -0.662451 |
| ITA_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | 0.791430 | -0.263102 | 0.777896 | -0.156739 | 0.707762 | 1.000000 | 0.199552 | -0.761196 | 0.174746 | 0.123742 | 0.309630 | 0.391125 | -0.203520 | -0.109552 | -0.713937 |
| CAN_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | 0.117006 | -0.215343 | -0.046292 | 0.196805 | 0.181954 | 0.199552 | 1.000000 | -0.055020 | 0.080586 | -0.026157 | 0.199444 | 0.383291 | -0.013227 | 0.028613 | 0.012019 |
| IND_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | -0.927168 | 0.487627 | -0.890138 | 0.484110 | -0.824298 | -0.761196 | -0.055020 | 1.000000 | -0.329736 | -0.167926 | -0.581072 | -0.130480 | 0.440044 | 0.183458 | 0.855859 |
| BRA_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | 0.240303 | -0.113129 | 0.358060 | -0.487397 | 0.425656 | 0.174746 | 0.080586 | -0.329736 | 1.000000 | 0.366882 | 0.429585 | 0.121681 | -0.160705 | 0.156956 | -0.140548 |
| RUS_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | 0.036048 | -0.006465 | 0.277801 | -0.393156 | 0.348226 | 0.123742 | -0.026157 | -0.167926 | 0.366882 | 1.000000 | -0.229837 | -0.039308 | 0.003203 | -0.027687 | -0.191503 |
| AUS_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | 0.477833 | 0.264690 | 0.340094 | -0.081523 | 0.753506 | 0.309630 | 0.199444 | -0.581072 | 0.429585 | -0.229837 | 1.000000 | 0.495029 | 0.279589 | 0.700423 | -0.425268 |
| ESP_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | 0.089882 | 0.364875 | 0.224981 | 0.210505 | 0.621921 | 0.391125 | 0.383291 | -0.130480 | 0.121681 | -0.039308 | 0.495029 | 1.000000 | 0.441748 | 0.429216 | -0.031818 |
| NLD_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | -0.407527 | 0.813837 | -0.305105 | 0.478295 | -0.042982 | -0.203520 | -0.013227 | 0.440044 | -0.160705 | 0.003203 | 0.279589 | 0.441748 | 1.000000 | 0.671277 | 0.417437 |
| CHE_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | -0.274263 | 0.701683 | -0.153048 | 0.175248 | 0.186065 | -0.109552 | 0.028613 | 0.183458 | 0.156956 | -0.027687 | 0.700423 | 0.429216 | 0.671277 | 1.000000 | 0.419557 |
| CHN_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | -0.828348 | 0.566851 | -0.815308 | 0.338649 | -0.662451 | -0.713937 | 0.012019 | 0.855859 | -0.140548 | -0.191503 | -0.425268 | -0.031818 | 0.417437 | 0.419557 | 1.000000 |