查看数据
| 指标/年份 | DEU_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | USA_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) |
| 1960 | - | - |
| 1961 | - | - |
| 1962 | - | - |
| 1963 | - | - |
| 1964 | - | - |
| 1965 | - | - |
| 1966 | - | - |
| 1967 | - | - |
| 1968 | - | - |
| 1969 | - | - |
| 1970 | 71.46 | 78.22 |
| 1971 | 72.73 | 78.03 |
| 1972 | 73.71 | 77.68 |
| 1973 | 73.92 | 76.38 |
| 1974 | 75.08 | 77.36 |
| 1975 | 78.64 | 78.77 |
| 1976 | 78.02 | 78.05 |
| 1977 | 78.27 | 77.58 |
| 1978 | 77.80 | 76.25 |
| 1979 | 78.02 | 75.75 |
| 1980 | 79.25 | 77.15 |
| 1981 | 80.35 | 76.11 |
| 1982 | 79.95 | 78.53 |
| 1983 | 79.80 | 79.17 |
| 1984 | 79.40 | 77.45 |
| 1985 | 78.71 | 78.44 |
| 1986 | 77.13 | 79.14 |
| 1987 | 77.76 | 79.36 |
| 1988 | 77.03 | 79.26 |
| 1989 | 76.17 | 79.02 |
| 1990 | 75.00 | 79.78 |
| 1991 | 74.28 | 80.35 |
| 1992 | 74.87 | 80.46 |
| 1993 | 75.84 | 80.56 |
| 1994 | 75.33 | 79.99 |
| 1995 | 75.17 | 79.90 |
| 1996 | 75.88 | 79.49 |
| 1997 | 75.57 | 78.78 |
| 1998 | 74.77 | 78.84 |
| 1999 | 75.70 | 79.28 |
| 2000 | 75.87 | 80.04 |
| 2001 | 75.67 | 81.38 |
| 2002 | 75.80 | 82.30 |
| 2003 | 76.80 | 82.81 |
| 2004 | 76.01 | 82.54 |
| 2005 | 76.31 | 82.30 |
| 2006 | 74.92 | 82.15 |
| 2007 | 72.82 | 82.53 |
| 2008 | 73.33 | 83.98 |
| 2009 | 77.22 | 85.13 |
| 2010 | 75.36 | 84.87 |
| 2011 | 73.88 | 84.68 |
| 2012 | 74.49 | 83.44 |
| 2013 | 74.44 | 82.64 |
| 2014 | 73.32 | 82.26 |
| 2015 | 73.09 | 81.85 |
| 2016 | 73.02 | 82.27 |
| 2017 | 72.36 | 82.18 |
| 2018 | 72.48 | 81.79 |
| 2019 | 73.01 | 81.61 |
| 2020 | 72.96 | 82.65 |
| 2021 | 72.21 | 83.59 |
| 2022 | 74.25 | 83.02 |
| 2023 | 74.03 | 82.61 |
| 2024 | 74.72 | 82.89 |
| 2025 | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | USA_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) |
|---|
| DEU_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | 1.000000 | -0.496258 |
|---|
| USA_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | -0.496258 | 1.000000 |
|---|