查看数据
| 指标/年份 | DEU_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | GBR_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | FRA_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) |
| 1960 | - | - | 71.33 |
| 1961 | - | - | 71.92 |
| 1962 | - | - | 72.07 |
| 1963 | - | - | 72.59 |
| 1964 | - | - | 71.58 |
| 1965 | - | - | 70.84 |
| 1966 | - | - | 70.62 |
| 1967 | - | - | 70.84 |
| 1968 | - | - | 71.54 |
| 1969 | - | - | 71.23 |
| 1970 | 71.46 | 83.80 | 70.48 |
| 1971 | 72.73 | 84.37 | 70.87 |
| 1972 | 73.71 | 85.58 | 70.80 |
| 1973 | 73.92 | 84.81 | 70.37 |
| 1974 | 75.08 | 88.75 | 71.23 |
| 1975 | 78.64 | 90.75 | 73.38 |
| 1976 | 78.02 | 89.28 | 73.68 |
| 1977 | 78.27 | 86.46 | 73.79 |
| 1978 | 77.80 | 85.39 | 73.86 |
| 1979 | 78.02 | 85.11 | 73.99 |
| 1980 | 79.25 | 86.03 | 75.13 |
| 1981 | 80.35 | 86.86 | 77.39 |
| 1982 | 79.95 | 86.75 | 78.20 |
| 1983 | 79.80 | 86.64 | 78.09 |
| 1984 | 79.40 | 86.43 | 78.18 |
| 1985 | 78.71 | 85.36 | 78.78 |
| 1986 | 77.13 | 87.29 | 77.93 |
| 1987 | 77.76 | 85.90 | 78.45 |
| 1988 | 77.03 | 85.52 | 77.01 |
| 1989 | 76.17 | 84.47 | 76.14 |
| 1990 | 75.00 | 85.14 | 76.19 |
| 1991 | 74.28 | 86.70 | 76.54 |
| 1992 | 74.87 | 88.26 | 77.27 |
| 1993 | 75.84 | 88.43 | 78.80 |
| 1994 | 75.33 | 88.02 | 78.22 |
| 1995 | 75.17 | 80.52 | 77.87 |
| 1996 | 75.88 | 80.40 | 78.64 |
| 1997 | 75.57 | 81.17 | 77.65 |
| 1998 | 74.77 | 81.70 | 76.79 |
| 1999 | 75.70 | 82.51 | 76.53 |
| 2000 | 75.87 | 82.28 | 76.41 |
| 2001 | 75.67 | 82.94 | 76.52 |
| 2002 | 75.80 | 83.67 | 76.97 |
| 2003 | 76.80 | 83.81 | 77.67 |
| 2004 | 76.01 | 84.22 | 77.31 |
| 2005 | 76.31 | 83.72 | 77.58 |
| 2006 | 74.92 | 82.97 | 77.33 |
| 2007 | 72.82 | 82.76 | 76.87 |
| 2008 | 73.33 | 83.39 | 77.31 |
| 2009 | 77.22 | 85.25 | 79.72 |
| 2010 | 75.36 | 84.94 | 79.60 |
| 2011 | 73.88 | 84.30 | 79.03 |
| 2012 | 74.49 | 84.46 | 79.12 |
| 2013 | 74.44 | 84.13 | 79.12 |
| 2014 | 73.32 | 83.32 | 78.88 |
| 2015 | 73.09 | 82.89 | 78.40 |
| 2016 | 73.02 | 83.12 | 78.75 |
| 2017 | 72.36 | 82.11 | 78.59 |
| 2018 | 72.48 | 82.32 | 78.35 |
| 2019 | 73.01 | 82.17 | 77.62 |
| 2020 | 72.96 | 80.98 | 78.92 |
| 2021 | 72.21 | 81.06 | 77.76 |
| 2022 | 74.25 | 82.73 | 78.71 |
| 2023 | 74.03 | 82.71 | 78.79 |
| 2024 | 74.72 | 81.68 | 78.81 |
| 2025 | - | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | GBR_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | FRA_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) |
|---|
| DEU_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | 1.000000 | 0.552403 | 0.022078 |
|---|
| GBR_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | 0.552403 | 1.000000 | -0.317070 |
|---|
| FRA_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | 0.022078 | -0.317070 | 1.000000 |
|---|