查看数据
| 指标/年份 | DEU_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | CHN_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) |
| 1960 | - | 62.97 |
| 1961 | - | 80.61 |
| 1962 | - | 84.89 |
| 1963 | - | 81.21 |
| 1964 | - | 73.26 |
| 1965 | - | 66.72 |
| 1966 | - | 66.21 |
| 1967 | - | 71.23 |
| 1968 | - | 72.90 |
| 1969 | - | 69.26 |
| 1970 | 71.46 | 63.95 |
| 1971 | 72.73 | 63.27 |
| 1972 | 73.71 | 64.34 |
| 1973 | 73.92 | 63.51 |
| 1974 | 75.08 | 63.99 |
| 1975 | 78.64 | 62.05 |
| 1976 | 78.02 | 65.88 |
| 1977 | 78.27 | 63.30 |
| 1978 | 77.80 | 60.78 |
| 1979 | 78.02 | 62.96 |
| 1980 | 79.25 | 64.75 |
| 1981 | 80.35 | 66.48 |
| 1982 | 79.95 | 66.63 |
| 1983 | 79.80 | 67.51 |
| 1984 | 79.40 | 65.83 |
| 1985 | 78.71 | 65.14 |
| 1986 | 77.13 | 64.93 |
| 1987 | 77.76 | 62.85 |
| 1988 | 77.03 | 62.18 |
| 1989 | 76.17 | 64.35 |
| 1990 | 75.00 | 63.72 |
| 1991 | 74.28 | 61.99 |
| 1992 | 74.87 | 59.79 |
| 1993 | 75.84 | 58.46 |
| 1994 | 75.33 | 58.31 |
| 1995 | 75.17 | 59.22 |
| 1996 | 75.88 | 60.23 |
| 1997 | 75.57 | 59.85 |
| 1998 | 74.77 | 60.63 |
| 1999 | 75.70 | 62.74 |
| 2000 | 75.87 | 63.73 |
| 2001 | 75.67 | 62.13 |
| 2002 | 75.80 | 61.21 |
| 2003 | 76.80 | 58.27 |
| 2004 | 76.01 | 55.52 |
| 2005 | 76.31 | 54.79 |
| 2006 | 74.92 | 53.03 |
| 2007 | 72.82 | 51.46 |
| 2008 | 73.33 | 50.27 |
| 2009 | 77.22 | 50.57 |
| 2010 | 75.36 | 49.44 |
| 2011 | 73.88 | 50.76 |
| 2012 | 74.49 | 51.62 |
| 2013 | 74.44 | 52.08 |
| 2014 | 73.32 | 52.86 |
| 2015 | 73.09 | 54.32 |
| 2016 | 73.02 | 55.56 |
| 2017 | 72.36 | 55.46 |
| 2018 | 72.48 | 55.78 |
| 2019 | 73.01 | 56.50 |
| 2020 | 72.96 | 55.77 |
| 2021 | 72.21 | 54.73 |
| 2022 | 74.25 | 54.44 |
| 2023 | 74.03 | 56.76 |
| 2024 | 74.72 | - |
| 2025 | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | CHN_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) |
|---|
| DEU_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | 1.000000 | 0.566845 |
|---|
| CHN_最终消费支出占GDP的百分比(最终消费率或消费率) | 0.566845 | 1.000000 |
|---|