查看数据
| 指标/年份 | HIC_货物和服务出口占GDP的百分比 | UMC_货物和服务出口占GDP的百分比 | MIC_货物和服务出口占GDP的百分比 | LMY_货物和服务出口占GDP的百分比 | LMC_货物和服务出口占GDP的百分比 | LIC_货物和服务出口占GDP的百分比 | CHN_货物和服务出口占GDP的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | 10.73 | 10.34 | 10.31 | - | - | 3.15 |
| 1961 | - | 11.02 | 10.36 | 10.34 | - | - | 3.00 |
| 1962 | - | 10.18 | 9.75 | 9.77 | - | - | 3.18 |
| 1963 | - | 11.56 | 10.69 | 10.62 | - | - | 3.28 |
| 1964 | - | 10.48 | 9.89 | 9.97 | - | - | 3.24 |
| 1965 | - | 10.31 | 9.66 | 9.74 | - | - | 3.18 |
| 1966 | - | 10.04 | 9.85 | 9.93 | - | - | 3.08 |
| 1967 | - | 10.12 | 9.86 | 9.96 | - | - | 2.95 |
| 1968 | - | 10.40 | 10.00 | 10.10 | - | - | 2.98 |
| 1969 | - | 10.30 | 9.81 | 9.91 | - | - | 2.77 |
| 1970 | 13.32 | 10.18 | 9.88 | 10.01 | - | - | 2.45 |
| 1971 | 13.48 | 10.57 | 10.13 | 10.22 | - | - | 2.71 |
| 1972 | 13.76 | 11.36 | 10.86 | 10.93 | - | - | 3.11 |
| 1973 | 15.35 | 13.40 | 12.75 | 12.72 | - | - | 4.29 |
| 1974 | 18.28 | 16.93 | 15.83 | 15.73 | - | - | 4.99 |
| 1975 | 17.65 | 15.18 | 14.39 | 14.31 | - | - | 4.87 |
| 1976 | 17.97 | 16.46 | 15.53 | 15.41 | - | - | 4.83 |
| 1977 | 18.03 | 16.42 | 15.66 | 15.49 | - | - | 4.72 |
| 1978 | 17.79 | 16.24 | 15.34 | 15.16 | - | - | 7.21 |
| 1979 | 19.14 | 18.47 | 17.30 | 17.14 | - | - | 7.82 |
| 1980 | 20.65 | 19.30 | 17.91 | 17.75 | - | - | 10.13 |
| 1981 | 20.48 | 17.10 | 15.38 | 15.28 | 11.30 | - | 12.42 |
| 1982 | 19.27 | 17.37 | 15.50 | 15.36 | 11.08 | - | 11.00 |
| 1983 | 18.26 | 18.48 | 16.50 | 16.34 | 11.66 | - | 9.50 |
| 1984 | 18.55 | 18.57 | 16.98 | 16.83 | 12.69 | - | 9.51 |
| 1985 | 18.06 | 17.45 | 15.85 | 15.72 | 11.70 | - | 8.32 |
| 1986 | 17.19 | 14.84 | 14.04 | 13.94 | 12.01 | - | 8.70 |
| 1987 | 17.54 | 18.26 | 16.44 | 16.31 | 12.03 | - | 12.46 |
| 1988 | 17.91 | 19.74 | 17.86 | 17.66 | 13.08 | - | 14.36 |
| 1989 | 18.58 | 19.08 | 17.86 | 17.71 | 14.42 | - | 11.82 |
| 1990 | 19.03 | 18.31 | 17.43 | 17.25 | 14.84 | - | 13.59 |
| 1991 | 18.76 | 18.96 | 18.29 | 18.03 | 16.43 | 12.21 | 14.45 |
| 1992 | 19.92 | 19.36 | 18.81 | 18.72 | 17.32 | 16.60 | 15.60 |
| 1993 | 18.94 | 18.58 | 18.38 | 18.31 | 17.99 | 17.20 | 16.63 |
| 1994 | 19.43 | 19.53 | 19.15 | 19.28 | 18.01 | 28.39 | 18.45 |
| 1995 | 20.71 | 20.32 | 19.81 | 19.86 | 18.28 | 25.08 | 17.86 |
| 1996 | 21.26 | 20.31 | 19.66 | 19.68 | 17.67 | 22.73 | 17.82 |
| 1997 | 22.20 | 21.05 | 20.35 | 20.34 | 18.12 | 20.92 | 19.37 |
| 1998 | 22.11 | 20.80 | 19.96 | 19.95 | 17.40 | 20.28 | 18.20 |
| 1999 | 21.77 | 22.73 | 22.11 | 22.07 | 20.20 | 21.23 | 18.00 |
| 2000 | 23.23 | 25.18 | 24.26 | 24.20 | 21.03 | 23.21 | 20.68 |
| 2001 | 22.64 | 24.56 | 23.73 | 23.70 | 20.94 | 23.74 | 20.08 |
| 2002 | 22.58 | 26.66 | 25.45 | 25.39 | 21.42 | 24.54 | 22.35 |
| 2003 | 23.19 | 28.46 | 26.94 | 26.84 | 21.92 | 23.54 | 26.60 |
| 2004 | 24.92 | 30.76 | 29.23 | 29.15 | 24.04 | 27.30 | 30.61 |
| 2005 | 26.16 | 31.56 | 30.24 | 30.17 | 25.68 | 28.64 | 33.37 |
| 2006 | 27.95 | 32.42 | 31.12 | 31.02 | 26.56 | 28.38 | 35.53 |
| 2007 | 29.24 | 31.84 | 30.63 | 30.56 | 26.43 | 29.17 | 34.91 |
| 2008 | 30.71 | 31.36 | 30.75 | 30.70 | 28.55 | 30.81 | 32.09 |
| 2009 | 26.53 | 25.54 | 25.27 | 25.22 | 24.60 | 24.64 | 24.33 |
| 2010 | 29.26 | 26.76 | 26.44 | 26.42 | 25.52 | 27.28 | 26.72 |
| 2011 | 31.60 | 27.20 | 27.14 | 27.07 | 27.22 | 24.43 | 26.15 |
| 2012 | 31.62 | 26.79 | 26.68 | 26.58 | 26.46 | 20.56 | 25.08 |
| 2013 | 32.10 | 25.85 | 25.87 | 25.78 | 26.24 | 20.37 | 24.16 |
| 2014 | 32.20 | 24.97 | 24.84 | 24.77 | 24.63 | 20.92 | 23.07 |
| 2015 | 30.69 | 23.33 | 23.13 | 23.05 | 22.63 | 17.83 | 20.94 |
| 2016 | 29.78 | 22.15 | 22.07 | 22.01 | 22.10 | 18.40 | 19.20 |
| 2017 | 30.98 | 22.56 | 22.64 | 22.61 | 23.36 | 20.21 | 19.34 |
| 2018 | 31.87 | 23.25 | 23.45 | 23.42 | 24.69 | 22.09 | 18.77 |
| 2019 | 31.01 | 22.40 | 22.49 | 22.46 | 23.32 | 20.72 | 18.06 |
| 2020 | 28.64 | 21.50 | 21.56 | 21.53 | 22.21 | 20.19 | 18.20 |
| 2021 | 31.44 | 23.66 | 23.77 | 23.75 | 24.61 | 23.18 | 19.53 |
| 2022 | 34.01 | 25.27 | 25.54 | 25.50 | 27.08 | 23.91 | 20.30 |
| 2023 | 32.12 | 23.40 | 23.92 | 23.91 | 26.53 | 24.14 | 19.10 |
| 2024 | 31.71 | 23.96 | 24.50 | 24.50 | 27.20 | 25.95 | 20.02 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_货物和服务出口占GDP的百分比 | UMC_货物和服务出口占GDP的百分比 | MIC_货物和服务出口占GDP的百分比 | LMY_货物和服务出口占GDP的百分比 | LMC_货物和服务出口占GDP的百分比 | LIC_货物和服务出口占GDP的百分比 | CHN_货物和服务出口占GDP的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_货物和服务出口占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.770995 | 0.825454 | 0.826837 | 0.900105 | 0.197031 | 0.750359 |
| UMC_货物和服务出口占GDP的百分比 | 0.770995 | 1.000000 | 0.995367 | 0.994580 | 0.842705 | 0.701856 | 0.970047 |
| MIC_货物和服务出口占GDP的百分比 | 0.825454 | 0.995367 | 1.000000 | 0.999915 | 0.913804 | 0.698070 | 0.972507 |
| LMY_货物和服务出口占GDP的百分比 | 0.826837 | 0.994580 | 0.999915 | 1.000000 | 0.916285 | 0.707654 | 0.973479 |
| LMC_货物和服务出口占GDP的百分比 | 0.900105 | 0.842705 | 0.913804 | 0.916285 | 1.000000 | 0.532535 | 0.831270 |
| LIC_货物和服务出口占GDP的百分比 | 0.197031 | 0.701856 | 0.698070 | 0.707654 | 0.532535 | 1.000000 | 0.718282 |
| CHN_货物和服务出口占GDP的百分比 | 0.750359 | 0.970047 | 0.972507 | 0.973479 | 0.831270 | 0.718282 | 1.000000 |