查看数据
| 指标/年份 | USA_GDP(现价美元) | DEU_GDP(现价美元) | JPN_GDP(现价美元) | GBR_GDP(现价美元) | FRA_GDP(现价美元) | ITA_GDP(现价美元) | CAN_GDP(现价美元) | IND_GDP(现价美元) | BRA_GDP(现价美元) | RUS_GDP(现价美元) | AUS_GDP(现价美元) | ESP_GDP(现价美元) | NLD_GDP(现价美元) | CHE_GDP(现价美元) | CHN_GDP(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 542390475099.33 | 84619845881.26 | 47419238274.46 | 73233967692.10 | 61756878990.30 | 42012422612.40 | 40563768946.95 | 37029883876.18 | 17030465539.39 | - | 18607682977.23 | 12424514013.76 | 13282979014.56 | 10412232620.53 | 59846235024.73 |
| 1961 | 562640778342.42 | 96558204043.10 | 57266758179.59 | 77741965703.35 | 66806595974.72 | 46649487320.42 | 41038192837.90 | 39232435784.04 | 17275940449.38 | - | 19684003149.44 | 14238126759.73 | 14599836396.39 | 11713348834.31 | 50162299349.79 |
| 1962 | 604729643906.50 | 105895435234.34 | 64987857541.63 | 81247564156.82 | 74888595285.88 | 52413872628.00 | 42336211555.83 | 42161481858.08 | 19231747851.53 | - | 19923683187.79 | 16609632790.58 | 15847582341.17 | 12989649694.28 | 47310737754.23 |
| 1963 | 638380883119.28 | 112232503744.10 | 74379284603.39 | 86561961812.32 | 83957182115.03 | 60035924617.93 | 45140337826.99 | 48421923459.12 | 23287712878.20 | - | 21540963446.55 | 19631714759.65 | 17193744109.04 | 14283872299.05 | 50812227918.58 |
| 1964 | 685631590686.50 | 123330404665.09 | 87490590817.98 | 94407558351.16 | 93079224076.26 | 65720771779.48 | 49503663836.37 | 56480289940.99 | 20963733694.97 | - | 23801123808.18 | 21966876027.25 | 20232048552.83 | 15833133857.63 | 59821862703.40 |
| 1965 | 743503780837.11 | 134774688191.16 | 97338107605.82 | 101824755078.99 | 100522559916.02 | 70717012186.18 | 54649410478.52 | 59556105229.01 | 22465522884.10 | - | 25977284156.37 | 25479619606.53 | 22721869808.14 | 16780226225.08 | 70565994356.18 |
| 1966 | 814082043610.83 | 143304275683.98 | 113046784179.29 | 108572752102.04 | 108928356518.50 | 76622444787.37 | 61252415404.69 | 45581230504.07 | 28283323733.11 | - | 27308964369.43 | 29559436182.92 | 24741480717.04 | 18019402373.54 | 76854053259.21 |
| 1967 | 860737154023.84 | 145100667772.69 | 132475614226.52 | 113116888210.79 | 117751396249.07 | 84401995573.25 | 65856924423.97 | 50134942204.00 | 31086389194.96 | - | 30442724870.84 | 32570905397.29 | 27143828098.75 | 19397044714.10 | 73011350596.25 |
| 1968 | 941639100803.84 | 156527292653.16 | 156897496759.13 | 107759910067.89 | 128427504709.06 | 91485448147.84 | 72048833006.16 | 53085455870.67 | 33930457425.26 | - | 32714085234.25 | 32394326463.76 | 30097635750.98 | 20712102793.80 | 70980323818.79 |
| 1969 | 1018471133696.76 | 177733486326.06 | 184298841304.67 | 116464702803.22 | 140361802781.58 | 100996667239.34 | 79405011124.82 | 58447995017.33 | 37171640818.59 | - | 36684485869.52 | 37090689287.86 | 34086038090.40 | 22442043274.07 | 79847786729.19 |
| 1970 | 1073303000000.00 | 216629229947.10 | 217223652719.44 | 130671946244.30 | 146926998937.05 | 113656669764.56 | 88192257632.31 | 62422483054.67 | 42327664793.69 | - | 41334726613.56 | 40963715236.51 | 38220884519.39 | 24998066773.38 | 92752930873.19 |
| 1971 | 1164850000000.00 | 250900942396.70 | 245364056622.36 | 148113896325.14 | 164238872972.65 | 124959712858.93 | 99606454743.51 | 67351404351.83 | 48869830901.79 | - | 45217767234.84 | 46586119760.48 | 44644730576.44 | 30040171750.65 | 99959013879.63 |
| 1972 | 1279110000000.00 | 300899944795.44 | 324933841268.58 | 169965034965.04 | 201621751625.49 | 145594833997.34 | 113463848873.62 | 71464700666.99 | 58434858374.87 | - | 52042056074.77 | 59090176028.99 | 54787070173.03 | 36844318854.24 | 113871930713.84 |
| 1973 | 1425376000000.00 | 399833571167.22 | 441460582535.92 | 192537971582.56 | 262343828815.56 | 175896529392.23 | 131764343565.64 | 85517673172.55 | 83592275863.00 | - | 63833440102.50 | 78583355225.59 | 71946639602.71 | 49550006319.51 | 138764340892.00 |
| 1974 | 1545243000000.00 | 446934971657.47 | 490035789970.30 | 206131369798.97 | 283102178123.30 | 200024444775.23 | 160949188139.06 | 99526597933.63 | 109794519727.54 | - | 88965364775.24 | 97204522642.05 | 87371810804.16 | 57103011445.64 | 144418433058.47 |
| 1975 | 1684904000000.00 | 492434094920.10 | 532861438884.72 | 241756637168.14 | 356780728162.77 | 228220643534.99 | 174419757176.56 | 98473832017.32 | 129203555238.83 | - | 97304383449.41 | 114695060869.57 | 100397061693.97 | 65466081819.24 | 163687619735.86 |
| 1976 | 1873412000000.00 | 521658712132.98 | 598883902155.60 | 232614555256.06 | 368488292816.17 | 225235205861.83 | 207271612576.06 | 102716451979.68 | 153168949208.21 | - | 105060616984.86 | 118422534195.47 | 109329386564.43 | 68476524643.94 | 154196810058.64 |
| 1977 | 2081826000000.00 | 602698323085.99 | 737069290927.71 | 263066457352.17 | 406736454934.47 | 258190019749.84 | 212325176304.65 | 121486641441.31 | 176344101401.94 | - | 110352144987.38 | 132354665936.47 | 127203923857.41 | 73135771167.05 | 175226595859.78 |
| 1978 | 2351599000000.00 | 743182891918.21 | 1035611588216.59 | 335883029721.96 | 501724418604.65 | 315784469541.41 | 219369542386.25 | 137302319829.00 | 200278646123.58 | - | 118492761338.46 | 160484969618.06 | 156089077205.13 | 102280472035.79 | 149788617886.18 |
| 1979 | 2627333000000.00 | 884574218333.16 | 1077910077676.37 | 438994070309.19 | 608218624730.19 | 394584507107.90 | 243891124295.71 | 152995442497.71 | 221338204480.22 | - | 134900602067.48 | 214448666336.14 | 179933827309.68 | 114970094424.73 | 178573913043.48 |
| 1980 | 2857307000000.00 | 953772499462.02 | 1129377244854.04 | 564947710899.37 | 694529183483.39 | 478356755595.75 | 274776566028.05 | 186328579302.07 | 237393489892.64 | - | 149987743732.59 | 232600556973.78 | 195439301706.94 | 122557843886.14 | 191487500000.00 |
| 1981 | 3207041000000.00 | 803404797057.55 | 1245221410764.15 | 540765675241.16 | 609184791792.40 | 431695533980.58 | 307246642755.86 | 193491368445.57 | 258015174748.65 | - | 176895390688.49 | 202663023968.28 | 164375775854.46 | 112244805518.79 | 196218253968.25 |
| 1982 | 3343789000000.00 | 779421633755.14 | 1158731426905.85 | 515048916841.37 | 578152310609.84 | 428257421617.75 | 314647807408.61 | 200715624830.90 | 271314113768.42 | - | 194041708043.69 | 195856752991.06 | 158712765536.02 | 115043365512.49 | 205480916030.53 |
| 1983 | 3634038000000.00 | 773507930294.91 | 1270859919742.90 | 489618008185.54 | 553356312935.71 | 444063496940.34 | 341866277182.73 | 218262146413.16 | 189656506321.43 | - | 177267290706.23 | 170829074245.94 | 153671294108.56 | 114634358534.61 | 231130268199.23 |
| 1984 | 4037613000000.00 | 727767760978.63 | 1345824500836.76 | 461487097632.35 | 525033325827.52 | 438896930791.27 | 356718400123.54 | 212157645177.65 | 188339974086.58 | - | 193525337525.77 | 171979977230.39 | 144124462912.09 | 109455312167.51 | 260442857142.86 |
| 1985 | 4338979000000.00 | 735218723093.28 | 1427019759717.41 | 489285164271.05 | 547220981165.13 | 453259761687.46 | 366186012449.65 | 232511554840.37 | 210879844638.88 | - | 180643265927.28 | 180664322896.28 | 144057523221.87 | 110980314191.53 | 310064625850.34 |
| 1986 | 4579631000000.00 | 1050092624515.90 | 2120083812109.91 | 601452653180.89 | 764946585850.93 | 641862313287.44 | 379006836991.72 | 248985994040.59 | 256480852471.13 | - | 182481113598.21 | 251141555185.93 | 201157708220.90 | 159089921062.87 | 301310144927.54 |
| 1987 | 4855215000000.00 | 1302932318824.81 | 2580748422781.09 | 745162608269.33 | 926320855614.97 | 807570134448.76 | 433134238310.71 | 279033584092.22 | 283056836893.84 | - | 189495764955.00 | 318520253335.13 | 245406949521.32 | 199236370037.55 | 273455156950.67 |
| 1988 | 5236438000000.00 | 1406367016371.53 | 3125724434400.79 | 910122732123.80 | 1010827662151.74 | 893663934840.82 | 509380027626.55 | 296589670895.93 | 307881930752.27 | 554828660436.14 | 236161314544.15 | 375891716897.59 | 262295966105.47 | 215540625298.98 | 312888888888.89 |
| 1989 | 5641580000000.00 | 1404092925205.45 | 3109455047823.93 | 926884816753.93 | 1016742237302.08 | 930801709003.67 | 567211993243.24 | 296042052944.66 | 412990820287.42 | 506631299734.75 | 299875906679.22 | 414460794096.98 | 258716904291.80 | 208105846934.41 | 348380566801.62 |
| 1990 | 5963144000000.00 | 1778162195860.06 | 3185904656663.85 | 1093169389204.55 | 1257649439826.53 | 1183945130898.51 | 596075591360.99 | 320979026420.04 | 384959818181.82 | 517014446227.93 | 311426665219.97 | 536175326477.31 | 318799003993.71 | 265763573999.42 | 361560229445.51 |
| 1991 | 6158129000000.00 | 1875792575132.59 | 3648065760648.88 | 1142797178130.51 | 1258961748633.88 | 1249092439519.28 | 612527712315.61 | 270105341879.23 | 342534090909.09 | 517962962962.96 | 325975319455.53 | 576753902321.86 | 327982316124.47 | 268901693863.32 | 384510452961.67 |
| 1992 | 6520327000000.00 | 2141377582968.06 | 3980702922117.66 | 1179659529659.53 | 1389663073110.28 | 1323204350353.50 | 594387358318.85 | 288208070278.01 | 328191909882.23 | 460290556900.73 | 325525379566.84 | 630465353486.10 | 363497050125.31 | 279921425828.47 | 428502354788.07 |
| 1993 | 6858559000000.00 | 2078954217437.60 | 4536940479038.25 | 1061388722255.55 | 1314383368079.69 | 1067412587670.73 | 579053561739.40 | 279295648982.53 | 368292034380.96 | 435083713850.84 | 312133923552.56 | 524700572623.87 | 354070495965.83 | 272237527070.93 | 446557291212.15 |
| 1994 | 7287236000000.00 | 2215282632276.73 | 4998797547740.97 | 1140489745944.29 | 1385822778827.98 | 1101750159702.21 | 579944346807.26 | 327274843459.43 | 525369467295.74 | 395077301248.46 | 322806641300.59 | 530183651720.28 | 379688232231.51 | 301375055202.16 | 566929539493.17 |
| 1995 | 7639749000000.00 | 2593053091306.13 | 5545563663889.70 | 1344240176739.78 | 1595219345511.89 | 1177369428265.78 | 605961090061.21 | 360281909643.49 | 769333050986.90 | 395537185734.85 | 368166023166.02 | 614170002668.80 | 452967334614.33 | 352835806342.49 | 738190896227.55 |
| 1996 | 8073122000000.00 | 2506576553158.31 | 4923391533851.63 | 1419645865834.63 | 1598889216566.23 | 1314776508972.27 | 630607994132.75 | 392896866204.52 | 850426432991.74 | 391724890744.50 | 401341880620.73 | 642251412058.32 | 451372549019.61 | 340103959546.93 | 868523936530.08 |
| 1997 | 8577552000000.00 | 2218790886532.82 | 4492448605638.94 | 1560911918795.02 | 1449392222971.45 | 1244988176443.84 | 654986999855.55 | 415867563592.83 | 883206179730.46 | 404928954191.88 | 435642611296.59 | 589739772727.27 | 417506211881.64 | 294788198856.20 | 967753570434.67 |
| 1998 | 9062817000000.00 | 2247760364565.97 | 4098362709531.24 | 1653694932096.72 | 1496906382032.47 | 1272729786996.77 | 634000000000.00 | 421351317224.94 | 863710759256.43 | 270955486862.44 | 399674421759.48 | 618731484575.12 | 438612530548.77 | 303459014346.81 | 1037134141760.35 |
| 1999 | 9631172000000.00 | 2213873468586.88 | 4635982224063.88 | 1687830448147.55 | 1486915879701.93 | 1255004736463.98 | 678412196271.12 | 458821052615.79 | 599642024319.53 | 195907128350.93 | 389652212056.65 | 634394904386.87 | 447778514140.16 | 297873643323.13 | 1103843203575.64 |
| 2000 | 10250952000000.00 | 1966980701145.10 | 4968359075956.59 | 1665534876683.31 | 1360959069477.49 | 1149661363439.38 | 744773415931.59 | 468395521654.46 | 655448231983.53 | 259710142196.94 | 416167815092.91 | 598102854756.08 | 417649282153.73 | 279216033870.20 | 1223754919971.05 |
| 2001 | 10581929000000.00 | 1966381496641.74 | 4374711694090.87 | 1649827263567.01 | 1370376677298.86 | 1172041488805.87 | 738981792355.37 | 485440139204.17 | 559983634798.98 | 306602070620.50 | 379629301675.11 | 627798682378.74 | 432536219668.90 | 286582672434.23 | 1355036590251.52 |
| 2002 | 10929108000000.00 | 2102350798305.89 | 4182846045873.61 | 1785729916067.15 | 1492427756382.43 | 1281746271196.04 | 760649334098.01 | 514939140318.76 | 509795273806.72 | 345470494417.86 | 395788696012.06 | 708938227243.92 | 475529972122.75 | 309301422430.39 | 1489821682050.54 |
| 2003 | 11456450000000.00 | 2534715518349.01 | 4519561645253.53 | 2054422857142.86 | 1835095983049.09 | 1582930016538.82 | 895540646634.79 | 607700687237.32 | 558233745651.87 | 430347420184.89 | 467739079790.33 | 907963217057.65 | 582435617081.96 | 362075086507.76 | 1683903309843.85 |
| 2004 | 12217196000000.00 | 2852317768061.78 | 4893116005656.56 | 2421525082387.40 | 2109792297237.03 | 1812808753294.75 | 1026690238278.25 | 709152728830.77 | 669289424806.31 | 591016690732.38 | 614659980082.52 | 1069829382514.68 | 661224886143.24 | 403912891033.37 | 1984196551300.44 |
| 2005 | 13039197000000.00 | 2893393187361.87 | 4831467035389.80 | 2543180000000.00 | 2192146403028.17 | 1864982261286.85 | 1173108598778.68 | 820383763511.45 | 891633839894.18 | 764015973481.11 | 695692898676.56 | 1154667551775.88 | 688133699635.80 | 418284865885.00 | 2317551298052.05 |
| 2006 | 13815583000000.00 | 3046308753670.58 | 4601663122649.92 | 2708441582336.71 | 2317861544690.82 | 1958563654385.64 | 1319264809590.97 | 940259888787.72 | 1107626541434.92 | 989932071352.54 | 748417562769.64 | 1261846683275.29 | 737593995289.41 | 441634672196.52 | 2791498472804.33 |
| 2007 | 14474228000000.00 | 3484056680854.91 | 4579750920354.81 | 3090510204081.63 | 2655816911866.56 | 2222524108127.65 | 1468820407783.26 | 1216736438834.96 | 1397114486368.67 | 1299703478481.65 | 855007458585.22 | 1476746276854.51 | 853499460872.55 | 490740715594.80 | 3604055822571.63 |
| 2008 | 14769862000000.00 | 3808786022312.50 | 5106679115127.30 | 2929411764705.88 | 2926802941585.86 | 2417508414187.19 | 1552989690721.65 | 1198895139005.92 | 1695855083497.52 | 1660848058303.11 | 1056112427190.38 | 1636115447612.50 | 957901566041.41 | 567267767519.16 | 4667346414521.95 |
| 2009 | 14478067000000.00 | 3479800820863.28 | 5289493117993.89 | 2412840006231.50 | 2700075882518.98 | 2209484319012.65 | 1374625142157.29 | 1341888016994.90 | 1666996438581.43 | 1222645900055.70 | 928762122698.05 | 1496587590847.66 | 878954223140.23 | 554212916092.27 | 5189577094997.58 |
| 2010 | 15048971000000.00 | 3468154343000.01 | 5759071769013.11 | 2485482596184.71 | 2646230027988.34 | 2144936254535.00 | 1617343367486.26 | 1675615519484.96 | 2208837745100.55 | 1524916715223.95 | 1148838233480.72 | 1427989078916.67 | 852464982433.33 | 598851027947.72 | 6192564874453.29 |
| 2011 | 15599732000000.00 | 3824828563521.41 | 6233147172341.35 | 2663805834828.07 | 2870408553990.28 | 2306974020278.21 | 1793326630174.52 | 1823051829894.55 | 2616156223917.69 | 2045922753398.04 | 1398610616772.97 | 1487568659241.25 | 913140741332.69 | 715888126682.40 | 7671757207851.29 |
| 2012 | 16253970000000.00 | 3597896500945.31 | 6272362996105.03 | 2707089726614.64 | 2683007095787.23 | 2097929495121.68 | 1828366481521.59 | 1827637590410.41 | 2465227802806.76 | 2208293553878.42 | 1547532281116.40 | 1330994811670.31 | 845689017065.63 | 686420221557.99 | 8673664713189.24 |
| 2013 | 16880683000000.00 | 3808086291482.36 | 5212328181166.18 | 2784853502534.29 | 2816077607875.26 | 2153225581941.46 | 1846597421834.98 | 1856721507621.58 | 2472819535557.21 | 2292470078346.22 | 1577123329410.88 | 1362186923157.65 | 883951539006.67 | 706234937370.97 | 9743124247267.24 |
| 2014 | 17608138000000.00 | 3965800686309.79 | 4896994405353.29 | 3064708247921.43 | 2861236112552.42 | 2173255507985.83 | 1805749878439.94 | 2039126479154.52 | 2456043727198.85 | 2059241589895.01 | 1468265356427.76 | 1380244561361.96 | 901556501756.47 | 726537809429.52 | 10674533168257.36 |
| 2015 | 18295019000000.00 | 3423568450957.03 | 4444930651964.18 | 2927911140916.73 | 2442483452642.50 | 1845428048839.10 | 1556508816217.14 | 2103588360044.94 | 1802212206814.50 | 1363482182197.71 | 1351296372254.31 | 1206164777553.12 | 775743675302.73 | 694118186379.63 | 11280814787468.91 |
| 2016 | 18804913000000.00 | 3537784107980.55 | 5003677627544.24 | 2689106566899.61 | 2470407619777.13 | 1887111188176.93 | 1527994741907.43 | 2294796885663.16 | 1795693482853.01 | 1276786350881.14 | 1206836962281.84 | 1243015667917.12 | 797163949289.89 | 687895460902.71 | 11456024084961.98 |
| 2017 | 19612102000000.00 | 3763092263752.95 | 4930837369151.42 | 2680148052335.30 | 2588868323334.71 | 1970720904584.71 | 1649265644244.09 | 2651474262755.45 | 2063514977365.66 | 1574199360089.00 | 1325582658156.53 | 1321754088818.83 | 848233537845.88 | 695200834102.05 | 12537559062282.92 |
| 2018 | 20656516000000.00 | 4052008447223.53 | 5040880939324.86 | 2871340347581.79 | 2781576320884.39 | 2099435266458.67 | 1725329192783.02 | 2702929641648.74 | 1916933898010.99 | 1657328773461.31 | 1427809041019.44 | 1431642809327.06 | 929733599796.86 | 725568717468.00 | 14147765772963.76 |
| 2019 | 21539982000000.00 | 3957208055215.68 | 5117993853016.51 | 2851407164907.81 | 2722793515171.76 | 2019606796583.53 | 1743725183672.52 | 2835606256558.19 | 1873288205059.69 | 1693115002708.32 | 1392723834562.64 | 1403496387686.27 | 928903005576.47 | 721369112726.72 | 14560167101283.44 |
| 2020 | 21354105000000.00 | 3940142541354.10 | 5054068005376.28 | 2696778386607.65 | 2647926055110.05 | 1907481094079.23 | 1655684730000.19 | 2674851578587.27 | 1476107231310.49 | 1493075894362.14 | 1328414058378.38 | 1289783836971.21 | 932560861701.17 | 741999406005.63 | 14996414166715.09 |
| 2021 | 23681171000000.00 | 4348297440387.53 | 5039148168861.22 | 3143323050707.26 | 2966433692008.09 | 2179207773596.09 | 2022378748423.23 | 3167270623260.47 | 1670647398904.90 | 1829186719575.10 | 1556735770437.26 | 1461244901852.69 | 1054472123449.59 | 815309330986.72 | 18201698719563.96 |
| 2022 | 26006893000000.00 | 4163596357879.39 | 4262463317796.53 | 3114042471144.39 | 2796302210398.84 | 2104067630319.46 | 2190411080134.32 | 3346107287730.93 | 1951923942083.32 | 2291612121334.64 | 1690858246994.43 | 1446498147749.03 | 1046540797548.64 | 828508926958.39 | 18316765021690.16 |
| 2023 | 27720709000000.00 | 4525703903627.53 | 4213167237905.83 | 3369861888972.88 | 3051831611384.76 | 2304605139862.79 | 2173339670064.33 | 3638489096033.86 | 2191131765684.63 | 2071505725030.58 | 1728057316695.61 | 1620090734956.89 | 1154361305398.06 | 894424821645.20 | 18270356654533.21 |
| 2024 | 29184890000000.00 | 4659929336890.62 | 4026210821146.81 | 3643834188782.92 | 3162079073495.78 | 2372774547793.12 | 2241253230970.34 | 3912686168582.21 | 2179412080828.59 | 2173835806671.66 | 1752193307380.34 | 1722745978335.16 | 1227543925316.41 | 936564198048.52 | 18743803170827.16 |
相关系数矩阵
| USA_GDP(现价美元) | DEU_GDP(现价美元) | JPN_GDP(现价美元) | GBR_GDP(现价美元) | FRA_GDP(现价美元) | ITA_GDP(现价美元) | CAN_GDP(现价美元) | IND_GDP(现价美元) | BRA_GDP(现价美元) | RUS_GDP(现价美元) | AUS_GDP(现价美元) | ESP_GDP(现价美元) | NLD_GDP(现价美元) | CHE_GDP(现价美元) | CHN_GDP(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.963124 | 0.800229 | 0.965262 | 0.952669 | 0.927303 | 0.979119 | 0.957604 | 0.907836 | 0.849500 | 0.965011 | 0.950957 | 0.977250 | 0.983901 | 0.923935 |
| DEU_GDP(现价美元) | 0.963124 | 1.000000 | 0.910474 | 0.983939 | 0.995528 | 0.985948 | 0.972472 | 0.875527 | 0.926213 | 0.910153 | 0.941390 | 0.982544 | 0.989705 | 0.981422 | 0.825268 |
| JPN_GDP(现价美元) | 0.800229 | 0.910474 | 1.000000 | 0.879172 | 0.907055 | 0.926894 | 0.819655 | 0.630311 | 0.791864 | 0.420302 | 0.759094 | 0.869219 | 0.858488 | 0.838162 | 0.561087 |
| GBR_GDP(现价美元) | 0.965262 | 0.983939 | 0.879172 | 1.000000 | 0.988454 | 0.982089 | 0.973877 | 0.870542 | 0.917883 | 0.852341 | 0.937931 | 0.987168 | 0.988155 | 0.967963 | 0.817421 |
| FRA_GDP(现价美元) | 0.952669 | 0.995528 | 0.907055 | 0.988454 | 1.000000 | 0.993789 | 0.975499 | 0.861139 | 0.935998 | 0.917235 | 0.941160 | 0.993007 | 0.991597 | 0.975046 | 0.806153 |
| ITA_GDP(现价美元) | 0.927303 | 0.985948 | 0.926894 | 0.982089 | 0.993789 | 1.000000 | 0.954430 | 0.813025 | 0.909455 | 0.882614 | 0.907350 | 0.986949 | 0.976572 | 0.950777 | 0.749116 |
| CAN_GDP(现价美元) | 0.979119 | 0.972472 | 0.819655 | 0.973877 | 0.975499 | 0.954430 | 1.000000 | 0.936830 | 0.959117 | 0.961250 | 0.987152 | 0.977168 | 0.988211 | 0.990615 | 0.897713 |
| IND_GDP(现价美元) | 0.957604 | 0.875527 | 0.630311 | 0.870542 | 0.861139 | 0.813025 | 0.936830 | 1.000000 | 0.886035 | 0.874048 | 0.959428 | 0.869972 | 0.908594 | 0.943450 | 0.990621 |
| BRA_GDP(现价美元) | 0.907836 | 0.926213 | 0.791864 | 0.917883 | 0.935998 | 0.909455 | 0.959117 | 0.886035 | 1.000000 | 0.939959 | 0.970139 | 0.935995 | 0.938127 | 0.953216 | 0.846908 |
| RUS_GDP(现价美元) | 0.849500 | 0.910153 | 0.420302 | 0.852341 | 0.917235 | 0.882614 | 0.961250 | 0.874048 | 0.939959 | 1.000000 | 0.967370 | 0.889077 | 0.906219 | 0.937209 | 0.857431 |
| AUS_GDP(现价美元) | 0.965011 | 0.941390 | 0.759094 | 0.937931 | 0.941160 | 0.907350 | 0.987152 | 0.959428 | 0.970139 | 0.967370 | 1.000000 | 0.942754 | 0.961013 | 0.983629 | 0.935576 |
| ESP_GDP(现价美元) | 0.950957 | 0.982544 | 0.869219 | 0.987168 | 0.993007 | 0.986949 | 0.977168 | 0.869972 | 0.935995 | 0.889077 | 0.942754 | 1.000000 | 0.992315 | 0.967332 | 0.813277 |
| NLD_GDP(现价美元) | 0.977250 | 0.989705 | 0.858488 | 0.988155 | 0.991597 | 0.976572 | 0.988211 | 0.908594 | 0.938127 | 0.906219 | 0.961013 | 0.992315 | 1.000000 | 0.985368 | 0.860230 |
| CHE_GDP(现价美元) | 0.983901 | 0.981422 | 0.838162 | 0.967963 | 0.975046 | 0.950777 | 0.990615 | 0.943450 | 0.953216 | 0.937209 | 0.983629 | 0.967332 | 0.985368 | 1.000000 | 0.908295 |
| CHN_GDP(现价美元) | 0.923935 | 0.825268 | 0.561087 | 0.817421 | 0.806153 | 0.749116 | 0.897713 | 0.990621 | 0.846908 | 0.857431 | 0.935576 | 0.813277 | 0.860230 | 0.908295 | 1.000000 |