查看数据
| 指标/年份 | JPN_GDP(现价美元) | USA_GDP(现价美元) |
|---|---|---|
| 1960 | 47419238274.46 | 541988586206.90 |
| 1961 | 57266758179.59 | 561940310344.83 |
| 1962 | 64987857541.63 | 603639413793.10 |
| 1963 | 74379284603.39 | 637058551724.14 |
| 1964 | 87490590817.98 | 684144620689.66 |
| 1965 | 97338107605.82 | 741904862068.96 |
| 1966 | 113046784179.29 | 813032758620.69 |
| 1967 | 132475614226.52 | 859620034482.76 |
| 1968 | 156897496759.13 | 940225000000.00 |
| 1969 | 184298841304.67 | 1017438172413.79 |
| 1970 | 217223652719.44 | 1073303000000.00 |
| 1971 | 245364056622.36 | 1164850000000.00 |
| 1972 | 324933841268.58 | 1279110000000.00 |
| 1973 | 441460582535.92 | 1425376000000.00 |
| 1974 | 490035789970.30 | 1545243000000.00 |
| 1975 | 532861438884.72 | 1684904000000.00 |
| 1976 | 598883902155.60 | 1873412000000.00 |
| 1977 | 737069290927.71 | 2081826000000.00 |
| 1978 | 1035611588216.59 | 2351599000000.00 |
| 1979 | 1077910077676.37 | 2627333000000.00 |
| 1980 | 1129377244854.04 | 2857307000000.00 |
| 1981 | 1245221410764.15 | 3207041000000.00 |
| 1982 | 1158731426905.85 | 3343789000000.00 |
| 1983 | 1270859919742.90 | 3634038000000.00 |
| 1984 | 1345824500836.76 | 4037613000000.00 |
| 1985 | 1427019759717.41 | 4338979000000.00 |
| 1986 | 2120083812109.91 | 4579631000000.00 |
| 1987 | 2580748422781.09 | 4855215000000.00 |
| 1988 | 3125724434400.79 | 5236438000000.00 |
| 1989 | 3109455047823.93 | 5641580000000.00 |
| 1990 | 3185904656663.85 | 5963144000000.00 |
| 1991 | 3648065760648.88 | 6158129000000.00 |
| 1992 | 3980702922117.66 | 6520327000000.00 |
| 1993 | 4536940479038.25 | 6858559000000.00 |
| 1994 | 4998797547740.97 | 7287236000000.00 |
| 1995 | 5545563663889.70 | 7639749000000.00 |
| 1996 | 4923391533851.63 | 8073122000000.00 |
| 1997 | 4492448605638.94 | 8577554457000.00 |
| 1998 | 4098362709531.24 | 9062818202000.00 |
| 1999 | 4635982224063.88 | 9631174489000.00 |
| 2000 | 4968359075956.59 | 10250947997000.00 |
| 2001 | 4374711694090.87 | 10581929774000.00 |
| 2002 | 4182846045873.61 | 10929112955000.00 |
| 2003 | 4519561645253.53 | 11456442041000.00 |
| 2004 | 4893116005656.56 | 12217193198000.00 |
| 2005 | 4831467035389.80 | 13039199193000.00 |
| 2006 | 4601663122649.92 | 13815586948000.00 |
| 2007 | 4579750920354.81 | 14474226905000.00 |
| 2008 | 5106679115127.30 | 14769857911000.00 |
| 2009 | 5289493117993.89 | 14478064934000.00 |
| 2010 | 5759071769013.11 | 15048964444000.00 |
| 2011 | 6233147172341.35 | 15599728123000.00 |
| 2012 | 6272362996105.03 | 16253972230000.00 |
| 2013 | 5212328181166.18 | 16843190993000.00 |
| 2014 | 4896994405353.29 | 17550680174000.00 |
| 2015 | 4444930651964.18 | 18206020741000.00 |
| 2016 | 5003677627544.24 | 18695110842000.00 |
| 2017 | 4930837369151.42 | 19477336549000.00 |
| 2018 | 5040880939324.86 | 20533057312000.00 |
| 2019 | 5117993853016.51 | 21380976119000.00 |
| 2020 | 5054068005376.28 | 21060473613000.00 |
| 2021 | 5039148168861.22 | 23315080560000.00 |
| 2022 | 4262463317796.53 | 25604848907611.00 |
| 2023 | 4213167237905.83 | 27292170793214.40 |
| 2024 | 4026210821146.81 | 28750956130731.20 |
相关系数矩阵
| JPN_GDP(现价美元) | USA_GDP(现价美元) | |
|---|---|---|
| JPN_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.804442 |
| USA_GDP(现价美元) | 0.804442 | 1.000000 |