查看数据
| 指标/年份 | GBR_GDP(现价美元) | USA_GDP(现价美元) |
|---|---|---|
| 1960 | 73233967692.10 | 541988586206.90 |
| 1961 | 77741965703.35 | 561940310344.83 |
| 1962 | 81247564156.82 | 603639413793.10 |
| 1963 | 86561961812.32 | 637058551724.14 |
| 1964 | 94407558351.16 | 684144620689.66 |
| 1965 | 101824755078.99 | 741904862068.96 |
| 1966 | 108572752102.04 | 813032758620.69 |
| 1967 | 113116888210.79 | 859620034482.76 |
| 1968 | 107759910067.89 | 940225000000.00 |
| 1969 | 116464702803.22 | 1017438172413.79 |
| 1970 | 130671946244.30 | 1073303000000.00 |
| 1971 | 148113896325.14 | 1164850000000.00 |
| 1972 | 169965034965.04 | 1279110000000.00 |
| 1973 | 192537971582.56 | 1425376000000.00 |
| 1974 | 206131369798.97 | 1545243000000.00 |
| 1975 | 241756637168.14 | 1684904000000.00 |
| 1976 | 232614555256.06 | 1873412000000.00 |
| 1977 | 263066457352.17 | 2081826000000.00 |
| 1978 | 335883029721.96 | 2351599000000.00 |
| 1979 | 438994070309.19 | 2627333000000.00 |
| 1980 | 564947710899.37 | 2857307000000.00 |
| 1981 | 540765675241.16 | 3207041000000.00 |
| 1982 | 515048916841.37 | 3343789000000.00 |
| 1983 | 489618008185.54 | 3634038000000.00 |
| 1984 | 461487097632.35 | 4037613000000.00 |
| 1985 | 489285164271.05 | 4338979000000.00 |
| 1986 | 601452653180.89 | 4579631000000.00 |
| 1987 | 745162608269.33 | 4855215000000.00 |
| 1988 | 910122732123.80 | 5236438000000.00 |
| 1989 | 926884816753.93 | 5641580000000.00 |
| 1990 | 1093169389204.55 | 5963144000000.00 |
| 1991 | 1142797178130.51 | 6158129000000.00 |
| 1992 | 1179659529659.53 | 6520327000000.00 |
| 1993 | 1061388722255.55 | 6858559000000.00 |
| 1994 | 1140489745944.29 | 7287236000000.00 |
| 1995 | 1349094208616.06 | 7639749000000.00 |
| 1996 | 1425287051482.06 | 8073122000000.00 |
| 1997 | 1569317288801.57 | 8577554457000.00 |
| 1998 | 1660821464060.95 | 9062818202000.00 |
| 1999 | 1693458987218.90 | 9631174489000.00 |
| 2000 | 1671597821152.97 | 10250947997000.00 |
| 2001 | 1656171009068.66 | 10581929774000.00 |
| 2002 | 1790536570743.41 | 10929112955000.00 |
| 2003 | 2061227755102.04 | 11456442041000.00 |
| 2004 | 2429774807762.72 | 12217193198000.00 |
| 2005 | 2551361818181.82 | 13039199193000.00 |
| 2006 | 2719558417663.29 | 13815586948000.00 |
| 2007 | 3104699879951.98 | 14474226905000.00 |
| 2008 | 2945251838235.29 | 14769857911000.00 |
| 2009 | 2429358155475.93 | 14478064934000.00 |
| 2010 | 2496740681057.14 | 15048964444000.00 |
| 2011 | 2675590034128.66 | 15599728123000.00 |
| 2012 | 2719715961539.83 | 16253972230000.00 |
| 2013 | 2796908333283.39 | 16843190993000.00 |
| 2014 | 3085362169410.29 | 17550680174000.00 |
| 2015 | 2945579890258.46 | 18206020741000.00 |
| 2016 | 2706807606538.73 | 18695110842000.00 |
| 2017 | 2699118387873.10 | 19477336549000.00 |
| 2018 | 2897028009916.05 | 20533057312000.00 |
| 2019 | 2875710080015.30 | 21380976119000.00 |
| 2020 | 2724001478304.59 | 21060473613000.00 |
| 2021 | 3194559188925.93 | 23315080560000.00 |
| 2022 | 3181244350465.42 | 25604848907611.00 |
| 2023 | 3420796653789.08 | 27292170793214.40 |
| 2024 | 3686033044482.13 | 28750956130731.20 |
相关系数矩阵
| GBR_GDP(现价美元) | USA_GDP(现价美元) | |
|---|---|---|
| GBR_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.968727 |
| USA_GDP(现价美元) | 0.968727 | 1.000000 |