查看数据
| 指标/年份 | FRA_GDP(现价美元) | USA_GDP(现价美元) |
|---|---|---|
| 1960 | 61959085885.34 | 541988586206.90 |
| 1961 | 67158050215.05 | 561940310344.83 |
| 1962 | 75196980365.03 | 603639413793.10 |
| 1963 | 84227606649.87 | 637058551724.14 |
| 1964 | 93424179943.35 | 684144620689.66 |
| 1965 | 100927668584.29 | 741904862068.96 |
| 1966 | 109306730313.22 | 813032758620.69 |
| 1967 | 118088635380.95 | 859620034482.76 |
| 1968 | 128710572572.44 | 940225000000.00 |
| 1969 | 140660914840.59 | 1017438172413.79 |
| 1970 | 147312861698.36 | 1073303000000.00 |
| 1971 | 164694210962.47 | 1164850000000.00 |
| 1972 | 201738881664.50 | 1279110000000.00 |
| 1973 | 261970536240.42 | 1425376000000.00 |
| 1974 | 282739225313.69 | 1545243000000.00 |
| 1975 | 357324307786.45 | 1684904000000.00 |
| 1976 | 368363152144.22 | 1873412000000.00 |
| 1977 | 406401711687.62 | 2081826000000.00 |
| 1978 | 501724418604.65 | 2351599000000.00 |
| 1979 | 608218624730.19 | 2627333000000.00 |
| 1980 | 694529183483.39 | 2857307000000.00 |
| 1981 | 609184791792.40 | 3207041000000.00 |
| 1982 | 578152310609.84 | 3343789000000.00 |
| 1983 | 553356312935.71 | 3634038000000.00 |
| 1984 | 525033325827.52 | 4037613000000.00 |
| 1985 | 547220981165.13 | 4338979000000.00 |
| 1986 | 764946585850.93 | 4579631000000.00 |
| 1987 | 926320855614.97 | 4855215000000.00 |
| 1988 | 1010827662151.74 | 5236438000000.00 |
| 1989 | 1016742237302.08 | 5641580000000.00 |
| 1990 | 1257649439826.53 | 5963144000000.00 |
| 1991 | 1258961748633.88 | 6158129000000.00 |
| 1992 | 1389663073110.28 | 6520327000000.00 |
| 1993 | 1314383368079.69 | 6858559000000.00 |
| 1994 | 1385822778827.98 | 7287236000000.00 |
| 1995 | 1595219345511.89 | 7639749000000.00 |
| 1996 | 1598889216566.23 | 8073122000000.00 |
| 1997 | 1449392222971.45 | 8577554457000.00 |
| 1998 | 1496906382032.47 | 9062818202000.00 |
| 1999 | 1486915879701.93 | 9631174489000.00 |
| 2000 | 1360959069477.49 | 10250947997000.00 |
| 2001 | 1370376677298.86 | 10581929774000.00 |
| 2002 | 1492427756382.43 | 10929112955000.00 |
| 2003 | 1835095983049.09 | 11456442041000.00 |
| 2004 | 2109792297237.03 | 12217193198000.00 |
| 2005 | 2192146403028.17 | 13039199193000.00 |
| 2006 | 2317861544690.82 | 13815586948000.00 |
| 2007 | 2655816911866.56 | 14474226905000.00 |
| 2008 | 2926802941585.86 | 14769857911000.00 |
| 2009 | 2700075882518.98 | 14478064934000.00 |
| 2010 | 2646230027988.34 | 15048964444000.00 |
| 2011 | 2870408553990.28 | 15599728123000.00 |
| 2012 | 2683007095787.23 | 16253972230000.00 |
| 2013 | 2816077607875.26 | 16843190993000.00 |
| 2014 | 2861236112552.42 | 17550680174000.00 |
| 2015 | 2442483452642.50 | 18206020741000.00 |
| 2016 | 2470407619777.13 | 18695110842000.00 |
| 2017 | 2588868323334.71 | 19477336549000.00 |
| 2018 | 2781576320884.39 | 20533057312000.00 |
| 2019 | 2722793515171.76 | 21380976119000.00 |
| 2020 | 2647926055110.05 | 21060473613000.00 |
| 2021 | 2966433692008.09 | 23315080560000.00 |
| 2022 | 2794788137066.94 | 25604848907611.00 |
| 2023 | 3056250648138.29 | 27292170793214.40 |
| 2024 | 3160442622465.08 | 28750956130731.20 |
相关系数矩阵
| FRA_GDP(现价美元) | USA_GDP(现价美元) | |
|---|---|---|
| FRA_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.954937 |
| USA_GDP(现价美元) | 0.954937 | 1.000000 |