查看数据
| 指标/年份 | EUU_GDP(现价美元) | USA_GDP(现价美元) |
|---|---|---|
| 1960 | 285151593517.87 | 541988586206.90 |
| 1961 | 316957315284.25 | 561940310344.83 |
| 1962 | 350242479710.82 | 603639413793.10 |
| 1963 | 384746828593.34 | 637058551724.14 |
| 1964 | 426774574129.45 | 684144620689.66 |
| 1965 | 467012617276.64 | 741904862068.96 |
| 1966 | 505529224628.47 | 813032758620.69 |
| 1967 | 538186984638.65 | 859620034482.76 |
| 1968 | 577537349543.93 | 940225000000.00 |
| 1969 | 644490038737.55 | 1017438172413.79 |
| 1970 | 728936354558.50 | 1073303000000.00 |
| 1971 | 823997564740.86 | 1164850000000.00 |
| 1972 | 993807576357.32 | 1279110000000.00 |
| 1973 | 1285760453749.93 | 1425376000000.00 |
| 1974 | 1455564730991.18 | 1545243000000.00 |
| 1975 | 1694691860215.15 | 1684904000000.00 |
| 1976 | 1775046705220.48 | 1873412000000.00 |
| 1977 | 2011021369358.25 | 2081826000000.00 |
| 1978 | 2449229543717.81 | 2351599000000.00 |
| 1979 | 2960086312677.68 | 2627333000000.00 |
| 1980 | 3311398072837.09 | 2857307000000.00 |
| 1981 | 2890050505826.48 | 3207041000000.00 |
| 1982 | 2787868117631.33 | 3343789000000.00 |
| 1983 | 2710862889681.46 | 3634038000000.00 |
| 1984 | 2612656839102.00 | 4037613000000.00 |
| 1985 | 2686730457063.81 | 4338979000000.00 |
| 1986 | 3753266239108.06 | 4579631000000.00 |
| 1987 | 4639614022608.17 | 4855215000000.00 |
| 1988 | 5094084472960.00 | 5236438000000.00 |
| 1989 | 5202884439938.86 | 5641580000000.00 |
| 1990 | 6505695339260.16 | 5963144000000.00 |
| 1991 | 6727631751634.05 | 6158129000000.00 |
| 1992 | 7389295673878.14 | 6520327000000.00 |
| 1993 | 6750807644414.01 | 6858559000000.00 |
| 1994 | 7157908667157.89 | 7287236000000.00 |
| 1995 | 8298352822403.70 | 7639749000000.00 |
| 1996 | 8433614719069.70 | 8073122000000.00 |
| 1997 | 7735885029565.07 | 8577554457000.00 |
| 1998 | 7970103042535.26 | 9062818202000.00 |
| 1999 | 7936107808460.76 | 9631174489000.00 |
| 2000 | 7288481048952.25 | 10250947997000.00 |
| 2001 | 7407615944962.44 | 10581929774000.00 |
| 2002 | 8100430284893.67 | 10929112955000.00 |
| 2003 | 9956860723577.65 | 11456442041000.00 |
| 2004 | 11449101966447.19 | 12217193198000.00 |
| 2005 | 11954349375611.97 | 13039199193000.00 |
| 2006 | 12768357074578.39 | 13815586948000.00 |
| 2007 | 14789471689508.00 | 14474226905000.00 |
| 2008 | 16364455236166.71 | 14769857911000.00 |
| 2009 | 14844813523139.97 | 14478064934000.00 |
| 2010 | 14641773544950.59 | 15048964444000.00 |
| 2011 | 15874713437636.06 | 15599728123000.00 |
| 2012 | 14731876146120.65 | 16253972230000.00 |
| 2013 | 15398507628838.62 | 16843190993000.00 |
| 2014 | 15763596442222.57 | 17550680174000.00 |
| 2015 | 13656252620703.34 | 18206020741000.00 |
| 2016 | 13988147697216.62 | 18695110842000.00 |
| 2017 | 14871313684625.82 | 19477336549000.00 |
| 2018 | 16092403309151.48 | 20533057312000.00 |
| 2019 | 15809073096211.45 | 21380976119000.00 |
| 2020 | 15504055464107.43 | 21060473613000.00 |
| 2021 | 17495226733585.23 | 23315080560000.00 |
| 2022 | 17023612496380.38 | 25604848907611.00 |
| 2023 | 18659133072074.81 | 27292170793214.40 |
| 2024 | 19497115588443.58 | 28750956130731.20 |
相关系数矩阵
| EUU_GDP(现价美元) | USA_GDP(现价美元) | |
|---|---|---|
| EUU_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.970824 |
| USA_GDP(现价美元) | 0.970824 | 1.000000 |