查看数据
| 指标/年份 | DEU_GDP(现价美元) | USA_GDP(现价美元) |
|---|---|---|
| 1960 | 84619845881.26 | 541988586206.90 |
| 1961 | 96558204043.10 | 561940310344.83 |
| 1962 | 105895435234.34 | 603639413793.10 |
| 1963 | 112232503744.10 | 637058551724.14 |
| 1964 | 123330404665.09 | 684144620689.66 |
| 1965 | 134774688191.16 | 741904862068.96 |
| 1966 | 143304275683.98 | 813032758620.69 |
| 1967 | 145100667772.69 | 859620034482.76 |
| 1968 | 156527292653.16 | 940225000000.00 |
| 1969 | 177733486326.06 | 1017438172413.79 |
| 1970 | 216629229947.10 | 1073303000000.00 |
| 1971 | 250900942396.70 | 1164850000000.00 |
| 1972 | 300899944795.44 | 1279110000000.00 |
| 1973 | 399833571167.22 | 1425376000000.00 |
| 1974 | 446934971657.47 | 1545243000000.00 |
| 1975 | 492434094920.10 | 1684904000000.00 |
| 1976 | 521658712132.98 | 1873412000000.00 |
| 1977 | 602698323085.99 | 2081826000000.00 |
| 1978 | 743182891918.21 | 2351599000000.00 |
| 1979 | 884574218333.16 | 2627333000000.00 |
| 1980 | 953772499462.02 | 2857307000000.00 |
| 1981 | 803404797057.55 | 3207041000000.00 |
| 1982 | 779421633755.14 | 3343789000000.00 |
| 1983 | 773507930294.91 | 3634038000000.00 |
| 1984 | 727767760978.63 | 4037613000000.00 |
| 1985 | 735218723093.28 | 4338979000000.00 |
| 1986 | 1050092624515.90 | 4579631000000.00 |
| 1987 | 1302932318824.81 | 4855215000000.00 |
| 1988 | 1406367016371.53 | 5236438000000.00 |
| 1989 | 1404092925205.45 | 5641580000000.00 |
| 1990 | 1778162195860.06 | 5963144000000.00 |
| 1991 | 1875792575132.59 | 6158129000000.00 |
| 1992 | 2141377582968.06 | 6520327000000.00 |
| 1993 | 2078954217437.60 | 6858559000000.00 |
| 1994 | 2215282632276.73 | 7287236000000.00 |
| 1995 | 2593053091306.13 | 7639749000000.00 |
| 1996 | 2506576553158.31 | 8073122000000.00 |
| 1997 | 2218790886532.82 | 8577554457000.00 |
| 1998 | 2247760364565.97 | 9062818202000.00 |
| 1999 | 2213873468586.88 | 9631174489000.00 |
| 2000 | 1966980701145.10 | 10250947997000.00 |
| 2001 | 1966381496641.74 | 10581929774000.00 |
| 2002 | 2102350798305.89 | 10929112955000.00 |
| 2003 | 2534715518349.01 | 11456442041000.00 |
| 2004 | 2852317768061.78 | 12217193198000.00 |
| 2005 | 2893393187361.87 | 13039199193000.00 |
| 2006 | 3046308753670.58 | 13815586948000.00 |
| 2007 | 3484056680854.91 | 14474226905000.00 |
| 2008 | 3808197720125.00 | 14769857911000.00 |
| 2009 | 3478545516683.59 | 14478064934000.00 |
| 2010 | 3467093769666.67 | 15048964444000.00 |
| 2011 | 3823575803793.78 | 15599728123000.00 |
| 2012 | 3596483233406.25 | 16253972230000.00 |
| 2013 | 3807023797050.99 | 16843190993000.00 |
| 2014 | 3964870735760.77 | 17550680174000.00 |
| 2015 | 3425099578746.09 | 18206020741000.00 |
| 2016 | 3536787895179.00 | 18695110842000.00 |
| 2017 | 3765351626105.89 | 19477336549000.00 |
| 2018 | 4055433215301.96 | 20533057312000.00 |
| 2019 | 3959894794039.21 | 21380976119000.00 |
| 2020 | 3941398957073.94 | 21060473613000.00 |
| 2021 | 4355251953410.78 | 23315080560000.00 |
| 2022 | 4201021706478.62 | 25604848907611.00 |
| 2023 | 4562207532490.28 | 27292170793214.40 |
| 2024 | 4685592577804.69 | 28750956130731.20 |
| 2025 | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_GDP(现价美元) | USA_GDP(现价美元) | |
|---|---|---|
| DEU_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.965711 |
| USA_GDP(现价美元) | 0.965711 | 1.000000 |