查看数据
| 指标/年份 | JPN_GDP(现价美元) | KOR_GDP(现价美元) |
|---|---|---|
| 1960 | 47419238274.46 | 3973069306.93 |
| 1961 | 57266758179.59 | 2427244760.67 |
| 1962 | 64987857541.63 | 2826923076.92 |
| 1963 | 74379284603.39 | 4007692307.69 |
| 1964 | 87490590817.98 | 3476789681.58 |
| 1965 | 97338107605.82 | 3141131708.31 |
| 1966 | 113046784179.29 | 3957064541.39 |
| 1967 | 132475614226.52 | 4895076718.00 |
| 1968 | 156897496759.13 | 6167109472.43 |
| 1969 | 184298841304.67 | 7743940188.95 |
| 1970 | 217223652719.44 | 9085001793.56 |
| 1971 | 245364056622.36 | 10005257131.33 |
| 1972 | 324933841268.58 | 10990490569.73 |
| 1973 | 441460582535.92 | 14067523813.04 |
| 1974 | 490035789970.30 | 19860929976.70 |
| 1975 | 532861438884.72 | 22126033057.85 |
| 1976 | 598883902155.60 | 30371074380.17 |
| 1977 | 737069290927.71 | 39064462809.92 |
| 1978 | 1035611588216.59 | 52824793388.43 |
| 1979 | 1077910077676.37 | 68083884297.52 |
| 1980 | 1129377244854.04 | 66547970350.62 |
| 1981 | 1245221410764.15 | 74287368087.35 |
| 1982 | 1158731426905.85 | 79921300446.65 |
| 1983 | 1270859919742.90 | 89621208322.34 |
| 1984 | 1345824500836.76 | 99749645088.60 |
| 1985 | 1427019759717.41 | 103764281280.89 |
| 1986 | 2120083812109.91 | 119965960795.24 |
| 1987 | 2580748422781.09 | 152240393645.51 |
| 1988 | 3125724434400.79 | 205477530605.22 |
| 1989 | 3109455047823.93 | 254236243100.44 |
| 1990 | 3185904656663.85 | 292064221388.99 |
| 1991 | 3648065760648.88 | 340851946803.81 |
| 1992 | 3980702922117.66 | 366921291824.72 |
| 1993 | 4536940479038.25 | 405705302846.45 |
| 1994 | 4998797547740.97 | 479181794216.86 |
| 1995 | 5545563663889.70 | 586286469400.67 |
| 1996 | 4923391533851.63 | 631196863758.28 |
| 1997 | 4492448605638.94 | 589202526424.14 |
| 1998 | 4098362709531.24 | 397297216492.19 |
| 1999 | 4635982224063.88 | 515697079289.01 |
| 2000 | 4968359075956.59 | 597487173479.11 |
| 2001 | 4374711694090.87 | 567564806235.44 |
| 2002 | 4182846045873.61 | 650014391470.21 |
| 2003 | 4519561645253.53 | 728516494684.27 |
| 2004 | 4893116005656.56 | 823251107638.81 |
| 2005 | 4831467035389.80 | 971740329983.88 |
| 2006 | 4601663122649.92 | 1095175538508.19 |
| 2007 | 4579750920354.81 | 1220911904593.05 |
| 2008 | 5106679115127.30 | 1091580692542.34 |
| 2009 | 5289493117993.89 | 983065242417.36 |
| 2010 | 5759071769013.11 | 1192830015737.68 |
| 2011 | 6233147172341.35 | 1307103477219.10 |
| 2012 | 6272362996105.03 | 1335343586437.67 |
| 2013 | 5212328181166.18 | 1434669686501.84 |
| 2014 | 4896994405353.29 | 1556252422020.44 |
| 2015 | 4444930651964.18 | 1539212301135.55 |
| 2016 | 5003677627544.24 | 1579150518945.44 |
| 2017 | 4930837369151.42 | 1710196756713.17 |
| 2018 | 5040880939324.86 | 1824251454306.83 |
| 2019 | 5117993853016.51 | 1751045752054.63 |
| 2020 | 5054068005376.28 | 1744070276373.34 |
| 2021 | 5039148168861.22 | 1942313560965.90 |
| 2022 | 4262463317796.53 | 1799363116866.52 |
| 2023 | 4213167237905.83 | 1844800934391.54 |
| 2024 | 4026210821146.81 | 1875388209406.80 |
相关系数矩阵
| JPN_GDP(现价美元) | KOR_GDP(现价美元) | |
|---|---|---|
| JPN_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.798494 |
| KOR_GDP(现价美元) | 0.798494 | 1.000000 |