查看数据
| 指标/年份 | EUU_GDP(现价美元) | GBR_GDP(现价美元) |
|---|---|---|
| 1960 | 285151593517.87 | 73233967692.10 |
| 1961 | 316957315284.25 | 77741965703.35 |
| 1962 | 350242479710.82 | 81247564156.82 |
| 1963 | 384746828593.34 | 86561961812.32 |
| 1964 | 426774574129.45 | 94407558351.16 |
| 1965 | 467012617276.64 | 101824755078.99 |
| 1966 | 505529224628.47 | 108572752102.04 |
| 1967 | 538186984638.65 | 113116888210.79 |
| 1968 | 577537349543.93 | 107759910067.89 |
| 1969 | 644490038737.55 | 116464702803.22 |
| 1970 | 728936354558.50 | 130671946244.30 |
| 1971 | 823997564740.86 | 148113896325.14 |
| 1972 | 993807576357.32 | 169965034965.04 |
| 1973 | 1285760453749.93 | 192537971582.56 |
| 1974 | 1455564730991.18 | 206131369798.97 |
| 1975 | 1694691860215.15 | 241756637168.14 |
| 1976 | 1775046705220.48 | 232614555256.06 |
| 1977 | 2011021369358.25 | 263066457352.17 |
| 1978 | 2449229543717.81 | 335883029721.96 |
| 1979 | 2960086312677.68 | 438994070309.19 |
| 1980 | 3311398072837.09 | 564947710899.37 |
| 1981 | 2890050505826.48 | 540765675241.16 |
| 1982 | 2787868117631.33 | 515048916841.37 |
| 1983 | 2710862889681.46 | 489618008185.54 |
| 1984 | 2612656839102.00 | 461487097632.35 |
| 1985 | 2686730457063.81 | 489285164271.05 |
| 1986 | 3753266239108.06 | 601452653180.89 |
| 1987 | 4639614022608.17 | 745162608269.33 |
| 1988 | 5094084472960.00 | 910122732123.80 |
| 1989 | 5202884439938.86 | 926884816753.93 |
| 1990 | 6505695339260.16 | 1093169389204.55 |
| 1991 | 6727631751634.05 | 1142797178130.51 |
| 1992 | 7389295673878.14 | 1179659529659.53 |
| 1993 | 6750807644414.01 | 1061388722255.55 |
| 1994 | 7157908667157.89 | 1140489745944.29 |
| 1995 | 8298352822403.70 | 1349094208616.06 |
| 1996 | 8433614719069.70 | 1425287051482.06 |
| 1997 | 7735885029565.07 | 1569317288801.57 |
| 1998 | 7970103042535.26 | 1660821464060.95 |
| 1999 | 7936107808460.76 | 1693458987218.90 |
| 2000 | 7288481048952.25 | 1671597821152.97 |
| 2001 | 7407615944962.44 | 1656171009068.66 |
| 2002 | 8100430284893.67 | 1790536570743.41 |
| 2003 | 9956860723577.65 | 2061227755102.04 |
| 2004 | 11449101966447.19 | 2429774807762.72 |
| 2005 | 11954349375611.97 | 2551361818181.82 |
| 2006 | 12768357074578.39 | 2719558417663.29 |
| 2007 | 14789471689508.00 | 3104699879951.98 |
| 2008 | 16364455236166.71 | 2945251838235.29 |
| 2009 | 14844813523139.97 | 2429358155475.93 |
| 2010 | 14641773544950.59 | 2496740681057.14 |
| 2011 | 15874713437636.06 | 2675590034128.66 |
| 2012 | 14731876146120.65 | 2719715961539.83 |
| 2013 | 15398507628838.62 | 2796908333283.39 |
| 2014 | 15763596442222.57 | 3085362169410.29 |
| 2015 | 13656252620703.34 | 2945579890258.46 |
| 2016 | 13988147697216.62 | 2706807606538.73 |
| 2017 | 14871313684625.82 | 2699118387873.10 |
| 2018 | 16092403309151.48 | 2897028009916.05 |
| 2019 | 15809073096211.45 | 2875710080015.30 |
| 2020 | 15504055464107.43 | 2724001478304.59 |
| 2021 | 17495226733585.23 | 3194559188925.93 |
| 2022 | 17023612496380.38 | 3181244350465.42 |
| 2023 | 18659133072074.81 | 3420796653789.08 |
| 2024 | 19497115588443.58 | 3686033044482.13 |
相关系数矩阵
| EUU_GDP(现价美元) | GBR_GDP(现价美元) | |
|---|---|---|
| EUU_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.990495 |
| GBR_GDP(现价美元) | 0.990495 | 1.000000 |