查看数据
| 指标/年份 | DEU_GDP(现价美元) | GBR_GDP(现价美元) | FRA_GDP(现价美元) |
|---|---|---|---|
| 1960 | 84619845881.26 | 73233967692.10 | 61959085885.34 |
| 1961 | 96558204043.10 | 77741965703.35 | 67158050215.05 |
| 1962 | 105895435234.34 | 81247564156.82 | 75196980365.03 |
| 1963 | 112232503744.10 | 86561961812.32 | 84227606649.87 |
| 1964 | 123330404665.09 | 94407558351.16 | 93424179943.35 |
| 1965 | 134774688191.16 | 101824755078.99 | 100927668584.29 |
| 1966 | 143304275683.98 | 108572752102.04 | 109306730313.22 |
| 1967 | 145100667772.69 | 113116888210.79 | 118088635380.95 |
| 1968 | 156527292653.16 | 107759910067.89 | 128710572572.44 |
| 1969 | 177733486326.06 | 116464702803.22 | 140660914840.59 |
| 1970 | 216629229947.10 | 130671946244.30 | 147312861698.36 |
| 1971 | 250900942396.70 | 148113896325.14 | 164694210962.47 |
| 1972 | 300899944795.44 | 169965034965.04 | 201738881664.50 |
| 1973 | 399833571167.22 | 192537971582.56 | 261970536240.42 |
| 1974 | 446934971657.47 | 206131369798.97 | 282739225313.69 |
| 1975 | 492434094920.10 | 241756637168.14 | 357324307786.45 |
| 1976 | 521658712132.98 | 232614555256.06 | 368363152144.22 |
| 1977 | 602698323085.99 | 263066457352.17 | 406401711687.62 |
| 1978 | 743182891918.21 | 335883029721.96 | 501724418604.65 |
| 1979 | 884574218333.16 | 438994070309.19 | 608218624730.19 |
| 1980 | 953772499462.02 | 564947710899.37 | 694529183483.39 |
| 1981 | 803404797057.55 | 540765675241.16 | 609184791792.40 |
| 1982 | 779421633755.14 | 515048916841.37 | 578152310609.84 |
| 1983 | 773507930294.91 | 489618008185.54 | 553356312935.71 |
| 1984 | 727767760978.63 | 461487097632.35 | 525033325827.52 |
| 1985 | 735218723093.28 | 489285164271.05 | 547220981165.13 |
| 1986 | 1050092624515.90 | 601452653180.89 | 764946585850.93 |
| 1987 | 1302932318824.81 | 745162608269.33 | 926320855614.97 |
| 1988 | 1406367016371.53 | 910122732123.80 | 1010827662151.74 |
| 1989 | 1404092925205.45 | 926884816753.93 | 1016742237302.08 |
| 1990 | 1778162195860.06 | 1093169389204.55 | 1257649439826.53 |
| 1991 | 1875792575132.59 | 1142797178130.51 | 1258961748633.88 |
| 1992 | 2141377582968.06 | 1179659529659.53 | 1389663073110.28 |
| 1993 | 2078954217437.60 | 1061388722255.55 | 1314383368079.69 |
| 1994 | 2215282632276.73 | 1140489745944.29 | 1385822778827.98 |
| 1995 | 2593053091306.13 | 1349094208616.06 | 1595219345511.89 |
| 1996 | 2506576553158.31 | 1425287051482.06 | 1598889216566.23 |
| 1997 | 2218790886532.82 | 1569317288801.57 | 1449392222971.45 |
| 1998 | 2247760364565.97 | 1660821464060.95 | 1496906382032.47 |
| 1999 | 2213873468586.88 | 1693458987218.90 | 1486915879701.93 |
| 2000 | 1966980701145.10 | 1671597821152.97 | 1360959069477.49 |
| 2001 | 1966381496641.74 | 1656171009068.66 | 1370376677298.86 |
| 2002 | 2102350798305.89 | 1790536570743.41 | 1492427756382.43 |
| 2003 | 2534715518349.01 | 2061227755102.04 | 1835095983049.09 |
| 2004 | 2852317768061.78 | 2429774807762.72 | 2109792297237.03 |
| 2005 | 2893393187361.87 | 2551361818181.82 | 2192146403028.17 |
| 2006 | 3046308753670.58 | 2719558417663.29 | 2317861544690.82 |
| 2007 | 3484056680854.91 | 3104699879951.98 | 2655816911866.56 |
| 2008 | 3808197720125.00 | 2945251838235.29 | 2926802941585.86 |
| 2009 | 3478545516683.59 | 2429358155475.93 | 2700075882518.98 |
| 2010 | 3467093769666.67 | 2496740681057.14 | 2646230027988.34 |
| 2011 | 3823575803793.78 | 2675590034128.66 | 2870408553990.28 |
| 2012 | 3596483233406.25 | 2719715961539.83 | 2683007095787.23 |
| 2013 | 3807023797050.99 | 2796908333283.39 | 2816077607875.26 |
| 2014 | 3964870735760.77 | 3085362169410.29 | 2861236112552.42 |
| 2015 | 3425099578746.09 | 2945579890258.46 | 2442483452642.50 |
| 2016 | 3536787895179.00 | 2706807606538.73 | 2470407619777.13 |
| 2017 | 3765351626105.89 | 2699118387873.10 | 2588868323334.71 |
| 2018 | 4055433215301.96 | 2897028009916.05 | 2781576320884.39 |
| 2019 | 3959894794039.21 | 2875710080015.30 | 2722793515171.76 |
| 2020 | 3941398957073.94 | 2724001478304.59 | 2647926055110.05 |
| 2021 | 4355251953410.78 | 3194559188925.93 | 2966433692008.09 |
| 2022 | 4201021706478.62 | 3181244350465.42 | 2794788137066.94 |
| 2023 | 4562207532490.28 | 3420796653789.08 | 3056250648138.29 |
| 2024 | 4685592577804.69 | 3686033044482.13 | 3160442622465.08 |
| 2025 | - | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_GDP(现价美元) | GBR_GDP(现价美元) | FRA_GDP(现价美元) | |
|---|---|---|---|
| DEU_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.984088 | 0.995350 |
| GBR_GDP(现价美元) | 0.984088 | 1.000000 | 0.988243 |
| FRA_GDP(现价美元) | 0.995350 | 0.988243 | 1.000000 |