查看数据
| 指标/年份 | WLD_GDP(现价美元) | CHN_GDP(现价美元) |
|---|---|---|
| 1960 | 1366488391354.06 | 59846235024.73 |
| 1961 | 1443968549479.04 | 50162299349.79 |
| 1962 | 1544903390848.07 | 47310737754.23 |
| 1963 | 1670354539896.75 | 50812227918.58 |
| 1964 | 1831030283046.23 | 59821862703.40 |
| 1965 | 1995234672640.12 | 70565994356.18 |
| 1966 | 2162707523801.04 | 76854053259.21 |
| 1967 | 2294873084337.80 | 73011350596.25 |
| 1968 | 2479815244885.12 | 70980323818.79 |
| 1969 | 2739123953755.11 | 79847786729.19 |
| 1970 | 3004258440770.47 | 92752930873.19 |
| 1971 | 3319897075453.74 | 99959013879.63 |
| 1972 | 3834213544152.23 | 113871930713.84 |
| 1973 | 4688557691603.01 | 138764340892.00 |
| 1974 | 5419514194142.38 | 144418433058.47 |
| 1975 | 6035142144928.12 | 163687619735.86 |
| 1976 | 6560173647274.55 | 154196810058.64 |
| 1977 | 7416442857108.44 | 175226595859.78 |
| 1978 | 8779661745036.99 | 149788617886.18 |
| 1979 | 10155462903237.91 | 178573913043.48 |
| 1980 | 11452768541637.59 | 191487500000.00 |
| 1981 | 11843441094928.66 | 196218253968.25 |
| 1982 | 11719276657617.90 | 205480916030.53 |
| 1983 | 11962974794875.17 | 231130268199.23 |
| 1984 | 12427957579028.00 | 260442857142.86 |
| 1985 | 13016982447733.24 | 310064625850.34 |
| 1986 | 15348439146362.62 | 301310144927.54 |
| 1987 | 17472239624528.98 | 273455156950.67 |
| 1988 | 19524821807843.91 | 312888888888.89 |
| 1989 | 20395813960211.05 | 348380566801.62 |
| 1990 | 22922751084575.03 | 361560229445.51 |
| 1991 | 23920903881560.87 | 384510452961.67 |
| 1992 | 25546959069356.80 | 428502354788.07 |
| 1993 | 25974923485795.54 | 446557291212.15 |
| 1994 | 27961448359307.64 | 566929539493.17 |
| 1995 | 31245419629026.04 | 738190896227.55 |
| 1996 | 31968950237590.75 | 868523936530.08 |
| 1997 | 31870560107975.73 | 967753570434.67 |
| 1998 | 31733749169046.71 | 1037134141760.35 |
| 1999 | 32782827769545.30 | 1103843203575.64 |
| 2000 | 33898156427205.87 | 1223754919971.05 |
| 2001 | 33690417699612.72 | 1355036590251.52 |
| 2002 | 34991525564916.93 | 1489821682050.54 |
| 2003 | 39243276986261.95 | 1683903309843.85 |
| 2004 | 44225384449869.81 | 1984196551300.44 |
| 2005 | 47900489808168.85 | 2317551298052.05 |
| 2006 | 51923507284495.98 | 2791498472804.33 |
| 2007 | 58525785801185.79 | 3604055822571.63 |
| 2008 | 64311729364641.34 | 4667346414521.95 |
| 2009 | 60982255960004.41 | 5189577094997.58 |
| 2010 | 66811191491614.95 | 6192564874453.29 |
| 2011 | 74309709353789.19 | 7671757207851.29 |
| 2012 | 75960594595757.02 | 8673664713189.24 |
| 2013 | 78034892841179.17 | 9743124247267.24 |
| 2014 | 80054888775431.14 | 10674533168257.36 |
| 2015 | 75621913961646.16 | 11280814787468.91 |
| 2016 | 76831684012526.22 | 11456024084961.98 |
| 2017 | 81839102917044.69 | 12537559062282.92 |
| 2018 | 87050964956078.41 | 14147765772963.76 |
| 2019 | 88483262418196.61 | 14560167101283.44 |
| 2020 | 85912761035231.22 | 14996414166715.09 |
| 2021 | 98140475264975.86 | 18201698719563.96 |
| 2022 | 102251524725531.30 | 18316765021690.16 |
| 2023 | 106741647821064.09 | 18270356654533.21 |
| 2024 | 110982661180013.41 | 18743803170827.16 |
相关系数矩阵
| WLD_GDP(现价美元) | CHN_GDP(现价美元) | |
|---|---|---|
| WLD_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.932326 |
| CHN_GDP(现价美元) | 0.932326 | 1.000000 |