查看数据
| 指标/年份 | USA_GDP(现价美元) | CHN_GDP(现价美元) |
|---|---|---|
| 1960 | 541988586206.90 | 59846235024.73 |
| 1961 | 561940310344.83 | 50162299349.79 |
| 1962 | 603639413793.10 | 47310737754.23 |
| 1963 | 637058551724.14 | 50812227918.58 |
| 1964 | 684144620689.66 | 59821862703.40 |
| 1965 | 741904862068.96 | 70565994356.18 |
| 1966 | 813032758620.69 | 76854053259.21 |
| 1967 | 859620034482.76 | 73011350596.25 |
| 1968 | 940225000000.00 | 70980323818.79 |
| 1969 | 1017438172413.79 | 79847786729.19 |
| 1970 | 1073303000000.00 | 92752930873.19 |
| 1971 | 1164850000000.00 | 99959013879.63 |
| 1972 | 1279110000000.00 | 113871930713.84 |
| 1973 | 1425376000000.00 | 138764340892.00 |
| 1974 | 1545243000000.00 | 144418433058.47 |
| 1975 | 1684904000000.00 | 163687619735.86 |
| 1976 | 1873412000000.00 | 154196810058.64 |
| 1977 | 2081826000000.00 | 175226595859.78 |
| 1978 | 2351599000000.00 | 149788617886.18 |
| 1979 | 2627333000000.00 | 178573913043.48 |
| 1980 | 2857307000000.00 | 191487500000.00 |
| 1981 | 3207041000000.00 | 196218253968.25 |
| 1982 | 3343789000000.00 | 205480916030.53 |
| 1983 | 3634038000000.00 | 231130268199.23 |
| 1984 | 4037613000000.00 | 260442857142.86 |
| 1985 | 4338979000000.00 | 310064625850.34 |
| 1986 | 4579631000000.00 | 301310144927.54 |
| 1987 | 4855215000000.00 | 273455156950.67 |
| 1988 | 5236438000000.00 | 312888888888.89 |
| 1989 | 5641580000000.00 | 348380566801.62 |
| 1990 | 5963144000000.00 | 361560229445.51 |
| 1991 | 6158129000000.00 | 384510452961.67 |
| 1992 | 6520327000000.00 | 428502354788.07 |
| 1993 | 6858559000000.00 | 446557291212.15 |
| 1994 | 7287236000000.00 | 566929539493.17 |
| 1995 | 7639749000000.00 | 738190896227.55 |
| 1996 | 8073122000000.00 | 868523936530.08 |
| 1997 | 8577554457000.00 | 967753570434.67 |
| 1998 | 9062818202000.00 | 1037134141760.35 |
| 1999 | 9631174489000.00 | 1103843203575.64 |
| 2000 | 10250947997000.00 | 1223754919971.05 |
| 2001 | 10581929774000.00 | 1355036590251.52 |
| 2002 | 10929112955000.00 | 1489821682050.54 |
| 2003 | 11456442041000.00 | 1683903309843.85 |
| 2004 | 12217193198000.00 | 1984196551300.44 |
| 2005 | 13039199193000.00 | 2317551298052.05 |
| 2006 | 13815586948000.00 | 2791498472804.33 |
| 2007 | 14474226905000.00 | 3604055822571.63 |
| 2008 | 14769857911000.00 | 4667346414521.95 |
| 2009 | 14478064934000.00 | 5189577094997.58 |
| 2010 | 15048964444000.00 | 6192564874453.29 |
| 2011 | 15599728123000.00 | 7671757207851.29 |
| 2012 | 16253972230000.00 | 8673664713189.24 |
| 2013 | 16843190993000.00 | 9743124247267.24 |
| 2014 | 17550680174000.00 | 10674533168257.36 |
| 2015 | 18206020741000.00 | 11280814787468.91 |
| 2016 | 18695110842000.00 | 11456024084961.98 |
| 2017 | 19477336549000.00 | 12537559062282.92 |
| 2018 | 20533057312000.00 | 14147765772963.76 |
| 2019 | 21380976119000.00 | 14560167101283.44 |
| 2020 | 21060473613000.00 | 14996414166715.09 |
| 2021 | 23315080560000.00 | 18201698719563.96 |
| 2022 | 25604848907611.00 | 18316765021690.16 |
| 2023 | 27292170793214.40 | 18270356654533.21 |
| 2024 | 28750956130731.20 | 18743803170827.16 |
相关系数矩阵
| USA_GDP(现价美元) | CHN_GDP(现价美元) | |
|---|---|---|
| USA_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.921427 |
| CHN_GDP(现价美元) | 0.921427 | 1.000000 |