查看数据
| 指标/年份 | RUS_GDP(现价美元) | CHN_GDP(现价美元) |
|---|---|---|
| 1960 | - | 59846235024.73 |
| 1961 | - | 50162299349.79 |
| 1962 | - | 47310737754.23 |
| 1963 | - | 50812227918.58 |
| 1964 | - | 59821862703.40 |
| 1965 | - | 70565994356.18 |
| 1966 | - | 76854053259.21 |
| 1967 | - | 73011350596.25 |
| 1968 | - | 70980323818.79 |
| 1969 | - | 79847786729.19 |
| 1970 | - | 92752930873.19 |
| 1971 | - | 99959013879.63 |
| 1972 | - | 113871930713.84 |
| 1973 | - | 138764340892.00 |
| 1974 | - | 144418433058.47 |
| 1975 | - | 163687619735.86 |
| 1976 | - | 154196810058.64 |
| 1977 | - | 175226595859.78 |
| 1978 | - | 149788617886.18 |
| 1979 | - | 178573913043.48 |
| 1980 | - | 191487500000.00 |
| 1981 | - | 196218253968.25 |
| 1982 | - | 205480916030.53 |
| 1983 | - | 231130268199.23 |
| 1984 | - | 260442857142.86 |
| 1985 | - | 310064625850.34 |
| 1986 | - | 301310144927.54 |
| 1987 | - | 273455156950.67 |
| 1988 | 554828660436.14 | 312888888888.89 |
| 1989 | 506631299734.75 | 348380566801.62 |
| 1990 | 517014446227.93 | 361560229445.51 |
| 1991 | 517962962962.96 | 384510452961.67 |
| 1992 | 460290556900.73 | 428502354788.07 |
| 1993 | 435083713850.84 | 446557291212.15 |
| 1994 | 395077301248.46 | 566929539493.17 |
| 1995 | 395537185734.85 | 738190896227.55 |
| 1996 | 391724890744.50 | 868523936530.08 |
| 1997 | 404928954191.88 | 967753570434.67 |
| 1998 | 270955486862.44 | 1037134141760.35 |
| 1999 | 195907128350.93 | 1103843203575.64 |
| 2000 | 259710142196.94 | 1223754919971.05 |
| 2001 | 306602070620.50 | 1355036590251.52 |
| 2002 | 345470494417.86 | 1489821682050.54 |
| 2003 | 430347420184.89 | 1683903309843.85 |
| 2004 | 591016690732.38 | 1984196551300.44 |
| 2005 | 764015973481.11 | 2317551298052.05 |
| 2006 | 989932071352.54 | 2791498472804.33 |
| 2007 | 1299703478481.65 | 3604055822571.63 |
| 2008 | 1660848058303.11 | 4667346414521.95 |
| 2009 | 1222645900055.70 | 5189577094997.58 |
| 2010 | 1524916715223.95 | 6192564874453.29 |
| 2011 | 2045922753398.04 | 7671757207851.29 |
| 2012 | 2208293553878.42 | 8673664713189.24 |
| 2013 | 2292470078346.22 | 9743124247267.24 |
| 2014 | 2059241589895.01 | 10674533168257.36 |
| 2015 | 1363482182197.71 | 11280814787468.91 |
| 2016 | 1276786350881.14 | 11456024084961.98 |
| 2017 | 1574199360089.00 | 12537559062282.92 |
| 2018 | 1657328773461.31 | 14147765772963.76 |
| 2019 | 1693115002708.32 | 14560167101283.44 |
| 2020 | 1493075894362.14 | 14996414166715.09 |
| 2021 | 1829186719575.10 | 18201698719563.96 |
| 2022 | 2291612121334.64 | 18316765021690.16 |
| 2023 | 2071505725030.58 | 18270356654533.21 |
| 2024 | 2173835806671.66 | 18743803170827.16 |
相关系数矩阵
| RUS_GDP(现价美元) | CHN_GDP(现价美元) | |
|---|---|---|
| RUS_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.857431 |
| CHN_GDP(现价美元) | 0.857431 | 1.000000 |