查看数据
| 指标/年份 | OED_GDP(现价美元) | CHN_GDP(现价美元) |
|---|---|---|
| 1960 | 1061504516553.67 | 59846235024.73 |
| 1961 | 1132125347763.20 | 50162299349.79 |
| 1962 | 1224162735686.56 | 47310737754.23 |
| 1963 | 1317605393450.63 | 50812227918.58 |
| 1964 | 1441848721878.44 | 59821862703.40 |
| 1965 | 1566490842668.13 | 70565994356.18 |
| 1966 | 1714939911148.91 | 76854053259.21 |
| 1967 | 1832895163805.07 | 73011350596.25 |
| 1968 | 1988017146245.21 | 70980323818.79 |
| 1969 | 2190828362375.71 | 79847786729.19 |
| 1970 | 2400426381002.29 | 92752930873.19 |
| 1971 | 2659381214254.36 | 99959013879.63 |
| 1972 | 3088987028519.77 | 113871930713.84 |
| 1973 | 3739083527748.63 | 138764340892.00 |
| 1974 | 4194195712763.06 | 144418433058.47 |
| 1975 | 4700213593995.64 | 163687619735.86 |
| 1976 | 5093104008181.73 | 154196810058.64 |
| 1977 | 5744062081858.05 | 175226595859.78 |
| 1978 | 6914445143890.49 | 149788617886.18 |
| 1979 | 7982841628892.18 | 178573913043.48 |
| 1980 | 8865947967454.05 | 191487500000.00 |
| 1981 | 9028194538270.77 | 196218253968.25 |
| 1982 | 8888513303369.21 | 205480916030.53 |
| 1983 | 9188516945715.16 | 231130268199.23 |
| 1984 | 9603996059992.16 | 260442857142.86 |
| 1985 | 10110195128167.81 | 310064625850.34 |
| 1986 | 12253426374959.40 | 301310144927.54 |
| 1987 | 14192048913693.96 | 273455156950.67 |
| 1988 | 16001599667479.54 | 312888888888.89 |
| 1989 | 16740901991842.80 | 348380566801.62 |
| 1990 | 18852771505915.82 | 361560229445.51 |
| 1991 | 19962310501302.49 | 384510452961.67 |
| 1992 | 21476777564065.52 | 428502354788.07 |
| 1993 | 21810120242132.02 | 446557291212.15 |
| 1994 | 23317201872963.55 | 566929539493.17 |
| 1995 | 25775313382970.92 | 738190896227.55 |
| 1996 | 25998480809047.61 | 868523936530.08 |
| 1997 | 25612994056118.22 | 967753570434.67 |
| 1998 | 25797604159260.96 | 1037134141760.35 |
| 1999 | 27106690974475.86 | 1103843203575.64 |
| 2000 | 27710878931912.77 | 1223754919971.05 |
| 2001 | 27457252150821.98 | 1355036590251.52 |
| 2002 | 28647750264306.81 | 1489821682050.54 |
| 2003 | 32044541404358.74 | 1683903309843.85 |
| 2004 | 35679871689452.83 | 1984196551300.44 |
| 2005 | 37741346324531.82 | 2317551298052.05 |
| 2006 | 39831449904961.39 | 2791498472804.33 |
| 2007 | 43614701103479.77 | 3604055822571.63 |
| 2008 | 46310285113488.41 | 4667346414521.95 |
| 2009 | 43330741173451.48 | 5189577094997.58 |
| 2010 | 45454235949425.10 | 6192564874453.29 |
| 2011 | 48907463676194.16 | 7671757207851.29 |
| 2012 | 48848423144456.10 | 8673664713189.24 |
| 2013 | 49513745558643.54 | 9743124247267.24 |
| 2014 | 50544319752323.14 | 10674533168257.36 |
| 2015 | 47647221796959.09 | 11280814787468.91 |
| 2016 | 48552474323847.70 | 11456024084961.98 |
| 2017 | 50696690374014.29 | 12537559062282.92 |
| 2018 | 53652083661572.93 | 14147765772963.76 |
| 2019 | 54168727321921.99 | 14560167101283.44 |
| 2020 | 52851603026620.39 | 14996414166715.09 |
| 2021 | 59024824389525.57 | 18201698719563.96 |
| 2022 | 60588200976081.30 | 18316765021690.16 |
| 2023 | 64648892594414.36 | 18270356654533.21 |
| 2024 | 67500141717526.34 | 18743803170827.16 |
相关系数矩阵
| OED_GDP(现价美元) | CHN_GDP(现价美元) | |
|---|---|---|
| OED_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.873683 |
| CHN_GDP(现价美元) | 0.873683 | 1.000000 |