查看数据
| 指标/年份 | KOR_GDP(现价美元) | CHN_GDP(现价美元) |
|---|---|---|
| 1960 | 3973069306.93 | 59846235024.73 |
| 1961 | 2427244760.67 | 50162299349.79 |
| 1962 | 2826923076.92 | 47310737754.23 |
| 1963 | 4007692307.69 | 50812227918.58 |
| 1964 | 3476789681.58 | 59821862703.40 |
| 1965 | 3141131708.31 | 70565994356.18 |
| 1966 | 3957064541.39 | 76854053259.21 |
| 1967 | 4895076718.00 | 73011350596.25 |
| 1968 | 6167109472.43 | 70980323818.79 |
| 1969 | 7743940188.95 | 79847786729.19 |
| 1970 | 9085001793.56 | 92752930873.19 |
| 1971 | 10005257131.33 | 99959013879.63 |
| 1972 | 10990490569.73 | 113871930713.84 |
| 1973 | 14067523813.04 | 138764340892.00 |
| 1974 | 19860929976.70 | 144418433058.47 |
| 1975 | 22126033057.85 | 163687619735.86 |
| 1976 | 30371074380.17 | 154196810058.64 |
| 1977 | 39064462809.92 | 175226595859.78 |
| 1978 | 52824793388.43 | 149788617886.18 |
| 1979 | 68083884297.52 | 178573913043.48 |
| 1980 | 66547970350.62 | 191487500000.00 |
| 1981 | 74287368087.35 | 196218253968.25 |
| 1982 | 79921300446.65 | 205480916030.53 |
| 1983 | 89621208322.34 | 231130268199.23 |
| 1984 | 99749645088.60 | 260442857142.86 |
| 1985 | 103764281280.89 | 310064625850.34 |
| 1986 | 119965960795.24 | 301310144927.54 |
| 1987 | 152240393645.51 | 273455156950.67 |
| 1988 | 205477530605.22 | 312888888888.89 |
| 1989 | 254236243100.44 | 348380566801.62 |
| 1990 | 292064221388.99 | 361560229445.51 |
| 1991 | 340851946803.81 | 384510452961.67 |
| 1992 | 366921291824.72 | 428502354788.07 |
| 1993 | 405705302846.45 | 446557291212.15 |
| 1994 | 479181794216.86 | 566929539493.17 |
| 1995 | 586286469400.67 | 738190896227.55 |
| 1996 | 631196863758.28 | 868523936530.08 |
| 1997 | 589202526424.14 | 967753570434.67 |
| 1998 | 397297216492.19 | 1037134141760.35 |
| 1999 | 515697079289.01 | 1103843203575.64 |
| 2000 | 597487173479.11 | 1223754919971.05 |
| 2001 | 567564806235.44 | 1355036590251.52 |
| 2002 | 650014391470.21 | 1489821682050.54 |
| 2003 | 728516494684.27 | 1683903309843.85 |
| 2004 | 823251107638.81 | 1984196551300.44 |
| 2005 | 971740329983.88 | 2317551298052.05 |
| 2006 | 1095175538508.19 | 2791498472804.33 |
| 2007 | 1220911904593.05 | 3604055822571.63 |
| 2008 | 1091580692542.34 | 4667346414521.95 |
| 2009 | 983065242417.36 | 5189577094997.58 |
| 2010 | 1192830015737.68 | 6192564874453.29 |
| 2011 | 1307103477219.10 | 7671757207851.29 |
| 2012 | 1335343586437.67 | 8673664713189.24 |
| 2013 | 1434669686501.84 | 9743124247267.24 |
| 2014 | 1556252422020.44 | 10674533168257.36 |
| 2015 | 1539212301135.55 | 11280814787468.91 |
| 2016 | 1579150518945.44 | 11456024084961.98 |
| 2017 | 1710196756713.17 | 12537559062282.92 |
| 2018 | 1824251454306.83 | 14147765772963.76 |
| 2019 | 1751045752054.63 | 14560167101283.44 |
| 2020 | 1744070276373.34 | 14996414166715.09 |
| 2021 | 1942313560965.90 | 18201698719563.96 |
| 2022 | 1799363116866.52 | 18316765021690.16 |
| 2023 | 1844800934391.54 | 18270356654533.21 |
| 2024 | 1875388209406.80 | 18743803170827.16 |
相关系数矩阵
| KOR_GDP(现价美元) | CHN_GDP(现价美元) | |
|---|---|---|
| KOR_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.927314 |
| CHN_GDP(现价美元) | 0.927314 | 1.000000 |