查看数据
| 指标/年份 | JPN_GDP(现价美元) | CHN_GDP(现价美元) |
|---|---|---|
| 1960 | 47419238274.46 | 59846235024.73 |
| 1961 | 57266758179.59 | 50162299349.79 |
| 1962 | 64987857541.63 | 47310737754.23 |
| 1963 | 74379284603.39 | 50812227918.58 |
| 1964 | 87490590817.98 | 59821862703.40 |
| 1965 | 97338107605.82 | 70565994356.18 |
| 1966 | 113046784179.29 | 76854053259.21 |
| 1967 | 132475614226.52 | 73011350596.25 |
| 1968 | 156897496759.13 | 70980323818.79 |
| 1969 | 184298841304.67 | 79847786729.19 |
| 1970 | 217223652719.44 | 92752930873.19 |
| 1971 | 245364056622.36 | 99959013879.63 |
| 1972 | 324933841268.58 | 113871930713.84 |
| 1973 | 441460582535.92 | 138764340892.00 |
| 1974 | 490035789970.30 | 144418433058.47 |
| 1975 | 532861438884.72 | 163687619735.86 |
| 1976 | 598883902155.60 | 154196810058.64 |
| 1977 | 737069290927.71 | 175226595859.78 |
| 1978 | 1035611588216.59 | 149788617886.18 |
| 1979 | 1077910077676.37 | 178573913043.48 |
| 1980 | 1129377244854.04 | 191487500000.00 |
| 1981 | 1245221410764.15 | 196218253968.25 |
| 1982 | 1158731426905.85 | 205480916030.53 |
| 1983 | 1270859919742.90 | 231130268199.23 |
| 1984 | 1345824500836.76 | 260442857142.86 |
| 1985 | 1427019759717.41 | 310064625850.34 |
| 1986 | 2120083812109.91 | 301310144927.54 |
| 1987 | 2580748422781.09 | 273455156950.67 |
| 1988 | 3125724434400.79 | 312888888888.89 |
| 1989 | 3109455047823.93 | 348380566801.62 |
| 1990 | 3185904656663.85 | 361560229445.51 |
| 1991 | 3648065760648.88 | 384510452961.67 |
| 1992 | 3980702922117.66 | 428502354788.07 |
| 1993 | 4536940479038.25 | 446557291212.15 |
| 1994 | 4998797547740.97 | 566929539493.17 |
| 1995 | 5545563663889.70 | 738190896227.55 |
| 1996 | 4923391533851.63 | 868523936530.08 |
| 1997 | 4492448605638.94 | 967753570434.67 |
| 1998 | 4098362709531.24 | 1037134141760.35 |
| 1999 | 4635982224063.88 | 1103843203575.64 |
| 2000 | 4968359075956.59 | 1223754919971.05 |
| 2001 | 4374711694090.87 | 1355036590251.52 |
| 2002 | 4182846045873.61 | 1489821682050.54 |
| 2003 | 4519561645253.53 | 1683903309843.85 |
| 2004 | 4893116005656.56 | 1984196551300.44 |
| 2005 | 4831467035389.80 | 2317551298052.05 |
| 2006 | 4601663122649.92 | 2791498472804.33 |
| 2007 | 4579750920354.81 | 3604055822571.63 |
| 2008 | 5106679115127.30 | 4667346414521.95 |
| 2009 | 5289493117993.89 | 5189577094997.58 |
| 2010 | 5759071769013.11 | 6192564874453.29 |
| 2011 | 6233147172341.35 | 7671757207851.29 |
| 2012 | 6272362996105.03 | 8673664713189.24 |
| 2013 | 5212328181166.18 | 9743124247267.24 |
| 2014 | 4896994405353.29 | 10674533168257.36 |
| 2015 | 4444930651964.18 | 11280814787468.91 |
| 2016 | 5003677627544.24 | 11456024084961.98 |
| 2017 | 4930837369151.42 | 12537559062282.92 |
| 2018 | 5040880939324.86 | 14147765772963.76 |
| 2019 | 5117993853016.51 | 14560167101283.44 |
| 2020 | 5054068005376.28 | 14996414166715.09 |
| 2021 | 5039148168861.22 | 18201698719563.96 |
| 2022 | 4262463317796.53 | 18316765021690.16 |
| 2023 | 4213167237905.83 | 18270356654533.21 |
| 2024 | 4026210821146.81 | 18743803170827.16 |
相关系数矩阵
| JPN_GDP(现价美元) | CHN_GDP(现价美元) | |
|---|---|---|
| JPN_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.561087 |
| CHN_GDP(现价美元) | 0.561087 | 1.000000 |