查看数据
| 指标/年份 | ITA_GDP(现价美元) | CHN_GDP(现价美元) |
|---|---|---|
| 1960 | 42012422612.40 | 59846235024.73 |
| 1961 | 46649487320.42 | 50162299349.79 |
| 1962 | 52413872628.00 | 47310737754.23 |
| 1963 | 60035924617.93 | 50812227918.58 |
| 1964 | 65720771779.48 | 59821862703.40 |
| 1965 | 70717012186.18 | 70565994356.18 |
| 1966 | 76622444787.37 | 76854053259.21 |
| 1967 | 84401995573.25 | 73011350596.25 |
| 1968 | 91485448147.84 | 70980323818.79 |
| 1969 | 100996667239.34 | 79847786729.19 |
| 1970 | 113656669764.56 | 92752930873.19 |
| 1971 | 124959712858.93 | 99959013879.63 |
| 1972 | 145594833997.34 | 113871930713.84 |
| 1973 | 175896529392.23 | 138764340892.00 |
| 1974 | 200024444775.23 | 144418433058.47 |
| 1975 | 228220643534.99 | 163687619735.86 |
| 1976 | 225235205861.83 | 154196810058.64 |
| 1977 | 258190019749.84 | 175226595859.78 |
| 1978 | 315784469541.41 | 149788617886.18 |
| 1979 | 394584507107.90 | 178573913043.48 |
| 1980 | 478356755595.75 | 191487500000.00 |
| 1981 | 431695533980.58 | 196218253968.25 |
| 1982 | 428257421617.75 | 205480916030.53 |
| 1983 | 444063496940.34 | 231130268199.23 |
| 1984 | 438896930791.27 | 260442857142.86 |
| 1985 | 453259761687.46 | 310064625850.34 |
| 1986 | 641862313287.44 | 301310144927.54 |
| 1987 | 807570134448.76 | 273455156950.67 |
| 1988 | 893663934840.82 | 312888888888.89 |
| 1989 | 930801709003.67 | 348380566801.62 |
| 1990 | 1183945130898.51 | 361560229445.51 |
| 1991 | 1249092439519.28 | 384510452961.67 |
| 1992 | 1323204350353.50 | 428502354788.07 |
| 1993 | 1067412587670.73 | 446557291212.15 |
| 1994 | 1101750159702.21 | 566929539493.17 |
| 1995 | 1177369428265.78 | 738190896227.55 |
| 1996 | 1314776508972.27 | 868523936530.08 |
| 1997 | 1244988176443.84 | 967753570434.67 |
| 1998 | 1272729786996.77 | 1037134141760.35 |
| 1999 | 1255004736463.98 | 1103843203575.64 |
| 2000 | 1149661363439.38 | 1223754919971.05 |
| 2001 | 1172041488805.87 | 1355036590251.52 |
| 2002 | 1281746271196.04 | 1489821682050.54 |
| 2003 | 1582930016538.82 | 1683903309843.85 |
| 2004 | 1812808753294.75 | 1984196551300.44 |
| 2005 | 1864982261286.85 | 2317551298052.05 |
| 2006 | 1958563654385.64 | 2791498472804.33 |
| 2007 | 2222524108127.65 | 3604055822571.63 |
| 2008 | 2417508414187.19 | 4667346414521.95 |
| 2009 | 2209484319012.65 | 5189577094997.58 |
| 2010 | 2144936254535.00 | 6192564874453.29 |
| 2011 | 2306974020278.21 | 7671757207851.29 |
| 2012 | 2097929495121.68 | 8673664713189.24 |
| 2013 | 2153225581941.46 | 9743124247267.24 |
| 2014 | 2173255507985.83 | 10674533168257.36 |
| 2015 | 1845428048839.10 | 11280814787468.91 |
| 2016 | 1887111188176.93 | 11456024084961.98 |
| 2017 | 1970720904584.71 | 12537559062282.92 |
| 2018 | 2099435266458.67 | 14147765772963.76 |
| 2019 | 2019606796583.53 | 14560167101283.44 |
| 2020 | 1907481094079.23 | 14996414166715.09 |
| 2021 | 2179207773596.09 | 18201698719563.96 |
| 2022 | 2104067630319.46 | 18316765021690.16 |
| 2023 | 2316727999333.18 | 18270356654533.21 |
| 2024 | 2380825077243.59 | 18743803170827.16 |
相关系数矩阵
| ITA_GDP(现价美元) | CHN_GDP(现价美元) | |
|---|---|---|
| ITA_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.749686 |
| CHN_GDP(现价美元) | 0.749686 | 1.000000 |