查看数据
| 指标/年份 | ISR_GDP(现价美元) | CHN_GDP(现价美元) |
|---|---|---|
| 1960 | 3070585807.34 | 59846235024.73 |
| 1961 | 3708586471.46 | 50162299349.79 |
| 1962 | 2966154031.33 | 47310737754.23 |
| 1963 | 3535949088.91 | 50812227918.58 |
| 1964 | 4024344852.55 | 59821862703.40 |
| 1965 | 4329084428.63 | 70565994356.18 |
| 1966 | 4703300098.07 | 76854053259.21 |
| 1967 | 4762386782.72 | 73011350596.25 |
| 1968 | 5458427927.89 | 70980323818.79 |
| 1969 | 6297852761.13 | 79847786729.19 |
| 1970 | 7406712876.38 | 92752930873.19 |
| 1971 | 7052544000.09 | 99959013879.63 |
| 1972 | 9222557538.58 | 113871930713.84 |
| 1973 | 11902574258.93 | 138764340892.00 |
| 1974 | 17172607138.12 | 144418433058.47 |
| 1975 | 16141767373.49 | 163687619735.86 |
| 1976 | 15956349550.02 | 154196810058.64 |
| 1977 | 18257113904.25 | 175226595859.78 |
| 1978 | 17701286907.09 | 149788617886.18 |
| 1979 | 22609741059.84 | 178573913043.48 |
| 1980 | 25395256477.60 | 191487500000.00 |
| 1981 | 26882009819.35 | 196218253968.25 |
| 1982 | 29255285401.36 | 205480916030.53 |
| 1983 | 32675755462.09 | 231130268199.23 |
| 1984 | 30645607293.00 | 260442857142.86 |
| 1985 | 28905736366.71 | 310064625850.34 |
| 1986 | 35834154873.56 | 301310144927.54 |
| 1987 | 43049543634.96 | 273455156950.67 |
| 1988 | 52650948910.37 | 312888888888.89 |
| 1989 | 52443479454.11 | 348380566801.62 |
| 1990 | 62016729540.71 | 361560229445.51 |
| 1991 | 70998755006.90 | 384510452961.67 |
| 1992 | 79457685757.17 | 428502354788.07 |
| 1993 | 79855877174.44 | 446557291212.15 |
| 1994 | 90740103828.61 | 566929539493.17 |
| 1995 | 105497418058.65 | 738190896227.55 |
| 1996 | 115116595544.69 | 868523936530.08 |
| 1997 | 119459826346.61 | 967753570434.67 |
| 1998 | 120547409278.70 | 1037134141760.35 |
| 1999 | 121417185061.72 | 1103843203575.64 |
| 2000 | 136512300542.03 | 1223754919971.05 |
| 2001 | 135002039612.91 | 1355036590251.52 |
| 2002 | 125332331884.00 | 1489821682050.54 |
| 2003 | 131408914824.00 | 1683903309843.85 |
| 2004 | 140047984605.09 | 1984196551300.44 |
| 2005 | 147519922009.05 | 2317551298052.05 |
| 2006 | 158900547825.31 | 2791498472804.33 |
| 2007 | 184681214673.45 | 3604055822571.63 |
| 2008 | 221231658862.88 | 4667346414521.95 |
| 2009 | 213403181852.86 | 5189577094997.58 |
| 2010 | 239679036634.37 | 6192564874453.29 |
| 2011 | 268094998225.03 | 7671757207851.29 |
| 2012 | 263589172712.39 | 8673664713189.24 |
| 2013 | 298478070673.06 | 9743124247267.24 |
| 2014 | 315017088116.72 | 10674533168257.36 |
| 2015 | 303469434072.30 | 11280814787468.91 |
| 2016 | 321940971558.02 | 11456024084961.98 |
| 2017 | 358451839052.99 | 12537559062282.92 |
| 2018 | 376299083108.50 | 14147765772963.76 |
| 2019 | 400645216358.86 | 14560167101283.44 |
| 2020 | 410768352657.61 | 14996414166715.09 |
| 2021 | 489851549972.35 | 18201698719563.96 |
| 2022 | 525181008025.57 | 18316765021690.16 |
| 2023 | 512184638998.97 | 18270356654533.21 |
| 2024 | 540379921261.68 | 18743803170827.16 |
相关系数矩阵
| ISR_GDP(现价美元) | CHN_GDP(现价美元) | |
|---|---|---|
| ISR_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.974217 |
| CHN_GDP(现价美元) | 0.974217 | 1.000000 |