查看数据
| 指标/年份 | GBR_GDP(现价美元) | CHN_GDP(现价美元) |
|---|---|---|
| 1960 | 73233967692.10 | 59846235024.73 |
| 1961 | 77741965703.35 | 50162299349.79 |
| 1962 | 81247564156.82 | 47310737754.23 |
| 1963 | 86561961812.32 | 50812227918.58 |
| 1964 | 94407558351.16 | 59821862703.40 |
| 1965 | 101824755078.99 | 70565994356.18 |
| 1966 | 108572752102.04 | 76854053259.21 |
| 1967 | 113116888210.79 | 73011350596.25 |
| 1968 | 107759910067.89 | 70980323818.79 |
| 1969 | 116464702803.22 | 79847786729.19 |
| 1970 | 130671946244.30 | 92752930873.19 |
| 1971 | 148113896325.14 | 99959013879.63 |
| 1972 | 169965034965.04 | 113871930713.84 |
| 1973 | 192537971582.56 | 138764340892.00 |
| 1974 | 206131369798.97 | 144418433058.47 |
| 1975 | 241756637168.14 | 163687619735.86 |
| 1976 | 232614555256.06 | 154196810058.64 |
| 1977 | 263066457352.17 | 175226595859.78 |
| 1978 | 335883029721.96 | 149788617886.18 |
| 1979 | 438994070309.19 | 178573913043.48 |
| 1980 | 564947710899.37 | 191487500000.00 |
| 1981 | 540765675241.16 | 196218253968.25 |
| 1982 | 515048916841.37 | 205480916030.53 |
| 1983 | 489618008185.54 | 231130268199.23 |
| 1984 | 461487097632.35 | 260442857142.86 |
| 1985 | 489285164271.05 | 310064625850.34 |
| 1986 | 601452653180.89 | 301310144927.54 |
| 1987 | 745162608269.33 | 273455156950.67 |
| 1988 | 910122732123.80 | 312888888888.89 |
| 1989 | 926884816753.93 | 348380566801.62 |
| 1990 | 1093169389204.55 | 361560229445.51 |
| 1991 | 1142797178130.51 | 384510452961.67 |
| 1992 | 1179659529659.53 | 428502354788.07 |
| 1993 | 1061388722255.55 | 446557291212.15 |
| 1994 | 1140489745944.29 | 566929539493.17 |
| 1995 | 1349094208616.06 | 738190896227.55 |
| 1996 | 1425287051482.06 | 868523936530.08 |
| 1997 | 1569317288801.57 | 967753570434.67 |
| 1998 | 1660821464060.95 | 1037134141760.35 |
| 1999 | 1693458987218.90 | 1103843203575.64 |
| 2000 | 1671597821152.97 | 1223754919971.05 |
| 2001 | 1656171009068.66 | 1355036590251.52 |
| 2002 | 1790536570743.41 | 1489821682050.54 |
| 2003 | 2061227755102.04 | 1683903309843.85 |
| 2004 | 2429774807762.72 | 1984196551300.44 |
| 2005 | 2551361818181.82 | 2317551298052.05 |
| 2006 | 2719558417663.29 | 2791498472804.33 |
| 2007 | 3104699879951.98 | 3604055822571.63 |
| 2008 | 2945251838235.29 | 4667346414521.95 |
| 2009 | 2429358155475.93 | 5189577094997.58 |
| 2010 | 2496740681057.14 | 6192564874453.29 |
| 2011 | 2675590034128.66 | 7671757207851.29 |
| 2012 | 2719715961539.83 | 8673664713189.24 |
| 2013 | 2796908333283.39 | 9743124247267.24 |
| 2014 | 3085362169410.29 | 10674533168257.36 |
| 2015 | 2945579890258.46 | 11280814787468.91 |
| 2016 | 2706807606538.73 | 11456024084961.98 |
| 2017 | 2699118387873.10 | 12537559062282.92 |
| 2018 | 2897028009916.05 | 14147765772963.76 |
| 2019 | 2875710080015.30 | 14560167101283.44 |
| 2020 | 2724001478304.59 | 14996414166715.09 |
| 2021 | 3194559188925.93 | 18201698719563.96 |
| 2022 | 3181244350465.42 | 18316765021690.16 |
| 2023 | 3420796653789.08 | 18270356654533.21 |
| 2024 | 3686033044482.13 | 18743803170827.16 |
相关系数矩阵
| GBR_GDP(现价美元) | CHN_GDP(现价美元) | |
|---|---|---|
| GBR_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.820847 |
| CHN_GDP(现价美元) | 0.820847 | 1.000000 |