查看数据
| 指标/年份 | FRA_GDP(现价美元) | CHN_GDP(现价美元) |
|---|---|---|
| 1960 | 61959085885.34 | 59846235024.73 |
| 1961 | 67158050215.05 | 50162299349.79 |
| 1962 | 75196980365.03 | 47310737754.23 |
| 1963 | 84227606649.87 | 50812227918.58 |
| 1964 | 93424179943.35 | 59821862703.40 |
| 1965 | 100927668584.29 | 70565994356.18 |
| 1966 | 109306730313.22 | 76854053259.21 |
| 1967 | 118088635380.95 | 73011350596.25 |
| 1968 | 128710572572.44 | 70980323818.79 |
| 1969 | 140660914840.59 | 79847786729.19 |
| 1970 | 147312861698.36 | 92752930873.19 |
| 1971 | 164694210962.47 | 99959013879.63 |
| 1972 | 201738881664.50 | 113871930713.84 |
| 1973 | 261970536240.42 | 138764340892.00 |
| 1974 | 282739225313.69 | 144418433058.47 |
| 1975 | 357324307786.45 | 163687619735.86 |
| 1976 | 368363152144.22 | 154196810058.64 |
| 1977 | 406401711687.62 | 175226595859.78 |
| 1978 | 501724418604.65 | 149788617886.18 |
| 1979 | 608218624730.19 | 178573913043.48 |
| 1980 | 694529183483.39 | 191487500000.00 |
| 1981 | 609184791792.40 | 196218253968.25 |
| 1982 | 578152310609.84 | 205480916030.53 |
| 1983 | 553356312935.71 | 231130268199.23 |
| 1984 | 525033325827.52 | 260442857142.86 |
| 1985 | 547220981165.13 | 310064625850.34 |
| 1986 | 764946585850.93 | 301310144927.54 |
| 1987 | 926320855614.97 | 273455156950.67 |
| 1988 | 1010827662151.74 | 312888888888.89 |
| 1989 | 1016742237302.08 | 348380566801.62 |
| 1990 | 1257649439826.53 | 361560229445.51 |
| 1991 | 1258961748633.88 | 384510452961.67 |
| 1992 | 1389663073110.28 | 428502354788.07 |
| 1993 | 1314383368079.69 | 446557291212.15 |
| 1994 | 1385822778827.98 | 566929539493.17 |
| 1995 | 1595219345511.89 | 738190896227.55 |
| 1996 | 1598889216566.23 | 868523936530.08 |
| 1997 | 1449392222971.45 | 967753570434.67 |
| 1998 | 1496906382032.47 | 1037134141760.35 |
| 1999 | 1486915879701.93 | 1103843203575.64 |
| 2000 | 1360959069477.49 | 1223754919971.05 |
| 2001 | 1370376677298.86 | 1355036590251.52 |
| 2002 | 1492427756382.43 | 1489821682050.54 |
| 2003 | 1835095983049.09 | 1683903309843.85 |
| 2004 | 2109792297237.03 | 1984196551300.44 |
| 2005 | 2192146403028.17 | 2317551298052.05 |
| 2006 | 2317861544690.82 | 2791498472804.33 |
| 2007 | 2655816911866.56 | 3604055822571.63 |
| 2008 | 2926802941585.86 | 4667346414521.95 |
| 2009 | 2700075882518.98 | 5189577094997.58 |
| 2010 | 2646230027988.34 | 6192564874453.29 |
| 2011 | 2870408553990.28 | 7671757207851.29 |
| 2012 | 2683007095787.23 | 8673664713189.24 |
| 2013 | 2816077607875.26 | 9743124247267.24 |
| 2014 | 2861236112552.42 | 10674533168257.36 |
| 2015 | 2442483452642.50 | 11280814787468.91 |
| 2016 | 2470407619777.13 | 11456024084961.98 |
| 2017 | 2588868323334.71 | 12537559062282.92 |
| 2018 | 2781576320884.39 | 14147765772963.76 |
| 2019 | 2722793515171.76 | 14560167101283.44 |
| 2020 | 2647926055110.05 | 14996414166715.09 |
| 2021 | 2966433692008.09 | 18201698719563.96 |
| 2022 | 2794788137066.94 | 18316765021690.16 |
| 2023 | 3056250648138.29 | 18270356654533.21 |
| 2024 | 3160442622465.08 | 18743803170827.16 |
相关系数矩阵
| FRA_GDP(现价美元) | CHN_GDP(现价美元) | |
|---|---|---|
| FRA_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.806191 |
| CHN_GDP(现价美元) | 0.806191 | 1.000000 |