查看数据
| 指标/年份 | EUU_GDP(现价美元) | CHN_GDP(现价美元) |
|---|---|---|
| 1960 | 285151593517.87 | 59846235024.73 |
| 1961 | 316957315284.25 | 50162299349.79 |
| 1962 | 350242479710.82 | 47310737754.23 |
| 1963 | 384746828593.34 | 50812227918.58 |
| 1964 | 426774574129.45 | 59821862703.40 |
| 1965 | 467012617276.64 | 70565994356.18 |
| 1966 | 505529224628.47 | 76854053259.21 |
| 1967 | 538186984638.65 | 73011350596.25 |
| 1968 | 577537349543.93 | 70980323818.79 |
| 1969 | 644490038737.55 | 79847786729.19 |
| 1970 | 728936354558.50 | 92752930873.19 |
| 1971 | 823997564740.86 | 99959013879.63 |
| 1972 | 993807576357.32 | 113871930713.84 |
| 1973 | 1285760453749.93 | 138764340892.00 |
| 1974 | 1455564730991.18 | 144418433058.47 |
| 1975 | 1694691860215.15 | 163687619735.86 |
| 1976 | 1775046705220.48 | 154196810058.64 |
| 1977 | 2011021369358.25 | 175226595859.78 |
| 1978 | 2449229543717.81 | 149788617886.18 |
| 1979 | 2960086312677.68 | 178573913043.48 |
| 1980 | 3311398072837.09 | 191487500000.00 |
| 1981 | 2890050505826.48 | 196218253968.25 |
| 1982 | 2787868117631.33 | 205480916030.53 |
| 1983 | 2710862889681.46 | 231130268199.23 |
| 1984 | 2612656839102.00 | 260442857142.86 |
| 1985 | 2686730457063.81 | 310064625850.34 |
| 1986 | 3753266239108.06 | 301310144927.54 |
| 1987 | 4639614022608.17 | 273455156950.67 |
| 1988 | 5094084472960.00 | 312888888888.89 |
| 1989 | 5202884439938.86 | 348380566801.62 |
| 1990 | 6505695339260.16 | 361560229445.51 |
| 1991 | 6727631751634.05 | 384510452961.67 |
| 1992 | 7389295673878.14 | 428502354788.07 |
| 1993 | 6750807644414.01 | 446557291212.15 |
| 1994 | 7157908667157.89 | 566929539493.17 |
| 1995 | 8298352822403.70 | 738190896227.55 |
| 1996 | 8433614719069.70 | 868523936530.08 |
| 1997 | 7735885029565.07 | 967753570434.67 |
| 1998 | 7970103042535.26 | 1037134141760.35 |
| 1999 | 7936107808460.76 | 1103843203575.64 |
| 2000 | 7288481048952.25 | 1223754919971.05 |
| 2001 | 7407615944962.44 | 1355036590251.52 |
| 2002 | 8100430284893.67 | 1489821682050.54 |
| 2003 | 9956860723577.65 | 1683903309843.85 |
| 2004 | 11449101966447.19 | 1984196551300.44 |
| 2005 | 11954349375611.97 | 2317551298052.05 |
| 2006 | 12768357074578.39 | 2791498472804.33 |
| 2007 | 14789471689508.00 | 3604055822571.63 |
| 2008 | 16364455236166.71 | 4667346414521.95 |
| 2009 | 14844813523139.97 | 5189577094997.58 |
| 2010 | 14641773544950.59 | 6192564874453.29 |
| 2011 | 15874713437636.06 | 7671757207851.29 |
| 2012 | 14731876146120.65 | 8673664713189.24 |
| 2013 | 15398507628838.62 | 9743124247267.24 |
| 2014 | 15763596442222.57 | 10674533168257.36 |
| 2015 | 13656252620703.34 | 11280814787468.91 |
| 2016 | 13988147697216.62 | 11456024084961.98 |
| 2017 | 14871313684625.82 | 12537559062282.92 |
| 2018 | 16092403309151.48 | 14147765772963.76 |
| 2019 | 15809073096211.45 | 14560167101283.44 |
| 2020 | 15504055464107.43 | 14996414166715.09 |
| 2021 | 17495226733585.23 | 18201698719563.96 |
| 2022 | 17023612496380.38 | 18316765021690.16 |
| 2023 | 18659133072074.81 | 18270356654533.21 |
| 2024 | 19497115588443.58 | 18743803170827.16 |
相关系数矩阵
| EUU_GDP(现价美元) | CHN_GDP(现价美元) | |
|---|---|---|
| EUU_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.840145 |
| CHN_GDP(现价美元) | 0.840145 | 1.000000 |