查看数据
| 指标/年份 | DEU_GDP(现价美元) | CHN_GDP(现价美元) |
|---|---|---|
| 1960 | 84619845881.26 | 59846235024.73 |
| 1961 | 96558204043.10 | 50162299349.79 |
| 1962 | 105895435234.34 | 47310737754.23 |
| 1963 | 112232503744.10 | 50812227918.58 |
| 1964 | 123330404665.09 | 59821862703.40 |
| 1965 | 134774688191.16 | 70565994356.18 |
| 1966 | 143304275683.98 | 76854053259.21 |
| 1967 | 145100667772.69 | 73011350596.25 |
| 1968 | 156527292653.16 | 70980323818.79 |
| 1969 | 177733486326.06 | 79847786729.19 |
| 1970 | 216629229947.10 | 92752930873.19 |
| 1971 | 250900942396.70 | 99959013879.63 |
| 1972 | 300899944795.44 | 113871930713.84 |
| 1973 | 399833571167.22 | 138764340892.00 |
| 1974 | 446934971657.47 | 144418433058.47 |
| 1975 | 492434094920.10 | 163687619735.86 |
| 1976 | 521658712132.98 | 154196810058.64 |
| 1977 | 602698323085.99 | 175226595859.78 |
| 1978 | 743182891918.21 | 149788617886.18 |
| 1979 | 884574218333.16 | 178573913043.48 |
| 1980 | 953772499462.02 | 191487500000.00 |
| 1981 | 803404797057.55 | 196218253968.25 |
| 1982 | 779421633755.14 | 205480916030.53 |
| 1983 | 773507930294.91 | 231130268199.23 |
| 1984 | 727767760978.63 | 260442857142.86 |
| 1985 | 735218723093.28 | 310064625850.34 |
| 1986 | 1050092624515.90 | 301310144927.54 |
| 1987 | 1302932318824.81 | 273455156950.67 |
| 1988 | 1406367016371.53 | 312888888888.89 |
| 1989 | 1404092925205.45 | 348380566801.62 |
| 1990 | 1778162195860.06 | 361560229445.51 |
| 1991 | 1875792575132.59 | 384510452961.67 |
| 1992 | 2141377582968.06 | 428502354788.07 |
| 1993 | 2078954217437.60 | 446557291212.15 |
| 1994 | 2215282632276.73 | 566929539493.17 |
| 1995 | 2593053091306.13 | 738190896227.55 |
| 1996 | 2506576553158.31 | 868523936530.08 |
| 1997 | 2218790886532.82 | 967753570434.67 |
| 1998 | 2247760364565.97 | 1037134141760.35 |
| 1999 | 2213873468586.88 | 1103843203575.64 |
| 2000 | 1966980701145.10 | 1223754919971.05 |
| 2001 | 1966381496641.74 | 1355036590251.52 |
| 2002 | 2102350798305.89 | 1489821682050.54 |
| 2003 | 2534715518349.01 | 1683903309843.85 |
| 2004 | 2852317768061.78 | 1984196551300.44 |
| 2005 | 2893393187361.87 | 2317551298052.05 |
| 2006 | 3046308753670.58 | 2791498472804.33 |
| 2007 | 3484056680854.91 | 3604055822571.63 |
| 2008 | 3808197720125.00 | 4667346414521.95 |
| 2009 | 3478545516683.59 | 5189577094997.58 |
| 2010 | 3467093769666.67 | 6192564874453.29 |
| 2011 | 3823575803793.78 | 7671757207851.29 |
| 2012 | 3596483233406.25 | 8673664713189.24 |
| 2013 | 3807023797050.99 | 9743124247267.24 |
| 2014 | 3964870735760.77 | 10674533168257.36 |
| 2015 | 3425099578746.09 | 11280814787468.91 |
| 2016 | 3536787895179.00 | 11456024084961.98 |
| 2017 | 3765351626105.89 | 12537559062282.92 |
| 2018 | 4055433215301.96 | 14147765772963.76 |
| 2019 | 3959894794039.21 | 14560167101283.44 |
| 2020 | 3941398957073.94 | 14996414166715.09 |
| 2021 | 4355251953410.78 | 18201698719563.96 |
| 2022 | 4201021706478.62 | 18316765021690.16 |
| 2023 | 4562207532490.28 | 18270356654533.21 |
| 2024 | 4685592577804.69 | 18743803170827.16 |
| 2025 | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_GDP(现价美元) | CHN_GDP(现价美元) | |
|---|---|---|
| DEU_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.826737 |
| CHN_GDP(现价美元) | 0.826737 | 1.000000 |