查看数据
| 指标/年份 | CAN_GDP(现价美元) | CHN_GDP(现价美元) |
|---|---|---|
| 1960 | 40563768946.95 | 59846235024.73 |
| 1961 | 41038192837.90 | 50162299349.79 |
| 1962 | 42336211555.83 | 47310737754.23 |
| 1963 | 45140337826.99 | 50812227918.58 |
| 1964 | 49503663836.37 | 59821862703.40 |
| 1965 | 54649410478.52 | 70565994356.18 |
| 1966 | 61252415404.69 | 76854053259.21 |
| 1967 | 65856924423.97 | 73011350596.25 |
| 1968 | 72048833006.16 | 70980323818.79 |
| 1969 | 79405011124.82 | 79847786729.19 |
| 1970 | 88192257632.31 | 92752930873.19 |
| 1971 | 99606454743.51 | 99959013879.63 |
| 1972 | 113463848873.62 | 113871930713.84 |
| 1973 | 131764343565.64 | 138764340892.00 |
| 1974 | 160949188139.06 | 144418433058.47 |
| 1975 | 174419757176.56 | 163687619735.86 |
| 1976 | 207271612576.06 | 154196810058.64 |
| 1977 | 212325176304.65 | 175226595859.78 |
| 1978 | 219369542386.25 | 149788617886.18 |
| 1979 | 243891124295.71 | 178573913043.48 |
| 1980 | 274776566028.05 | 191487500000.00 |
| 1981 | 307246642755.86 | 196218253968.25 |
| 1982 | 314647807408.61 | 205480916030.53 |
| 1983 | 341866277182.73 | 231130268199.23 |
| 1984 | 356718400123.54 | 260442857142.86 |
| 1985 | 366186012449.65 | 310064625850.34 |
| 1986 | 379006836991.72 | 301310144927.54 |
| 1987 | 433134238310.71 | 273455156950.67 |
| 1988 | 509380027626.55 | 312888888888.89 |
| 1989 | 567211993243.24 | 348380566801.62 |
| 1990 | 596075591360.99 | 361560229445.51 |
| 1991 | 612527712315.61 | 384510452961.67 |
| 1992 | 594387358318.85 | 428502354788.07 |
| 1993 | 579053561739.40 | 446557291212.15 |
| 1994 | 579944346807.26 | 566929539493.17 |
| 1995 | 605961090061.21 | 738190896227.55 |
| 1996 | 630607994132.75 | 868523936530.08 |
| 1997 | 654986999855.55 | 967753570434.67 |
| 1998 | 634000000000.00 | 1037134141760.35 |
| 1999 | 678412196271.12 | 1103843203575.64 |
| 2000 | 744773415931.59 | 1223754919971.05 |
| 2001 | 738981792355.37 | 1355036590251.52 |
| 2002 | 760649334098.01 | 1489821682050.54 |
| 2003 | 895540646634.79 | 1683903309843.85 |
| 2004 | 1026690238278.25 | 1984196551300.44 |
| 2005 | 1173108598778.68 | 2317551298052.05 |
| 2006 | 1319264809590.97 | 2791498472804.33 |
| 2007 | 1468820407783.26 | 3604055822571.63 |
| 2008 | 1552989690721.65 | 4667346414521.95 |
| 2009 | 1374625142157.29 | 5189577094997.58 |
| 2010 | 1617343367486.26 | 6192564874453.29 |
| 2011 | 1793326630174.52 | 7671757207851.29 |
| 2012 | 1828366481521.59 | 8673664713189.24 |
| 2013 | 1846597421834.98 | 9743124247267.24 |
| 2014 | 1805749878439.94 | 10674533168257.36 |
| 2015 | 1556508816217.14 | 11280814787468.91 |
| 2016 | 1527994741907.43 | 11456024084961.98 |
| 2017 | 1649265644244.09 | 12537559062282.92 |
| 2018 | 1725329192783.02 | 14147765772963.76 |
| 2019 | 1743725183672.52 | 14560167101283.44 |
| 2020 | 1655684730000.19 | 14996414166715.09 |
| 2021 | 2022378748423.23 | 18201698719563.96 |
| 2022 | 2190411080134.32 | 18316765021690.16 |
| 2023 | 2173339670064.33 | 18270356654533.21 |
| 2024 | 2243636826633.76 | 18743803170827.16 |
相关系数矩阵
| CAN_GDP(现价美元) | CHN_GDP(现价美元) | |
|---|---|---|
| CAN_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.897755 |
| CHN_GDP(现价美元) | 0.897755 | 1.000000 |