查看数据
| 指标/年份 | HIC_GDP(现价美元) | UMC_GDP(现价美元) | MIC_GDP(现价美元) | LMY_GDP(现价美元) | LMC_GDP(现价美元) | LIC_GDP(现价美元) | CHN_GDP(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 1093432780325.21 | 168301179364.72 | 254380808746.11 | 266021244949.63 | 85718645234.66 | - | 59846235024.73 |
| 1961 | 1166232450158.12 | 165921579245.59 | 257716293344.37 | 269458553802.49 | 91375597712.03 | - | 50162299349.79 |
| 1962 | 1261142948234.93 | 167379651487.49 | 260604632869.29 | 273695782536.95 | 92791537815.29 | - | 47310737754.23 |
| 1963 | 1356475376143.07 | 183977453340.65 | 287120112863.84 | 303550507362.77 | 102654850184.89 | - | 50812227918.58 |
| 1964 | 1482593892873.19 | 210883041645.77 | 326748563780.28 | 340150418908.55 | 115346299528.00 | - | 59821862703.40 |
| 1965 | 1611497243980.64 | 235905563168.85 | 359974228362.05 | 375605759539.85 | 123581597701.26 | - | 70565994356.18 |
| 1966 | 1763379068928.37 | 260316790801.06 | 373234480844.20 | 389671309317.08 | 112803578667.61 | - | 76854053259.21 |
| 1967 | 1883767863914.37 | 263557167698.54 | 384168439192.97 | 399982283509.46 | 120384771269.32 | 17168631140.74 | 73011350596.25 |
| 1968 | 2043305595056.53 | 278937183061.18 | 406933448658.39 | 424043720695.81 | 127756036298.99 | 18643486433.10 | 70980323818.79 |
| 1969 | 2252164756856.39 | 313018349850.23 | 454719632225.34 | 474510876551.70 | 141434554930.94 | 21687971434.13 | 79847786729.19 |
| 1970 | 2472351752906.21 | 343935285669.63 | 497394778758.20 | 517798557827.84 | 153169378390.73 | 22138606272.57 | 92752930873.19 |
| 1971 | 2746785744349.68 | 374392771386.03 | 534228369111.71 | 556845652683.82 | 159556712408.83 | 24678547941.98 | 99959013879.63 |
| 1972 | 3190539759998.60 | 429646254432.82 | 600161045167.55 | 625484658981.06 | 170263867209.73 | 27615304466.79 | 113871930713.84 |
| 1973 | 3870418015726.99 | 566427139124.19 | 766886718376.92 | 797478916024.53 | 200259091709.45 | 33022563725.26 | 138764340892.00 |
| 1974 | 4377486307751.17 | 728956068550.65 | 976815722583.87 | 1015201398786.56 | 247655819081.37 | 41317575283.78 | 144418433058.47 |
| 1975 | 4884197559212.61 | 806608582683.11 | 1078098104980.05 | 1123004704927.99 | 271278823692.05 | 48858798819.99 | 163687619735.86 |
| 1976 | 5319434063684.19 | 873861925668.03 | 1160904820760.72 | 1208279928792.57 | 286867975882.66 | 51353443144.91 | 154196810058.64 |
| 1977 | 6022080072395.29 | 979427152117.78 | 1301917067253.38 | 1356510872563.03 | 322288055456.46 | 59469573577.22 | 175226595859.78 |
| 1978 | 7229254173813.56 | 1079266938526.53 | 1443031406577.86 | 1506201220791.09 | 363478849935.63 | 69326192103.98 | 149788617886.18 |
| 1979 | 8355728642468.63 | 1256625970718.53 | 1678362101290.79 | 1746166507113.12 | 421417164523.23 | 73361506554.39 | 178573913043.48 |
| 1980 | 9328366481069.83 | 1471975200346.02 | 1986493674210.98 | 2063168719320.92 | 513985968986.67 | 82239917972.79 | 191487500000.00 |
| 1981 | 9469804750495.83 | 1591269951981.75 | 2231371215509.14 | 2310481365169.78 | 637967861997.79 | 83576565929.63 | 196218253968.25 |
| 1982 | 9376036390679.13 | 1562915435872.05 | 2198750357109.47 | 2277766381213.81 | 633606953005.59 | 83687327649.10 | 205480916030.53 |
| 1983 | 9686285915250.15 | 1528731873355.89 | 2131216215695.98 | 2206821650115.94 | 600666177720.45 | 79883109897.11 | 231130268199.23 |
| 1984 | 10098746534234.05 | 1615400948383.79 | 2192549478802.40 | 2267460248865.09 | 576332075858.02 | 78581550455.14 | 260442857142.86 |
| 1985 | 10596810326464.40 | 1666632880435.57 | 2282956356062.72 | 2354530879715.06 | 615045341856.56 | 73755909045.90 | 310064625850.34 |
| 1986 | 12871282221512.21 | 1710853569900.45 | 2329597450033.40 | 2404562901474.37 | 617956032262.18 | 77699611464.60 | 301310144927.54 |
| 1987 | 14923330650922.70 | 1727133135624.12 | 2403584804619.80 | 2482143781544.16 | 673706631510.72 | 81699510513.39 | 273455156950.67 |
| 1988 | 16796441297838.57 | 1866029448988.16 | 2563703586650.78 | 2648573640088.11 | 695226297684.47 | 88552567441.02 | 312888888888.89 |
| 1989 | 17494368252472.00 | 2065897165340.60 | 2747806444501.31 | 2839487150072.38 | 680922887878.65 | 95849966757.20 | 348380566801.62 |
| 1990 | 19592605087712.86 | 2410286900177.05 | 3150623904402.63 | 3263494792021.67 | 740238512582.88 | 120057505114.01 | 361560229445.51 |
| 1991 | 20676762469983.85 | 2335833216231.81 | 3044708628353.40 | 3169382414487.01 | 708795018511.74 | 134410439130.97 | 384510452961.67 |
| 1992 | 22141754501799.39 | 2496848264610.53 | 3237107286358.01 | 3325666270038.26 | 740203715946.42 | 92686061462.64 | 428502354788.07 |
| 1993 | 22299634718529.33 | 2752581405019.50 | 3501345257040.16 | 3598961041743.57 | 748820827088.18 | 102326411883.93 | 446557291212.15 |
| 1994 | 23852769860430.34 | 3100243695676.27 | 3942384848752.36 | 4036347707441.04 | 842207417522.63 | 97114664248.59 | 566929539493.17 |
| 1995 | 26474870169753.19 | 3590452706934.99 | 4590529240161.89 | 4678566130116.00 | 1000044233254.53 | 88805408699.65 | 738190896227.55 |
| 1996 | 26689298657110.52 | 3969358593677.36 | 5108551494540.33 | 5194254625956.01 | 1139140506577.02 | 84839243701.40 | 868523936530.08 |
| 1997 | 26256013657064.44 | 4227484958565.25 | 5422776104608.38 | 5514476962092.25 | 1195244281130.43 | 90885588132.02 | 967753570434.67 |
| 1998 | 26213249677353.07 | 4101561215023.74 | 5322192219238.79 | 5415602499519.29 | 1220564670913.05 | 93088605277.37 | 1037134141760.35 |
| 1999 | 27456861030445.67 | 3994091236934.55 | 5120006885011.03 | 5213581699462.51 | 1125872529409.92 | 93786312226.50 | 1103843203575.64 |
| 2000 | 28095358385203.24 | 4367611839180.12 | 5556546271414.67 | 5671239614656.74 | 1188901754149.27 | 116766456835.92 | 1223754919971.05 |
| 2001 | 27871346372991.94 | 4372459590357.57 | 5573293851565.58 | 5681863488447.16 | 1200797924687.21 | 109982758250.17 | 1355036590251.52 |
| 2002 | 29087762156088.13 | 4407934527692.62 | 5676642577370.01 | 5796572765879.18 | 1268651516969.16 | 122332129722.93 | 1489821682050.54 |
| 2003 | 32653648831585.87 | 4915357805340.90 | 6355971327725.68 | 6490136867597.50 | 1440541629623.40 | 136842895163.45 | 1683903309843.85 |
| 2004 | 36479616795556.84 | 5800084346153.38 | 7458787938489.61 | 7615565811852.92 | 1658632867564.48 | 159851128459.56 | 1984196551300.44 |
| 2005 | 38739967108318.78 | 6895044898247.15 | 8806342066459.55 | 8995715621844.56 | 1911233818659.46 | 193441903012.91 | 2317551298052.05 |
| 2006 | 41125462538928.41 | 8134238729409.14 | 10373325425938.63 | 10593347613572.87 | 2239017341158.09 | 224500542226.20 | 2791498472804.33 |
| 2007 | 45259229716492.95 | 10005758018034.05 | 12745162554495.12 | 13011853510452.47 | 2739324307629.08 | 271818539738.55 | 3604055822571.63 |
| 2008 | 48511546178932.68 | 12105099178344.39 | 15135753455448.67 | 15453988213684.26 | 3030654277104.28 | 324480751168.20 | 4667346414521.95 |
| 2009 | 45121580672151.59 | 12026144793149.30 | 15187183923617.21 | 15495760307663.89 | 3161039130467.91 | 314283743126.40 | 5189577094997.58 |
| 2010 | 47537047603466.00 | 14696874253221.06 | 18500106536863.65 | 18849216312613.67 | 3803232283642.59 | 354666141780.16 | 6192564874453.29 |
| 2011 | 51761995686417.38 | 17574300130715.10 | 21818776039542.29 | 22198034859579.41 | 4244475908827.19 | 384118933677.74 | 7671757207851.29 |
| 2012 | 51943717152963.76 | 18765402050802.79 | 23251473713360.33 | 23600257695748.38 | 4486071662557.55 | 351076378355.80 | 8673664713189.24 |
| 2013 | 52667085148262.93 | 19960355834404.72 | 24703471814277.16 | 25060996541842.16 | 4743115979872.43 | 359280509583.97 | 9743124247267.24 |
| 2014 | 53550117992137.34 | 20735117855997.03 | 25857736813684.73 | 26234553744932.25 | 5122618957687.69 | 378789607464.81 | 10674533168257.36 |
| 2015 | 49977567874625.50 | 19986614322858.16 | 25097130636126.88 | 25457289049147.53 | 5110516313268.72 | 361782469708.52 | 11280814787468.91 |
| 2016 | 50927970256186.05 | 20085178332818.89 | 25404351578541.46 | 25722739836843.34 | 5319173245722.59 | 317624904429.65 | 11456024084961.98 |
| 2017 | 53524059312874.89 | 22024556422932.39 | 27795014626627.39 | 28123682410171.25 | 5770458203695.00 | 326806567421.38 | 12537559062282.92 |
| 2018 | 56920619917132.12 | 23578896359333.09 | 29601678469854.07 | 29945950603040.91 | 6022782110520.98 | 341989728902.81 | 14147765772963.76 |
| 2019 | 57456170925405.29 | 23981611801327.32 | 30509054766960.98 | 30863484502772.89 | 6527442965633.65 | 352056761148.89 | 14560167101283.44 |
| 2020 | 55889737341875.42 | 23243062185366.05 | 29540859400642.84 | 29882663470187.86 | 6297797215276.78 | 339434568554.00 | 14996414166715.09 |
| 2021 | 62745314846357.28 | 27732726329893.57 | 34855974285498.77 | 35235417682027.98 | 7124669005626.30 | 375494019860.55 | 18201698719563.96 |
| 2022 | 65081334214971.50 | 28940725480186.07 | 36528767758177.79 | 36965295357847.51 | 7588963714927.97 | 434268149844.66 | 18316765021690.16 |
| 2023 | 68449582732271.44 | 29939274216922.28 | 37622349618946.27 | 38059330027172.95 | 7684634708973.70 | 434043376409.57 | 18270356654533.21 |
| 2024 | 71321142708251.14 | 30986054597959.19 | 38925709373017.66 | 39397098753614.42 | 7941312381464.47 | 469282282632.52 | 18743803170827.16 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_GDP(现价美元) | UMC_GDP(现价美元) | MIC_GDP(现价美元) | LMY_GDP(现价美元) | LMC_GDP(现价美元) | LIC_GDP(现价美元) | CHN_GDP(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.937147 | 0.937371 | 0.938110 | 0.937248 | 0.962096 | 0.882321 |
| UMC_GDP(现价美元) | 0.937147 | 1.000000 | 0.999945 | 0.999947 | 0.998647 | 0.961887 | 0.987266 |
| MIC_GDP(现价美元) | 0.937371 | 0.999945 | 1.000000 | 0.999995 | 0.999139 | 0.961041 | 0.987834 |
| LMY_GDP(现价美元) | 0.938110 | 0.999947 | 0.999995 | 1.000000 | 0.999106 | 0.961868 | 0.987413 |
| LMC_GDP(现价美元) | 0.937248 | 0.998647 | 0.999139 | 0.999106 | 1.000000 | 0.956588 | 0.989013 |
| LIC_GDP(现价美元) | 0.962096 | 0.961887 | 0.961041 | 0.961868 | 0.956588 | 1.000000 | 0.915149 |
| CHN_GDP(现价美元) | 0.882321 | 0.987266 | 0.987834 | 0.987413 | 0.989013 | 0.915149 | 1.000000 |