查看数据
| 指标/年份 | ZAF_GDP(现价美元) | ZAF_第一产业增加值(现价美元) | ZAF_第二产业增加值(现价美元) | ZAF_第三产业增加值(现价美元) | ZAF_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 8748596500.56 | 790999683.60 | 2840598863.76 | 4738998104.40 | 377999848.80 |
| 1961 | 9225996309.60 | 859599656.16 | 3018398792.64 | 4979798008.08 | 366799853.28 |
| 1962 | 9813996074.40 | 879199648.32 | 3224198710.32 | 5312997874.80 | 396199841.52 |
| 1963 | 10854195658.32 | 958999616.40 | 3611998555.20 | 5842197663.12 | 442399823.04 |
| 1964 | 11955995217.60 | 914199634.32 | 4087998364.80 | 6437197425.12 | 515199793.92 |
| 1965 | 13068994772.40 | 971599611.36 | 4596198161.52 | 6971997211.20 | 529199788.32 |
| 1966 | 14211394315.44 | 1094799562.08 | 4940598023.76 | 7600596959.76 | 573999770.40 |
| 1967 | 15821393671.44 | 1343999462.40 | 5282197887.12 | 8545596581.76 | 649599740.16 |
| 1968 | 17124793150.08 | 1222199511.12 | 5720397711.84 | 9451396219.44 | 730799707.68 |
| 1969 | 19256992297.20 | 1283799486.48 | 6504397398.24 | 10513995794.40 | 956199617.52 |
| 1970 | 21218391512.64 | 1219399512.24 | 7162397135.04 | 11757195297.12 | 1079399568.24 |
| 1971 | 23411076638.28 | 1459696847.25 | 7599092303.45 | 13144262510.54 | 1208024977.03 |
| 1972 | 24515919216.89 | 1508992162.35 | 8183680770.11 | 13612149988.62 | 1212397151.13 |
| 1973 | 33262772008.14 | 1969857008.84 | 11734122621.08 | 17998181448.76 | 1560610929.46 |
| 1974 | 41389186094.60 | 2968459565.22 | 14920298994.67 | 21701985497.67 | 1796970316.88 |
| 1975 | 42906905672.42 | 2713966583.19 | 15892999129.15 | 22385153372.24 | 1913434337.42 |
| 1976 | 41150460287.62 | 2288500572.13 | 15327203831.80 | 21618855404.71 | 1915900478.98 |
| 1977 | 45328411332.10 | 2638100659.53 | 16305854076.46 | 23992455998.11 | 2392000598.00 |
| 1978 | 51607412901.85 | 2880750720.19 | 19148654787.16 | 26630556657.64 | 2948600737.15 |
| 1979 | 63038658088.91 | 3153120520.46 | 25059885537.57 | 31113164367.24 | 3711300047.62 |
| 1980 | 89411864402.43 | 4742987594.28 | 37913085458.52 | 41929345662.88 | 4825161716.10 |
| 1981 | 93141472163.76 | 5059373572.07 | 38036461674.68 | 44787990596.86 | 5257646320.16 |
| 1982 | 85904057409.36 | 4039358418.00 | 33585800909.18 | 42497992293.35 | 5780905788.83 |
| 1983 | 96204110941.57 | 3514944798.49 | 37841306884.48 | 48751458576.43 | 6097298267.66 |
| 1984 | 84870163365.93 | 3358691283.06 | 32213611409.93 | 43494882655.94 | 5802300178.20 |
| 1985 | 64459376086.69 | 2762628018.89 | 24401045464.23 | 32694762583.15 | 4601388717.51 |
| 1986 | 73354771399.26 | 3022277149.73 | 27989542378.40 | 37033617034.68 | 5309334836.45 |
| 1987 | 96535763418.37 | 4466037632.99 | 35394318264.98 | 49802237979.44 | 6873660692.14 |
| 1988 | 103976831870.96 | 4957624211.12 | 37789843534.20 | 53006244204.89 | 8223119920.76 |
| 1989 | 108055624081.81 | 4753539989.87 | 38652491328.52 | 55448688496.52 | 9200522977.10 |
| 1990 | 126048140141.87 | 4760909063.85 | 44882718456.66 | 66098485653.69 | 10306026967.66 |
| 1991 | 135203698237.98 | 5061356636.24 | 46539420529.71 | 73254952803.28 | 10347606122.45 |
| 1992 | 146956150986.64 | 4627957646.77 | 48584964870.44 | 83690332515.90 | 10052895953.53 |
| 1993 | 147194747565.75 | 5037850081.19 | 47000400551.82 | 84356684707.67 | 10799812225.08 |
| 1994 | 153512712381.84 | 5765090213.52 | 47942505684.64 | 87984393367.35 | 11820723116.32 |
| 1995 | 171735933897.33 | 5360883574.55 | 53206996169.10 | 100004315228.34 | 13163738925.34 |
| 1996 | 163234925380.56 | 5577065271.97 | 48790896761.35 | 96659533780.58 | 12207429543.40 |
| 1997 | 168978057327.73 | 5518646768.35 | 49427147923.53 | 101323173476.69 | 12709089180.86 |
| 1998 | 152982984557.23 | 4641779800.02 | 43716978451.18 | 92405244792.05 | 12218981513.97 |
| 1999 | 151516957078.54 | 4312777412.95 | 41918078629.88 | 93041204396.31 | 12244896623.02 |
| 2000 | 151752757215.31 | 3967952174.03 | 42839432346.16 | 92851413003.32 | 12093959677.39 |
| 2001 | 135429905922.53 | 3808900684.05 | 38640336810.20 | 82318562485.79 | 10662105954.10 |
| 2002 | 129087556612.45 | 3817082679.24 | 36797590474.38 | 78474635706.56 | 9998247752.27 |
| 2003 | 197018965308.70 | 5228839066.57 | 52984050402.73 | 123288442670.07 | 15517633169.32 |
| 2004 | 255806908594.57 | 6169336437.51 | 67286519808.29 | 159954786767.73 | 22396265581.04 |
| 2005 | 288867217196.53 | 6023222312.17 | 75149035527.02 | 180960216331.03 | 26734743042.03 |
| 2006 | 303858675363.64 | 6232070062.55 | 75536585543.43 | 192948533814.05 | 29141485943.61 |
| 2007 | 333077117253.68 | 7847010452.97 | 84250585484.22 | 209020921584.62 | 31958599731.88 |
| 2008 | 316131258616.31 | 8132441116.77 | 85170680418.63 | 194538136907.82 | 28290000160.99 |
| 2009 | 329754060647.13 | 7912435939.83 | 84888839067.92 | 209842585270.57 | 27110200368.81 |
| 2010 | 417363822801.71 | 8797142457.91 | 105607500892.61 | 268261693143.58 | 34697486293.95 |
| 2011 | 458199494830.83 | 9365107795.86 | 113814422971.51 | 294815626778.30 | 40204337285.15 |
| 2012 | 434400545085.81 | 8586837257.46 | 106291732798.21 | 279339146968.90 | 40182828049.06 |
| 2013 | 400886013595.57 | 7724469130.17 | 98424498839.40 | 256782495450.87 | 37954550164.76 |
| 2014 | 381198869776.11 | 8103329441.92 | 92651460302.09 | 244012188927.00 | 36431891114.31 |
| 2015 | 346709790458.56 | 7745421796.45 | 82282235249.83 | 222249906162.01 | 34432227250.27 |
| 2016 | 323585509674.48 | 7811956311.87 | 76956844528.45 | 206814506071.20 | 32002202762.97 |
| 2017 | 381448814653.46 | 9512565346.39 | 90062187885.43 | 245387645989.98 | 36486415431.65 |
| 2018 | 405260723892.52 | 9161744693.15 | 95386463140.27 | 260392886041.53 | 40319630017.58 |
| 2019 | 389330032224.27 | 7593185943.36 | 91967599718.64 | 250523382628.43 | 39245863926.92 |
| 2020 | 337974655408.06 | 8715221380.51 | 78881386533.47 | 218366282577.33 | 32011764916.74 |
| 2021 | 420886877628.70 | 10472020508.19 | 104671052228.08 | 264036285458.01 | 41707519441.18 |
| 2022 | 406920004594.07 | 11027160680.64 | 101464984644.95 | 253337736974.04 | 41090122294.45 |
| 2023 | 380699271816.39 | 9962178227.50 | 93726795792.89 | 238356879445.55 | 38653418350.46 |
| 2024 | 400260724226.07 | 11693737076.15 | 97714733627.89 | 250845504638.23 | 40006748883.80 |
相关系数矩阵
| ZAF_GDP(现价美元) | ZAF_第一产业增加值(现价美元) | ZAF_第二产业增加值(现价美元) | ZAF_第三产业增加值(现价美元) | ZAF_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAF_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.957448 | 0.990098 | 0.998846 | 0.994167 |
| ZAF_第一产业增加值(现价美元) | 0.957448 | 1.000000 | 0.971905 | 0.945813 | 0.947813 |
| ZAF_第二产业增加值(现价美元) | 0.990098 | 0.971905 | 1.000000 | 0.982647 | 0.974642 |
| ZAF_第三产业增加值(现价美元) | 0.998846 | 0.945813 | 0.982647 | 1.000000 | 0.994824 |
| ZAF_净产品税(现价美元) | 0.994167 | 0.947813 | 0.974642 | 0.994824 | 1.000000 |