查看数据
| 指标/年份 | WLD_GDP(现价美元) | WLD_第一产业增加值(现价美元) | WLD_第二产业增加值(现价美元) | WLD_第三产业增加值(现价美元) |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 1366488391354.06 | - | - | - |
| 1961 | 1443968549479.04 | - | - | - |
| 1962 | 1544903390848.07 | - | - | - |
| 1963 | 1670354539896.75 | - | - | - |
| 1964 | 1831030283046.23 | - | - | - |
| 1965 | 1995234672640.12 | - | - | - |
| 1966 | 2162707523801.04 | - | - | - |
| 1967 | 2294873084337.80 | - | - | - |
| 1968 | 2479815244885.12 | - | - | - |
| 1969 | 2739123953755.11 | - | - | - |
| 1970 | 3004258440770.47 | - | - | - |
| 1971 | 3319897075453.74 | - | - | - |
| 1972 | 3834213544152.23 | - | - | - |
| 1973 | 4688557691603.01 | - | - | - |
| 1974 | 5419514194142.38 | - | - | - |
| 1975 | 6035142144928.12 | - | - | - |
| 1976 | 6560173647274.55 | - | - | - |
| 1977 | 7416442857108.44 | - | - | - |
| 1978 | 8779661745036.99 | - | - | - |
| 1979 | 10155462903237.91 | - | - | - |
| 1980 | 11452768541637.59 | - | - | - |
| 1981 | 11843441094928.66 | 848696710953.73 | - | - |
| 1982 | 11719276657617.90 | 822659352666.48 | - | - |
| 1983 | 11962974794875.17 | 836393622471.28 | - | - |
| 1984 | 12427957579028.00 | 860986785348.76 | - | - |
| 1985 | 13016982447733.24 | 878853588869.07 | - | - |
| 1986 | 15348439146362.62 | 928521569984.21 | - | - |
| 1987 | 17472239624528.98 | 962195278218.11 | - | - |
| 1988 | 19524821807843.91 | 1043035349104.56 | - | - |
| 1989 | 20395813960211.05 | 1075749648335.00 | - | - |
| 1990 | 22922751084575.03 | 1172935697323.17 | - | - |
| 1991 | 23920903881560.87 | 1112496271587.14 | 7673905194045.97 | - |
| 1992 | 25546959069356.80 | 1046619084678.93 | 8043289335131.81 | - |
| 1993 | 25974923485795.54 | 1004698193110.47 | 7769750604170.57 | - |
| 1994 | 27961448359307.64 | 1102552491853.95 | 8388585574263.07 | - |
| 1995 | 31245419629026.04 | 1221313786662.96 | 9382093792696.61 | 20411862880651.87 |
| 1996 | 31968950237590.75 | 1294018011182.86 | 9400941467676.76 | 20551683101699.40 |
| 1997 | 31870560107975.73 | 1259843983831.70 | 9080207219034.10 | 20032311363777.21 |
| 1998 | 31733749169046.71 | 1218302810968.29 | 8756381031821.04 | 20258301681781.21 |
| 1999 | 32782827769545.30 | 1150479232629.77 | 9024239980490.70 | 21091763520016.51 |
| 2000 | 33898156427205.87 | 1147270604603.23 | 9453510363113.52 | 21772027956781.96 |
| 2001 | 33690417699612.72 | 1132737317949.07 | 9079426572161.79 | 21974050849962.00 |
| 2002 | 34991525564916.93 | 1161977498507.60 | 9249261556911.70 | 22985170381504.55 |
| 2003 | 39243276986261.95 | 1298806093778.57 | 10372856697445.47 | 25693050177435.12 |
| 2004 | 44225384449869.81 | 1482371240057.52 | 11861538931970.43 | 28658614120035.19 |
| 2005 | 47900489808168.85 | 1545198030121.72 | 13083102775366.29 | 30795658496880.80 |
| 2006 | 51923507284495.98 | 1661053906364.90 | 14446026289444.02 | 33020100148955.28 |
| 2007 | 58525785801185.79 | 1976807166497.94 | 16318913361298.13 | 36996467999606.59 |
| 2008 | 64311729364641.34 | 2276765141708.84 | 18141931898150.70 | 40428122226925.04 |
| 2009 | 60982255960004.41 | 2228556133900.81 | 16269684313702.30 | 39530944939727.83 |
| 2010 | 66811191491614.95 | 2581861663096.14 | 18454119499338.96 | 42404015085400.11 |
| 2011 | 74309709353789.19 | 2976116100959.40 | 20937574080063.34 | 46536424794876.70 |
| 2012 | 75960594595757.02 | 3068537086205.24 | 21385988125554.91 | 47687891053352.38 |
| 2013 | 78034892841179.17 | 3263155263951.45 | 21738399745082.30 | 49158328995383.38 |
| 2014 | 80054888775431.14 | 3334007304899.18 | 22136174434002.77 | 50664932088434.13 |
| 2015 | 75621913961646.16 | 3174250015051.45 | 20234992412563.37 | 48793280758596.45 |
| 2016 | 76831684012526.22 | 3178758185264.91 | 20137409354538.33 | 50062506114105.48 |
| 2017 | 81839102917044.69 | 3356960530873.10 | 21848928512035.23 | 52915463659426.87 |
| 2018 | 87050964956078.41 | 3424369577620.79 | 23650923810678.10 | 56060150615884.81 |
| 2019 | 88483262418196.61 | 3599581499970.40 | 23537680407318.37 | 57536618124596.24 |
| 2020 | 85912761035231.22 | 3789258584219.35 | 22333386671674.18 | 56376056566819.97 |
| 2021 | 98140475264975.86 | 4248954283243.58 | 26636951261170.16 | 63106305770147.41 |
| 2022 | 102251524725531.30 | 4386809488533.24 | 27872212513972.57 | 63933670285004.21 |
| 2023 | 106741647821064.09 | 4404815531666.98 | 28043986711586.88 | 67596130771222.30 |
| 2024 | 110982661180013.41 | 4493375639673.33 | 28441960654877.50 | - |
相关系数矩阵
| WLD_GDP(现价美元) | WLD_第一产业增加值(现价美元) | WLD_第二产业增加值(现价美元) | WLD_第三产业增加值(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|
| WLD_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.981461 | 0.997279 | 0.999116 |
| WLD_第一产业增加值(现价美元) | 0.981461 | 1.000000 | 0.988959 | 0.989922 |
| WLD_第二产业增加值(现价美元) | 0.997279 | 0.988959 | 1.000000 | 0.994235 |
| WLD_第三产业增加值(现价美元) | 0.999116 | 0.989922 | 0.994235 | 1.000000 |