查看数据
| 指标/年份 | USA_GDP(现价美元) | USA_第一产业增加值(现价美元) | USA_第二产业增加值(现价美元) | USA_第三产业增加值(现价美元) | USA_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 541988586206.90 | - | - | - | - |
| 1961 | 561940310344.83 | - | - | - | - |
| 1962 | 603639413793.10 | - | - | - | - |
| 1963 | 637058551724.14 | - | - | - | - |
| 1964 | 684144620689.66 | - | - | - | - |
| 1965 | 741904862068.96 | - | - | - | - |
| 1966 | 813032758620.69 | - | - | - | - |
| 1967 | 859620034482.76 | - | - | - | - |
| 1968 | 940225000000.00 | - | - | - | - |
| 1969 | 1017438172413.79 | - | - | - | - |
| 1970 | 1073303000000.00 | - | - | - | - |
| 1971 | 1164850000000.00 | - | - | - | - |
| 1972 | 1279110000000.00 | - | - | - | - |
| 1973 | 1425376000000.00 | - | - | - | - |
| 1974 | 1545243000000.00 | - | - | - | - |
| 1975 | 1684904000000.00 | - | - | - | - |
| 1976 | 1873412000000.00 | - | - | - | - |
| 1977 | 2081826000000.00 | - | - | - | - |
| 1978 | 2351599000000.00 | - | - | - | - |
| 1979 | 2627333000000.00 | - | - | - | - |
| 1980 | 2857307000000.00 | - | - | - | - |
| 1981 | 3207041000000.00 | - | - | - | - |
| 1982 | 3343789000000.00 | - | - | - | - |
| 1983 | 3634038000000.00 | - | - | - | - |
| 1984 | 4037613000000.00 | - | - | - | - |
| 1985 | 4338979000000.00 | - | - | - | - |
| 1986 | 4579631000000.00 | - | - | - | - |
| 1987 | 4855215000000.00 | - | - | - | - |
| 1988 | 5236438000000.00 | - | - | - | - |
| 1989 | 5641580000000.00 | - | - | - | - |
| 1990 | 5963144000000.00 | - | - | - | - |
| 1991 | 6158129000000.00 | - | - | - | - |
| 1992 | 6520327000000.00 | - | - | - | - |
| 1993 | 6858559000000.00 | - | - | - | - |
| 1994 | 7287236000000.00 | - | - | - | - |
| 1995 | 7639749000000.00 | - | - | - | - |
| 1996 | 8073122000000.00 | - | - | - | - |
| 1997 | 8577554457000.00 | 114674330000.00 | 1984168572000.00 | 6159458536000.00 | 319253019000.00 |
| 1998 | 9062818202000.00 | 110022333000.00 | 2054591437000.00 | 6563276616000.00 | 334927816000.00 |
| 1999 | 9631174489000.00 | 110878031000.00 | 2172657910000.00 | 7000885499000.00 | 346753048000.00 |
| 2000 | 10250947997000.00 | 117942832000.00 | 2301500414000.00 | 7464581210000.00 | 366923542000.00 |
| 2001 | 10581929774000.00 | 119497180000.00 | 2271834974000.00 | 7832476607000.00 | 358121013000.00 |
| 2002 | 10929112955000.00 | 106418069000.00 | 2257131284000.00 | 8181938471000.00 | 383625131000.00 |
| 2003 | 11456442041000.00 | 128432169000.00 | 2376006127000.00 | 8546975401000.00 | 405028344000.00 |
| 2004 | 12217193198000.00 | 154606580000.00 | 2559506441000.00 | 9060733083000.00 | 442347093000.00 |
| 2005 | 13039199193000.00 | 150016842000.00 | 2765127763000.00 | 9652356220000.00 | 471698368000.00 |
| 2006 | 13815586948000.00 | 139466580000.00 | 2982365475000.00 | 10182276636000.00 | 511478257000.00 |
| 2007 | 14474226905000.00 | 155615884000.00 | 3100941316000.00 | 10699646961000.00 | 518022744000.00 |
| 2008 | 14769857911000.00 | 155526692000.00 | 3071171493000.00 | 11021199447000.00 | 521960279000.00 |
| 2009 | 14478064934000.00 | 139030815000.00 | 2789702655000.00 | 11077795034000.00 | 471536430000.00 |
| 2010 | 15048964444000.00 | 154919659000.00 | 2905993746000.00 | 11478931620000.00 | 509119420000.00 |
| 2011 | 15599728123000.00 | 187283956000.00 | 3027517601000.00 | 11840427051000.00 | 544499516000.00 |
| 2012 | 16253972230000.00 | 186811721000.00 | 3114685522000.00 | 12379642957000.00 | 572832030000.00 |
| 2013 | 16843190993000.00 | 222512729000.00 | 3240903821000.00 | 12769842707000.00 | 609931736000.00 |
| 2014 | 17550680174000.00 | 205705398000.00 | 3392812407000.00 | 13308249200000.00 | 643913169000.00 |
| 2015 | 18206020741000.00 | 188238199000.00 | 3383977115000.00 | 13971736585000.00 | 662068841000.00 |
| 2016 | 18695110842000.00 | 176228444000.00 | 3373013267000.00 | 14477436424000.00 | 668432707000.00 |
| 2017 | 19477336549000.00 | 184424799000.00 | 3590729593000.00 | 15003964723000.00 | 698217434000.00 |
| 2018 | 20533057312000.00 | 185598437000.00 | 3825493014000.00 | 15756152124000.00 | 765813736000.00 |
| 2019 | 21380976119000.00 | 179346384000.00 | 3908533954000.00 | 16502075586000.00 | 791020195000.00 |
| 2020 | 21060473613000.00 | 199831763000.00 | 3687357961000.00 | 16456124708000.00 | 717159181000.00 |
| 2021 | 23315080560000.00 | 223723739000.00 | 4169821339000.00 | 18092318398000.00 | 829217085000.00 |
| 2022 | 25604848907611.00 | - | - | - | - |
| 2023 | 27292170793214.40 | - | - | - | - |
| 2024 | 28750956130731.20 | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| USA_GDP(现价美元) | USA_第一产业增加值(现价美元) | USA_第二产业增加值(现价美元) | USA_第三产业增加值(现价美元) | USA_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| USA_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.885619 | 0.988864 | 0.999524 | 0.992993 |
| USA_第一产业增加值(现价美元) | 0.885619 | 1.000000 | 0.885103 | 0.881079 | 0.882873 |
| USA_第二产业增加值(现价美元) | 0.988864 | 0.885103 | 1.000000 | 0.983911 | 0.990584 |
| USA_第三产业增加值(现价美元) | 0.999524 | 0.881079 | 0.983911 | 1.000000 | 0.990299 |
| USA_净产品税(现价美元) | 0.992993 | 0.882873 | 0.990584 | 0.990299 | 1.000000 |