查看数据
| 指标/年份 | TUR_GDP(现价美元) | TUR_第一产业增加值(现价美元) | TUR_第二产业增加值(现价美元) | TUR_第三产业增加值(现价美元) | TUR_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 7566666666.67 | 4155555555.56 | 1311111111.11 | 1955555555.56 | 144444444.44 |
| 1961 | 7988888888.89 | 4133333333.33 | 1377777777.78 | 2311111111.11 | 166666666.67 |
| 1962 | 8922222222.22 | 4711111111.11 | 1522222222.22 | 2511111111.11 | 177777777.78 |
| 1963 | 10355555555.56 | 5522222222.22 | 1755555555.56 | 2877777777.78 | 200000000.00 |
| 1964 | 11177777777.78 | 5644444444.44 | 2000000000.00 | 3288888888.89 | 244444444.44 |
| 1965 | 11966666666.67 | 5522222222.22 | 2311111111.11 | 3788888888.89 | 344444444.44 |
| 1966 | 14100000000.00 | 6655555555.56 | 2766666666.67 | 4266666666.67 | 411111111.11 |
| 1967 | 15644444444.44 | 6966666666.67 | 3200000000.00 | 5022222222.22 | 455555555.56 |
| 1968 | 17500000000.00 | 7277777777.78 | 3755555555.56 | 5955555555.56 | 511111111.11 |
| 1969 | 19466666666.67 | 7955555555.56 | 4300000000.00 | 6700000000.00 | 511111111.11 |
| 1970 | 17863636363.64 | 6981818181.82 | 3918181818.18 | 6481818181.82 | 481818181.82 |
| 1971 | 16166666666.67 | 6040000000.00 | 3673333333.33 | 5986666666.67 | 466666666.67 |
| 1972 | 20650000000.00 | 7085714285.71 | 4900000000.00 | 8028571428.57 | 635714285.71 |
| 1973 | 26000000000.00 | 8828571428.57 | 6164285714.29 | 10221428571.43 | 785714285.71 |
| 1974 | 35414285714.29 | 12750000000.00 | 7985714285.71 | 13642857142.86 | 1035714285.71 |
| 1975 | 46042857142.86 | 16285714285.71 | 10385714285.71 | 17950000000.00 | 1421428571.43 |
| 1976 | 51450000000.00 | 16731250000.00 | 12300000000.00 | 20762500000.00 | 1656250000.00 |
| 1977 | 58683333333.33 | 18450000000.00 | 13722222222.22 | 24772222222.22 | 1738888888.89 |
| 1978 | 65912500000.00 | 20962500000.00 | 15104166666.67 | 28116666666.67 | 1729166666.67 |
| 1979 | 89616129032.26 | 25009677419.35 | 22980645161.29 | 39532258064.52 | 2093548387.10 |
| 1980 | 68823684210.53 | 17994736842.11 | 16169736842.11 | 33730263157.89 | 928947368.42 |
| 1981 | 71180180180.18 | 17199099099.10 | 19000900900.90 | 33951351351.35 | 1028828828.83 |
| 1982 | 64369325153.37 | 14388957055.21 | 17883435582.82 | 31156441717.79 | 940490797.55 |
| 1983 | 61803555555.56 | 12926222222.22 | 16457777777.78 | 31133333333.33 | 1286222222.22 |
| 1984 | 59937602179.84 | 12707629427.79 | 15358038147.14 | 30520708446.87 | 1351226158.04 |
| 1985 | 67232758620.69 | 13238505747.13 | 17726628352.49 | 34381800766.28 | 1885823754.79 |
| 1986 | 75673037037.04 | 14765777777.78 | 23449481481.48 | 35230222222.22 | 2227555555.56 |
| 1987 | 87190081680.28 | 15535939323.22 | 27372228704.78 | 41187864644.11 | 3094049008.17 |
| 1988 | 90875175808.72 | 15684106891.70 | 29825738396.62 | 42379676511.95 | 2985654008.44 |
| 1989 | 107127191328.93 | 17768096135.72 | 35324882186.62 | 50804241281.81 | 3229971724.79 |
| 1990 | 150655500191.64 | 26328899961.67 | 46795208892.30 | 72396512073.59 | 5134879264.09 |
| 1991 | 151034731543.62 | 23028379674.02 | 47637631831.26 | 75046093000.96 | 5322627037.39 |
| 1992 | 159104772991.85 | 23839726426.08 | 49607377764.84 | 79733192665.89 | 5924476135.04 |
| 1993 | 180415757851.62 | 27812926718.25 | 53805361857.08 | 91402913063.27 | 7394556213.02 |
| 1994 | 130650447499.07 | 20202262825.49 | 41914086933.03 | 63944543888.68 | 4589553851.87 |
| 1995 | 234699627004.04 | 26974549023.88 | 79980425346.28 | 105146521976.22 | 22598132838.91 |
| 1996 | 250366965174.13 | 30417550519.01 | 83261895460.97 | 115569118604.51 | 21118400589.64 |
| 1997 | 263817553748.39 | 27942162446.91 | 87646715833.14 | 124250925493.04 | 23977749316.83 |
| 1998 | 276035372654.61 | 34362161519.46 | 85620021555.36 | 134258347524.59 | 21794842438.75 |
| 1999 | 256673939247.77 | 26820797167.03 | 72594727818.46 | 134852443150.75 | 22405971350.32 |
| 2000 | 274748463178.50 | 27525339441.06 | 73643216376.98 | 145023619243.82 | 28556287956.70 |
| 2001 | 202195080239.04 | 17736834890.68 | 51603927910.52 | 111193021798.52 | 21661295720.91 |
| 2002 | 240778008473.85 | 24490178646.07 | 59308119021.30 | 129008456263.36 | 27971254609.46 |
| 2003 | 315392899922.38 | 30827321746.84 | 78353982150.53 | 167614660616.90 | 38596935474.74 |
| 2004 | 410156784495.95 | 38158289121.92 | 103192282557.38 | 217762262291.33 | 51043950525.31 |
| 2005 | 508314210212.54 | 46434374132.45 | 128573728679.21 | 269750248775.10 | 63555858700.21 |
| 2006 | 559668118237.00 | 45120313513.99 | 146045248181.07 | 299215546118.77 | 69287010493.17 |
| 2007 | 685228481017.03 | 50831971455.13 | 181113373770.37 | 376376391765.95 | 76906744179.09 |
| 2008 | 775415944332.87 | 57227433881.26 | 203245782783.54 | 431084077180.41 | 83858650718.16 |
| 2009 | 653894449921.29 | 52439239657.80 | 157283901649.07 | 374511518877.91 | 69659789736.51 |
| 2010 | 782545664268.33 | 69704313074.70 | 191791098972.68 | 427726087251.61 | 93324165035.88 |
| 2011 | 844192507380.80 | 68604018675.13 | 226644892250.84 | 448911327587.91 | 100032268926.63 |
| 2012 | 885327622479.05 | 67801443484.72 | 236236895469.43 | 478875990881.97 | 102413292642.93 |
| 2013 | 962167643588.92 | 63983884801.09 | 267014694437.56 | 513454466510.63 | 117714597787.13 |
| 2014 | 942343431928.65 | 61613056180.78 | 265723653738.42 | 507250042585.43 | 107756679286.94 |
| 2015 | 865460050683.66 | 59516807885.56 | 242011167940.99 | 461868579405.44 | 102063495414.90 |
| 2016 | 870818016909.84 | 54561642443.14 | 246776875537.02 | 467144995803.17 | 102334503159.63 |
| 2017 | 863874522365.28 | 53529321628.35 | 250823588339.57 | 462706247250.31 | 96815365174.46 |
| 2018 | 788356985773.67 | 47334422859.06 | 230083443895.14 | 430557168340.45 | 80381950679.01 |
| 2019 | 775853144222.61 | 51626459638.56 | 210007872387.19 | 438612883315.45 | 75605928916.66 |
| 2020 | 733628247119.08 | 50555979841.92 | 203929969858.48 | 400368974910.13 | 78773322537.08 |
| 2021 | 839938668172.13 | 47917507509.26 | 258873799705.05 | 446808403409.20 | 86338957548.62 |
| 2022 | 926097476913.82 | 61989349798.11 | 286072458930.71 | 483223513220.85 | 94812154952.06 |
| 2023 | 1141242864657.45 | 72923661286.03 | 321753796661.52 | 620288121460.24 | 126277285237.03 |
| 2024 | 1359123768774.12 | 79106775252.75 | 346625057903.53 | 781785352675.24 | 151606582939.55 |
相关系数矩阵
| TUR_GDP(现价美元) | TUR_第一产业增加值(现价美元) | TUR_第二产业增加值(现价美元) | TUR_第三产业增加值(现价美元) | TUR_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| TUR_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.970837 | 0.995528 | 0.999116 | 0.993853 |
| TUR_第一产业增加值(现价美元) | 0.970837 | 1.000000 | 0.961324 | 0.966961 | 0.962609 |
| TUR_第二产业增加值(现价美元) | 0.995528 | 0.961324 | 1.000000 | 0.991750 | 0.984658 |
| TUR_第三产业增加值(现价美元) | 0.999116 | 0.966961 | 0.991750 | 1.000000 | 0.992974 |
| TUR_净产品税(现价美元) | 0.993853 | 0.962609 | 0.984658 | 0.992974 | 1.000000 |