查看数据
| 指标/年份 | SWE_GDP(现价美元) | SWE_第一产业增加值(现价美元) | SWE_第二产业增加值(现价美元) | SWE_第三产业增加值(现价美元) | SWE_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 15930075466.89 | - | - | - | - |
| 1961 | 17329620584.61 | - | - | - | - |
| 1962 | 18794066990.06 | - | - | - | - |
| 1963 | 20342131881.51 | - | - | - | - |
| 1964 | 22685490195.31 | - | - | - | - |
| 1965 | 24963947414.70 | - | - | - | - |
| 1966 | 27154716721.29 | - | - | - | - |
| 1967 | 29474881505.99 | - | - | - | - |
| 1968 | 31277871668.85 | - | - | - | - |
| 1969 | 33967301561.06 | - | - | - | - |
| 1970 | 38037226668.21 | - | - | - | 3934151782.26 |
| 1971 | 41506151114.93 | - | - | - | 3931891765.35 |
| 1972 | 48883173399.97 | - | - | - | 5239043759.45 |
| 1973 | 59318842992.24 | - | - | - | 6103555285.87 |
| 1974 | 65917634590.26 | - | - | - | 4542336351.76 |
| 1975 | 82765232647.75 | - | - | - | 6317932180.53 |
| 1976 | 89232517045.85 | - | - | - | 6848525907.39 |
| 1977 | 94331782622.28 | - | - | - | 7706052972.15 |
| 1978 | 104290933495.63 | - | - | - | 9444318911.14 |
| 1979 | 123207527699.38 | - | - | - | 10842919456.04 |
| 1980 | 141886067003.97 | 6328923775.30 | 41653919756.01 | 81476934934.75 | 12923335540.00 |
| 1981 | 129498921475.69 | 5854336216.77 | 36466279180.00 | 75238376584.90 | 12346726902.87 |
| 1982 | 114214731798.94 | 5322120141.34 | 31813488523.86 | 66489820297.33 | 10943500779.93 |
| 1983 | 104862109663.37 | 4821985105.19 | 29503149691.54 | 60670553925.21 | 10180322807.84 |
| 1984 | 109043045407.29 | 5005113155.54 | 31914601900.43 | 61513001523.25 | 10909303900.00 |
| 1985 | 113958084357.09 | 5185045270.17 | 33389535094.55 | 63605630121.22 | 12036361068.82 |
| 1986 | 150279869728.79 | 6590040288.62 | 43465791453.76 | 84488015048.57 | 16060911477.34 |
| 1987 | 182744315973.76 | 7600010094.00 | 52264356665.19 | 102632935461.49 | 20555061352.60 |
| 1988 | 206686590775.56 | 8213188405.80 | 58662586989.16 | 116624526047.79 | 23512257638.07 |
| 1989 | 217632340194.51 | 8495840636.59 | 61163486326.76 | 123534937256.67 | 24779437093.80 |
| 1990 | 261466577008.85 | 9320258667.30 | 70029947117.66 | 150991335743.73 | 31396988578.77 |
| 1991 | 273831464572.14 | 8209832988.84 | 68686999586.61 | 159452434229.02 | 37384551302.19 |
| 1992 | 283908914454.48 | 8086849994.85 | 68559677530.13 | 170715329338.23 | 36627021017.21 |
| 1993 | 212644602615.82 | 5706246627.44 | 50631343628.75 | 128168666649.54 | 28138345710.10 |
| 1994 | 228699066874.03 | 6127786417.83 | 56613659927.42 | 136219414204.25 | 29738206324.52 |
| 1995 | 267050453506.79 | 7094051841.36 | 70982574684.93 | 156570731638.93 | 32403095341.57 |
| 1996 | 291949597375.48 | 6829555621.83 | 75799582463.47 | 175304652549.96 | 34015806740.23 |
| 1997 | 268249616890.86 | 6079188987.41 | 69638371164.00 | 161568455382.52 | 30963601356.93 |
| 1998 | 270887306758.58 | 5751770462.52 | 70538371551.84 | 163114881948.20 | 31482282796.01 |
| 1999 | 274318357862.12 | 5348445972.11 | 70409566227.73 | 166905862703.33 | 31654482958.95 |
| 2000 | 262903560280.28 | 4692213660.47 | 68352469930.80 | 160664250944.10 | 29194625744.91 |
| 2001 | 242497797484.78 | 4345005857.24 | 62273092525.00 | 148845591581.07 | 27034107521.47 |
| 2002 | 267371907446.78 | 4684351603.66 | 68061537829.54 | 164453687442.87 | 30172330570.70 |
| 2003 | 334072443515.58 | 5717819027.24 | 83165972076.23 | 207443453742.75 | 37745198669.35 |
| 2004 | 384545442175.02 | 6462735919.66 | 95161452734.42 | 240065315897.62 | 42855937623.32 |
| 2005 | 391688455928.60 | 4544834138.44 | 96284272925.56 | 245857408572.08 | 45001940292.52 |
| 2006 | 422528394459.35 | 5240709116.04 | 104967607275.49 | 264400260226.07 | 47919817841.75 |
| 2007 | 490047789548.44 | 7050955790.97 | 122633159732.50 | 304798780848.67 | 55564893176.30 |
| 2008 | 514614100832.94 | 6481922592.59 | 124255890519.03 | 324624114336.00 | 59252173385.32 |
| 2009 | 434311714442.50 | 4948260994.54 | 97003057304.87 | 280948548433.46 | 51411847709.63 |
| 2010 | 492750897239.45 | 6709377434.16 | 117565474690.86 | 310156573645.43 | 58319471468.99 |
| 2011 | 570538581144.45 | 8054154306.10 | 135410045773.67 | 361710991892.97 | 65363389171.71 |
| 2012 | 549739674655.13 | 6885740365.43 | 127018153340.11 | 353492458012.71 | 62343322936.88 |
| 2013 | 584125353119.18 | 7188394791.40 | 128418120742.01 | 382161011344.08 | 66357826241.70 |
| 2014 | 577727767303.60 | 7230805221.27 | 124838046958.18 | 380814731841.91 | 64844183282.23 |
| 2015 | 501602351911.60 | 6536460033.97 | 111728723590.81 | 327037706402.09 | 56299461884.73 |
| 2016 | 513058312950.94 | 6573236951.29 | 112903987487.34 | 334316489835.41 | 59264598676.90 |
| 2017 | 535172356784.77 | 7069713869.28 | 118722133835.96 | 347605611780.83 | 61774897298.69 |
| 2018 | 549649344043.18 | 6871081280.43 | 122423325346.26 | 356715152168.22 | 63639785248.27 |
| 2019 | 530894124494.42 | 6674314818.33 | 118793246072.98 | 345293025500.66 | 60133538102.45 |
| 2020 | 544265668451.68 | 6510639308.08 | 118750195745.33 | 357297457647.22 | 61707375751.04 |
| 2021 | 631693331300.78 | 7324026277.59 | 142620006407.41 | 409962531208.48 | 71786767407.30 |
| 2022 | 575071237640.92 | 7123809565.60 | 136632357855.84 | 366236402314.51 | 65078667904.97 |
| 2023 | 578990915246.07 | 7424298066.57 | 130778219219.98 | 379034482850.54 | 61753915108.98 |
| 2024 | 603715224265.80 | 8586593659.10 | 130922369309.20 | 401038210036.56 | 63168051260.94 |
相关系数矩阵
| SWE_GDP(现价美元) | SWE_第一产业增加值(现价美元) | SWE_第二产业增加值(现价美元) | SWE_第三产业增加值(现价美元) | SWE_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWE_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.341402 | 0.993641 | 0.999045 | 0.995549 |
| SWE_第一产业增加值(现价美元) | 0.341402 | 1.000000 | 0.356874 | 0.324150 | 0.354919 |
| SWE_第二产业增加值(现价美元) | 0.993641 | 0.356874 | 1.000000 | 0.988430 | 0.989144 |
| SWE_第三产业增加值(现价美元) | 0.999045 | 0.324150 | 0.988430 | 1.000000 | 0.990772 |
| SWE_净产品税(现价美元) | 0.995549 | 0.354919 | 0.989144 | 0.990772 | 1.000000 |