查看数据
| 指标/年份 | SVN_GDP(现价美元) | SVN_第一产业增加值(现价美元) | SVN_第二产业增加值(现价美元) | SVN_第三产业增加值(现价美元) | SVN_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - |
| 1990 | 19832029087.13 | - | - | - | - |
| 1991 | 14454495058.91 | - | - | - | - |
| 1992 | 14277261540.75 | - | - | - | - |
| 1993 | 14449298371.79 | - | - | - | - |
| 1994 | 16400767069.63 | - | - | - | - |
| 1995 | 21367422159.32 | 818008491.71 | 6268764658.31 | 11265353821.27 | 3015295188.03 |
| 1996 | 21470699362.61 | 774185552.41 | 6412650495.75 | 11289281161.47 | 2994582152.97 |
| 1997 | 20726878751.50 | 759191176.47 | 6348230792.32 | 10942620048.02 | 2676836734.69 |
| 1998 | 22058635314.48 | 768052510.10 | 6851161281.02 | 11498261684.94 | 2941161281.02 |
| 1999 | 22609669083.72 | 663716545.81 | 7004319050.76 | 11826519446.28 | 3115114040.87 |
| 2000 | 20159190701.68 | 605315325.01 | 6137547352.56 | 10845385277.66 | 2570942746.45 |
| 2001 | 20668868706.81 | 562584402.76 | 6324270483.71 | 11223371174.73 | 2558642645.61 |
| 2002 | 23214593516.21 | 671895261.85 | 6974007980.05 | 12593581047.38 | 2975109226.93 |
| 2003 | 29360575031.82 | 650673377.30 | 8894295962.05 | 16119886613.44 | 3695717922.02 |
| 2004 | 34156553313.40 | 820487045.34 | 10336965620.33 | 18779724713.50 | 4219375934.23 |
| 2005 | 35947936823.78 | 871425195.87 | 10716583758.24 | 19964972018.41 | 4394954607.64 |
| 2006 | 39260368837.03 | 821349893.36 | 11822634550.24 | 21836837285.16 | 4779547108.27 |
| 2007 | 47880266542.58 | 973325837.75 | 14650556880.37 | 26318720566.13 | 5937664628.80 |
| 2008 | 55509332322.36 | 976250711.27 | 16517006020.88 | 31097128571.55 | 6918947018.66 |
| 2009 | 49975540954.85 | 880259739.49 | 13684521377.50 | 29056152045.54 | 6354607792.33 |
| 2010 | 47793117240.90 | 869560098.85 | 12594378596.32 | 28026850106.92 | 6302329764.53 |
| 2011 | 51199194599.31 | 1044910185.35 | 13592732571.44 | 29781343373.38 | 6780208469.14 |
| 2012 | 46167053954.34 | 843016656.63 | 12498547539.71 | 26633062747.72 | 6192427010.28 |
| 2013 | 47867056858.89 | 876336110.17 | 12989375593.41 | 27273100496.76 | 6728244658.55 |
| 2014 | 49514466379.61 | 901834158.42 | 13751959926.81 | 27925046631.25 | 6935625663.12 |
| 2015 | 42709468274.81 | 842919133.27 | 11799435484.58 | 24036434005.88 | 6030679651.09 |
| 2016 | 44290685824.07 | 819951763.67 | 12224138764.91 | 25075981253.95 | 6170614041.54 |
| 2017 | 48153200134.66 | 815251366.22 | 13497907421.93 | 27247575590.84 | 6592465755.67 |
| 2018 | 53689067639.92 | 1069133470.13 | 15071526863.98 | 30336263790.53 | 7212144696.23 |
| 2019 | 53909922735.55 | 954424785.45 | 15394665302.25 | 30468537347.40 | 7092295300.45 |
| 2020 | 53384760135.16 | 1012867527.93 | 15452155514.27 | 30524047673.37 | 6395689419.59 |
| 2021 | 61540813361.86 | 930175578.78 | 17324253742.58 | 35606960019.27 | 7679424021.22 |
| 2022 | 59899117741.00 | 973242294.04 | 16766462451.12 | 34843483948.25 | 7315929047.59 |
| 2023 | 69255264238.39 | 1060969971.51 | 20489085730.00 | 40076964334.54 | 7628244202.34 |
| 2024 | 72972015197.39 | 1121801847.80 | 21210460798.42 | 42279575696.19 | 8360176854.97 |
相关系数矩阵
| SVN_GDP(现价美元) | SVN_第一产业增加值(现价美元) | SVN_第二产业增加值(现价美元) | SVN_第三产业增加值(现价美元) | SVN_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SVN_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.874393 | 0.992622 | 0.999226 | 0.978526 |
| SVN_第一产业增加值(现价美元) | 0.874393 | 1.000000 | 0.874359 | 0.867662 | 0.853388 |
| SVN_第二产业增加值(现价美元) | 0.992622 | 0.874359 | 1.000000 | 0.988683 | 0.952861 |
| SVN_第三产业增加值(现价美元) | 0.999226 | 0.867662 | 0.988683 | 1.000000 | 0.977788 |
| SVN_净产品税(现价美元) | 0.978526 | 0.853388 | 0.952861 | 0.977788 | 1.000000 |