查看数据
| 指标/年份 | SVK_GDP(现价美元) | SVK_第一产业增加值(现价美元) | SVK_第二产业增加值(现价美元) | SVK_第三产业增加值(现价美元) | SVK_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - |
| 1990 | 12915046978.16 | - | - | - | - |
| 1991 | 14459924588.95 | - | - | - | - |
| 1992 | 15699327209.21 | - | - | - | - |
| 1993 | 16737973764.35 | - | - | - | 1319427266.34 |
| 1994 | 20428139755.61 | - | - | - | 2156744572.31 |
| 1995 | 26180022222.22 | 557521568.63 | 7221884967.32 | 14936129411.76 | 3464486274.51 |
| 1996 | 28197790874.52 | 605138149.56 | 8004759188.85 | 16116315589.35 | 3471577946.77 |
| 1997 | 27844628979.27 | 540564178.09 | 7516682904.72 | 16443305766.40 | 3344076130.06 |
| 1998 | 29976207629.49 | 601101912.97 | 8392061751.87 | 17414084349.48 | 3568959615.17 |
| 1999 | 30496272225.13 | 463359100.03 | 8652451737.49 | 17860251871.77 | 3520209515.84 |
| 2000 | 29215726004.78 | 463544513.33 | 8621574943.17 | 16718754083.83 | 3411852464.45 |
| 2001 | 30726659550.97 | 610002523.67 | 9194825600.78 | 17670825212.14 | 3251006214.39 |
| 2002 | 35243658398.75 | 672806909.62 | 10332646253.17 | 20508558933.47 | 3729646302.50 |
| 2003 | 46616149116.74 | 778731535.73 | 14347504937.19 | 26288822455.59 | 5201090188.22 |
| 2004 | 57215475076.30 | 861935988.34 | 18406724139.67 | 31398619592.75 | 6548195355.54 |
| 2005 | 62547753148.46 | 920239889.48 | 20050505283.74 | 34282280930.91 | 7294727044.33 |
| 2006 | 70751813442.99 | 1196846843.38 | 24215041962.20 | 37936346443.21 | 7403578194.20 |
| 2007 | 86587749517.97 | 1848267798.03 | 28920970562.21 | 46779891908.68 | 9038619249.05 |
| 2008 | 100830060552.90 | 2380067686.37 | 33189615028.85 | 55293048906.15 | 9967328931.54 |
| 2009 | 89342984697.52 | 1705941642.81 | 26166042916.12 | 52960099170.74 | 8510900967.85 |
| 2010 | 91112160800.77 | 1365401995.08 | 27294155671.02 | 53923445873.67 | 8529157261.00 |
| 2011 | 99705104723.43 | 1788441179.11 | 29841297670.03 | 58156224536.19 | 9919141338.10 |
| 2012 | 94724394278.05 | 1699955283.30 | 28484671916.27 | 55920543859.13 | 8619223219.35 |
| 2013 | 99134277850.34 | 2056367659.89 | 27714249512.79 | 59947250654.90 | 9416410022.76 |
| 2014 | 101713075598.86 | 2659723666.73 | 30406934526.00 | 58798650270.26 | 9847767135.88 |
| 2015 | 89178548717.33 | 1824566210.81 | 26692829768.62 | 51805720947.57 | 8855431790.33 |
| 2016 | 90347173228.64 | 1863538911.56 | 25902944141.94 | 53692893541.42 | 8887796633.72 |
| 2017 | 95978130734.98 | 1773811827.12 | 26947588754.43 | 57306549186.73 | 9950180966.70 |
| 2018 | 106611673364.84 | 2142179442.56 | 30483493389.27 | 62935424193.61 | 11050576339.41 |
| 2019 | 105843498304.09 | 1711499648.52 | 30849975897.12 | 62082926263.00 | 11199096495.46 |
| 2020 | 107732602896.44 | 1862888730.01 | 30744436696.98 | 64085229066.32 | 11040048403.13 |
| 2021 | 120511265913.34 | 2255203096.38 | 33035798493.71 | 72458154565.56 | 12762109757.69 |
| 2022 | 115792972358.21 | 2235263169.17 | 30738624537.31 | 70198829566.33 | 12620255085.40 |
| 2023 | 133578518423.54 | 2839480616.88 | 39015768377.89 | 80180829551.26 | 11542439877.52 |
| 2024 | 140934076532.38 | 2230680072.81 | 40782770146.43 | 84505462073.99 | 13415164239.15 |
相关系数矩阵
| SVK_GDP(现价美元) | SVK_第一产业增加值(现价美元) | SVK_第二产业增加值(现价美元) | SVK_第三产业增加值(现价美元) | SVK_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SVK_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.946151 | 0.989294 | 0.997446 | 0.987187 |
| SVK_第一产业增加值(现价美元) | 0.946151 | 1.000000 | 0.941736 | 0.939267 | 0.920837 |
| SVK_第二产业增加值(现价美元) | 0.989294 | 0.941736 | 1.000000 | 0.977008 | 0.971142 |
| SVK_第三产业增加值(现价美元) | 0.997446 | 0.939267 | 0.977008 | 1.000000 | 0.981851 |
| SVK_净产品税(现价美元) | 0.987187 | 0.920837 | 0.971142 | 0.981851 | 1.000000 |