查看数据
| 指标/年份 | SAU_GDP(现价美元) | SAU_第一产业增加值(现价美元) | SAU_第二产业增加值(现价美元) | SAU_第三产业增加值(现价美元) | SAU_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 1748124063.56 | - | - | - | - |
| 1961 | 1920811284.22 | - | - | - | - |
| 1962 | 2130606531.78 | - | - | - | - |
| 1963 | 2207393171.56 | - | - | - | - |
| 1964 | 2371808712.89 | - | - | - | - |
| 1965 | 2647955557.56 | - | - | - | - |
| 1966 | 2920555557.11 | - | - | - | - |
| 1967 | 3257022222.67 | - | - | - | - |
| 1968 | 4187777711.11 | 206666666.67 | 2598222288.89 | - | - |
| 1969 | 4485777644.44 | 220666666.67 | 2741333333.33 | - | - |
| 1970 | 5377333333.33 | 227333333.33 | 3133333333.33 | 1953111111.11 | 63555555.56 |
| 1971 | 7184806909.29 | 236469898.90 | 4693515175.19 | 2171466753.02 | 83132207.62 |
| 1972 | 9664267086.60 | 271427513.29 | 6502679411.78 | 2783760576.32 | 106158316.31 |
| 1973 | 14947435499.32 | 327794638.14 | 10418203906.61 | 4071128468.79 | 130308485.78 |
| 1974 | 45412957746.48 | 376901408.45 | 37728450704.23 | 7183098591.55 | 124507042.25 |
| 1975 | 46773208642.68 | 428131357.30 | 33552591928.84 | 12646363498.87 | 146121857.67 |
| 1976 | 64005665722.38 | 495750708.22 | 45066005665.72 | 18186685552.41 | 257223796.03 |
| 1977 | 74188986586.06 | 851331819.41 | 49587170733.02 | 23350207726.67 | 400276306.96 |
| 1978 | 80266516686.56 | 1203684474.65 | 48077664122.61 | 30447745915.50 | 537422173.80 |
| 1979 | 111858444786.22 | 1324670015.24 | 72199276549.26 | 37691801179.29 | 642697042.43 |
| 1980 | 164539660725.12 | 1569102743.77 | 117182817302.93 | 45025733886.19 | 761706197.84 |
| 1981 | 184291360138.69 | 1790978764.87 | 129911296588.21 | 51809781381.15 | 779599043.08 |
| 1982 | 153240313858.32 | 2378819492.96 | 91100181408.69 | 58813868969.78 | 947443986.90 |
| 1983 | 129171635311.14 | 2725904486.25 | 63287698986.98 | 62093777134.59 | 1064254703.33 |
| 1984 | 119624858115.78 | 3231555051.08 | 54588819523.27 | 60677071509.65 | 1127412031.78 |
| 1985 | 103897846493.65 | 3743787962.45 | 42520154610.71 | 56554389839.87 | 1079514080.62 |
| 1986 | 86961922765.33 | 4211180124.22 | 32280853362.14 | 49593842830.14 | 876316500.14 |
| 1987 | 85695861148.20 | 4811214953.27 | 33735914552.74 | 46226702269.69 | 922029372.50 |
| 1988 | 88256074766.36 | 5499065420.56 | 33346328437.92 | 47211748998.66 | 2199198931.91 |
| 1989 | 95344459279.04 | 5965020026.70 | 39729238985.31 | 47850200267.02 | 1799732977.30 |
| 1990 | 117630173564.75 | 6629639519.36 | 57113484646.19 | 52017890520.69 | 1869158878.50 |
| 1991 | 132223230974.63 | 7094259012.02 | 63819225634.18 | 59440587449.93 | 1869158878.50 |
| 1992 | 137087850467.29 | 7598130841.12 | 69945794392.52 | 57114018691.59 | 2429906542.06 |
| 1993 | 132967957276.37 | 7976234979.97 | 62954339118.83 | 59559946595.46 | 2477169559.41 |
| 1994 | 135174899866.49 | 8226702269.69 | 63663017356.48 | 61071829105.47 | 2213351134.85 |
| 1995 | 143343124165.55 | 8383711615.49 | 69491855807.74 | 63464619492.66 | 2002670226.97 |
| 1996 | 158662483311.08 | 8516688918.56 | 81631508678.24 | 66144459279.04 | 2369826435.25 |
| 1997 | 165963684913.22 | 8882242990.65 | 83264085447.26 | 71387449933.24 | 2429906542.06 |
| 1998 | 146775466666.67 | 9013066666.67 | 63372800000.00 | 71719466666.67 | 2670133333.33 |
| 1999 | 161717066666.67 | 9144000000.00 | 75723733333.33 | 74280266666.67 | 2569066666.67 |
| 2000 | 189514933333.33 | 9288000000.00 | 101296266666.67 | 76357600000.00 | 2573333333.33 |
| 2001 | 184137600000.00 | 9455200000.00 | 93507466666.67 | 79272533333.33 | 1902133333.33 |
| 2002 | 189605866666.67 | 9551466666.67 | 96704000000.00 | 81380800000.00 | 1969600000.00 |
| 2003 | 215807733333.33 | 9650666666.67 | 116458400000.00 | 87542133333.33 | 2156533333.33 |
| 2004 | 258742133333.33 | 10009066666.67 | 146721333333.33 | 99658666666.67 | 2353333333.33 |
| 2005 | 328459608764.11 | 10462757866.08 | 202781884657.47 | 112515545355.07 | 2699420885.48 |
| 2006 | 376900133511.35 | 11005340453.94 | 235702002670.23 | 127248865153.54 | 2943925233.64 |
| 2007 | 415964509673.12 | 11408939292.86 | 260782388258.84 | 140624149432.96 | 3149032688.46 |
| 2008 | 519796800000.00 | 11917333333.33 | 345297600000.00 | 158597866666.67 | 3984000000.00 |
| 2009 | 429097866666.67 | 12145333333.33 | 234480533333.33 | 179033333333.33 | 3438666666.67 |
| 2010 | 528207466666.67 | 13834400000.00 | 306526400000.00 | 203934933333.33 | 3911466666.67 |
| 2011 | 680660800000.00 | 14653866666.67 | 429363466666.67 | 232033600000.00 | 4609333333.33 |
| 2012 | 751921333333.33 | 15505333333.33 | 465761866666.67 | 264922133333.33 | 5731733333.33 |
| 2013 | 769755733333.33 | 16533066666.67 | 453926933333.33 | 293649866666.67 | 5646400000.00 |
| 2014 | 787153066666.67 | 17942400000.00 | 442107200000.00 | 320831200000.00 | 6272000000.00 |
| 2015 | 693414400000.00 | 19095733333.33 | 309270933333.33 | 358115200000.00 | 6932000000.00 |
| 2016 | 689279466666.67 | 20113333333.33 | 293154666666.67 | 369115466666.67 | 6896533333.33 |
| 2017 | 741266133333.33 | 21016800000.00 | 332753866666.67 | 381260266666.67 | 6234133333.33 |
| 2018 | 886564800000.00 | 21401333333.33 | 434547466666.67 | 408017866666.67 | 22598133333.33 |
| 2019 | 888890133333.33 | 21812000000.00 | 406431200000.00 | 436125866666.67 | 24520800000.00 |
| 2020 | 767951200000.00 | 22697333333.33 | 294128800000.00 | 419205333333.33 | 31920000000.00 |
| 2021 | 982661066666.67 | 24056800000.00 | 451604800000.00 | 450076800000.00 | 56922133333.33 |
| 2022 | 1239075200000.00 | 27442933333.33 | 658243466666.67 | 498190666666.67 | 55197333333.33 |
| 2023 | 1218584533333.33 | 29949066666.67 | 580111200000.00 | 545377333333.33 | 63147733333.33 |
| 2024 | 1239804533333.33 | 31438133333.33 | 557099200000.00 | 583632533333.33 | 67635200000.00 |
相关系数矩阵
| SAU_GDP(现价美元) | SAU_第一产业增加值(现价美元) | SAU_第二产业增加值(现价美元) | SAU_第三产业增加值(现价美元) | SAU_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SAU_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.955880 | 0.981039 | 0.982777 | 0.817676 |
| SAU_第一产业增加值(现价美元) | 0.955880 | 1.000000 | 0.909618 | 0.964594 | 0.798434 |
| SAU_第二产业增加值(现价美元) | 0.981039 | 0.909618 | 1.000000 | 0.928358 | 0.742875 |
| SAU_第三产业增加值(现价美元) | 0.982777 | 0.964594 | 0.928358 | 1.000000 | 0.833678 |
| SAU_净产品税(现价美元) | 0.817676 | 0.798434 | 0.742875 | 0.833678 | 1.000000 |