查看数据
| 指标/年份 | RUS_GDP(现价美元) | RUS_第一产业增加值(现价美元) | RUS_第二产业增加值(现价美元) | RUS_第三产业增加值(现价美元) | RUS_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - |
| 1988 | 554828660436.14 | - | - | - | - |
| 1989 | 506631299734.75 | 79045092838.20 | 236074270557.03 | 154995579133.51 | 36516357206.01 |
| 1990 | 517014446227.93 | 79935794542.54 | 232674959871.59 | 168609149277.69 | 35794542536.12 |
| 1991 | 517962962962.96 | 71333333333.33 | 237562962962.96 | 190140740740.74 | 18925925925.93 |
| 1992 | 460290556900.73 | 33432578692.49 | 194474009685.23 | 224279852300.24 | 8104116222.76 |
| 1993 | 435083713850.84 | 32880162861.49 | 176319873160.83 | 186417924403.86 | 39465753424.66 |
| 1994 | 395077301248.46 | 24137488841.45 | 162832265993.92 | 177123459473.45 | 30984086939.65 |
| 1995 | 395537185734.85 | 26470262487.54 | 136615350537.16 | 206584339350.98 | 25861114187.62 |
| 1996 | 391724890744.50 | 25655533010.77 | 138461838614.02 | 193577337287.34 | 34025284844.70 |
| 1997 | 404928954191.88 | 23768366465.00 | 140466724286.95 | 204874675885.91 | 35816767502.16 |
| 1998 | 270955486862.44 | 13827923750.64 | 91973209685.73 | 140422462648.12 | 24729520865.53 |
| 1999 | 195907128350.93 | 12891957757.92 | 65621445978.88 | 97737611697.81 | 19654752233.96 |
| 2000 | 259710142196.94 | 14937788837.54 | 88091006043.37 | 129121933878.42 | 27557767508.00 |
| 2001 | 306602070620.50 | 18015083990.40 | 97613986972.92 | 157795680493.66 | 33177922523.14 |
| 2002 | 345470494417.86 | 19227898819.78 | 100381263907.50 | 186014239588.52 | 39848210229.67 |
| 2003 | 430347420184.89 | 23681786369.59 | 123308027251.38 | 231602029559.80 | 51755577013.90 |
| 2004 | 591016690732.38 | 28986070499.83 | 187365425876.43 | 299398834429.02 | 75266359937.52 |
| 2005 | 764015973481.11 | 32515878103.59 | 249292545064.17 | 372885975936.88 | 109321574383.54 |
| 2006 | 989932071352.54 | 38224370527.88 | 314602991913.71 | 492208832951.01 | 144895875974.65 |
| 2007 | 1299703478481.65 | 49114516924.68 | 405793950356.21 | 658599362491.74 | 186195648693.39 |
| 2008 | 1660848058303.11 | 62337294244.63 | 511323326939.04 | 841978346086.72 | 245209091048.82 |
| 2009 | 1222645900055.70 | 49938344536.00 | 358564617607.65 | 657374234247.77 | 156768703639.07 |
| 2010 | 1524916715223.95 | 50991663339.42 | 457468735242.44 | 810038995597.82 | 206417321044.27 |
| 2011 | 2045922753398.04 | 64461414429.16 | 601779306625.02 | 1100656994757.50 | 279025066076.25 |
| 2012 | 2208293553878.42 | 64615351257.92 | 642676759642.42 | 1203733017051.88 | 297270035163.29 |
| 2013 | 2292470078346.22 | 68627395447.28 | 646276869150.07 | 1286570991700.76 | 290994857572.65 |
| 2014 | 2059241589895.01 | 69202985882.07 | 575177621924.86 | 1146685192797.05 | 268176833534.72 |
| 2015 | 1363482182197.71 | 52809089582.55 | 406236699281.97 | 765492860998.09 | 138942876832.30 |
| 2016 | 1276786350881.14 | 49031370133.94 | 372488437913.47 | 727925585868.74 | 127340715603.79 |
| 2017 | 1574199360089.00 | 55941253619.28 | 482858843287.28 | 882067482704.51 | 153330996178.95 |
| 2018 | 1657328773461.31 | 56253937922.48 | 539531748632.12 | 885490967155.51 | 176051339282.76 |
| 2019 | 1693115002708.32 | 59772088276.66 | 544344868453.54 | 917210245897.37 | 171787888758.66 |
| 2020 | 1493075894362.14 | 59817870490.87 | 443699223622.89 | 841690821420.92 | 147868409165.71 |
| 2021 | 1829186719575.10 | 67159757245.67 | 581425275224.94 | 991519647415.02 | 189082039689.47 |
| 2022 | 2291612121334.64 | 78379861259.14 | 738589876739.62 | 1263365970409.96 | 211276412927.38 |
| 2023 | 2071505725030.58 | 61570036784.48 | 629906214352.06 | 1175278360321.19 | 204751113571.68 |
| 2024 | 2173835806671.66 | 59640759949.53 | 667805243487.07 | 1250512350341.09 | 195877452893.96 |
相关系数矩阵
| RUS_GDP(现价美元) | RUS_第一产业增加值(现价美元) | RUS_第二产业增加值(现价美元) | RUS_第三产业增加值(现价美元) | RUS_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| RUS_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.730346 | 0.991081 | 0.996462 | 0.953084 |
| RUS_第一产业增加值(现价美元) | 0.730346 | 1.000000 | 0.786337 | 0.684989 | 0.642531 |
| RUS_第二产业增加值(现价美元) | 0.991081 | 0.786337 | 1.000000 | 0.980510 | 0.922207 |
| RUS_第三产业增加值(现价美元) | 0.996462 | 0.684989 | 0.980510 | 1.000000 | 0.943379 |
| RUS_净产品税(现价美元) | 0.953084 | 0.642531 | 0.922207 | 0.943379 | 1.000000 |