查看数据
| 指标/年份 | PRT_GDP(现价美元) | PRT_第一产业增加值(现价美元) | PRT_第二产业增加值(现价美元) | PRT_第三产业增加值(现价美元) | PRT_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 3339150157.86 | - | - | - | - |
| 1961 | 3573719084.53 | - | - | - | - |
| 1962 | 3835883663.25 | - | - | - | - |
| 1963 | 4084251592.82 | - | - | - | - |
| 1964 | 4429202656.91 | - | - | - | - |
| 1965 | 4901711247.82 | - | - | - | - |
| 1966 | 5370108031.13 | - | - | - | - |
| 1967 | 6002607029.65 | - | - | - | - |
| 1968 | 6644693214.18 | - | - | - | - |
| 1969 | 7287555035.34 | - | - | - | - |
| 1970 | 8108235704.32 | - | - | - | 1673368200.84 |
| 1971 | 9201604240.28 | - | - | - | 1820431095.41 |
| 1972 | 11239117865.09 | - | - | - | 2200622683.47 |
| 1973 | 15090564186.43 | - | - | - | 2882649223.22 |
| 1974 | 17512391475.93 | - | - | - | 3047087608.52 |
| 1975 | 19347607843.14 | - | - | - | 3505929411.76 |
| 1976 | 20332831564.99 | - | - | - | 3913454907.16 |
| 1977 | 21439523310.63 | - | - | - | 4126458878.99 |
| 1978 | 23487614051.09 | - | - | - | 3354616788.32 |
| 1979 | 26622819672.13 | - | - | - | 2725516393.44 |
| 1980 | 32896519823.79 | - | - | - | 3418394072.89 |
| 1981 | 31977276872.96 | - | - | - | 4199869706.84 |
| 1982 | 30527754793.14 | - | - | - | 4058723511.60 |
| 1983 | 27239650741.95 | - | - | - | 4140459645.31 |
| 1984 | 25217969049.58 | - | - | - | 2910284853.46 |
| 1985 | 27115807742.09 | - | - | - | 3275355924.23 |
| 1986 | 38745901353.71 | - | - | - | 3912143144.35 |
| 1987 | 48182925857.41 | - | - | - | 5257263412.55 |
| 1988 | 56347250696.38 | - | - | - | 6416630919.22 |
| 1989 | 60594092182.33 | - | - | - | 6723333333.33 |
| 1990 | 78713860216.57 | - | - | - | 8351508929.83 |
| 1991 | 89233599278.48 | - | - | - | 9385211599.83 |
| 1992 | 107592098307.10 | - | - | - | 12436036531.04 |
| 1993 | 95009751901.26 | - | - | - | 10252997132.53 |
| 1994 | 99688641304.35 | - | - | - | 11770153381.64 |
| 1995 | 118122007430.01 | 5670378134.54 | 29311448852.33 | 69108187607.80 | 14031992835.35 |
| 1996 | 122630089680.27 | 5629636080.06 | 31196372498.05 | 70890142968.55 | 14913938133.61 |
| 1997 | 117016535162.95 | 4482977701.54 | 30091518582.05 | 68394440251.57 | 14047598627.79 |
| 1998 | 123946327916.30 | 4389827471.06 | 31403650935.00 | 72570784728.41 | 15582064781.83 |
| 1999 | 127470385557.18 | 4192720849.11 | 31699492269.50 | 75147559488.63 | 16430612949.93 |
| 2000 | 118605192877.39 | 3688322950.43 | 29012697494.25 | 71189469163.29 | 14714703269.41 |
| 2001 | 121604107165.00 | 3600393084.35 | 29359954865.17 | 73672385581.40 | 14971373634.08 |
| 2002 | 134795565549.42 | 3670336136.14 | 31672898740.50 | 82546188260.33 | 16906142412.45 |
| 2003 | 165226175536.79 | 4380444635.32 | 37390212661.04 | 102658786033.23 | 20796732207.20 |
| 2004 | 189382122532.17 | 4927990197.93 | 42112820440.72 | 118487417607.03 | 23853894286.50 |
| 2005 | 197253876704.92 | 4543729941.37 | 42179405193.76 | 124216158410.61 | 26314583159.18 |
| 2006 | 208756449275.85 | 4703569874.05 | 44147089432.27 | 131296434634.71 | 28609355334.82 |
| 2007 | 240496147317.38 | 4805488052.00 | 50872998623.50 | 152718866716.67 | 32098793925.21 |
| 2008 | 263416394624.08 | 5172897012.02 | 53700803152.65 | 170618291469.13 | 33924402990.28 |
| 2009 | 244667762835.54 | 4772553513.80 | 48584143669.91 | 163406889514.61 | 27904176137.23 |
| 2010 | 238443864993.22 | 4626642457.90 | 47530281980.28 | 157349132194.92 | 28937808360.12 |
| 2011 | 245426767676.00 | 4512021560.38 | 47445835978.25 | 162650972119.33 | 30817938018.04 |
| 2012 | 216536676771.97 | 4157605692.33 | 41329832313.46 | 143762629716.86 | 27286609049.33 |
| 2013 | 226677408291.75 | 4628496679.14 | 42803715740.06 | 151588289184.22 | 27656906688.33 |
| 2014 | 230078616299.68 | 4547713256.86 | 43680526561.89 | 152559895415.06 | 29290481065.87 |
| 2015 | 199038523119.64 | 3931831868.10 | 38999309315.67 | 130242358625.44 | 25865023310.43 |
| 2016 | 206305431241.64 | 3965929804.41 | 40122647687.18 | 134947499701.88 | 27269354048.16 |
| 2017 | 220862990767.23 | 4337027915.14 | 42514763688.69 | 144144952565.26 | 29866246598.13 |
| 2018 | 242092894542.89 | 4643764675.86 | 46922550223.19 | 157648437633.09 | 32878142010.75 |
| 2019 | 240115970063.02 | 4802123605.17 | 45348501854.27 | 157482648718.14 | 32482695885.44 |
| 2020 | 229618773422.58 | 4915901259.90 | 44533489571.45 | 150554044440.42 | 29615338150.81 |
| 2021 | 256055879091.14 | 5536046655.68 | 49451654454.84 | 166612247820.98 | 34455930159.65 |
| 2022 | 256898677175.02 | 4895041835.83 | 47277687453.32 | 170049896564.99 | 34676051320.88 |
| 2023 | 292323800948.84 | 6247575535.76 | 54699318964.74 | 193788392114.59 | 37588514333.76 |
| 2024 | 313271185085.10 | 6333313353.95 | 58549416677.90 | 207626541296.08 | 40761913757.17 |
相关系数矩阵
| PRT_GDP(现价美元) | PRT_第一产业增加值(现价美元) | PRT_第二产业增加值(现价美元) | PRT_第三产业增加值(现价美元) | PRT_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRT_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.503802 | 0.980232 | 0.998570 | 0.995708 |
| PRT_第一产业增加值(现价美元) | 0.503802 | 1.000000 | 0.559484 | 0.479435 | 0.487327 |
| PRT_第二产业增加值(现价美元) | 0.980232 | 0.559484 | 1.000000 | 0.970134 | 0.967521 |
| PRT_第三产业增加值(现价美元) | 0.998570 | 0.479435 | 0.970134 | 1.000000 | 0.983677 |
| PRT_净产品税(现价美元) | 0.995708 | 0.487327 | 0.967521 | 0.983677 | 1.000000 |