查看数据
| 指标/年份 | POL_GDP(现价美元) | POL_第一产业增加值(现价美元) | POL_第二产业增加值(现价美元) | POL_第三产业增加值(现价美元) | POL_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - |
| 1990 | 65977748210.53 | - | - | - | - |
| 1991 | 85500935934.99 | - | - | - | - |
| 1992 | 94337050693.27 | - | - | - | - |
| 1993 | 96043157272.86 | - | - | - | - |
| 1994 | 110803635287.62 | - | - | - | - |
| 1995 | 142838527115.45 | 8193047126.52 | 48199100777.20 | 69663581146.75 | 16782798064.98 |
| 1996 | 160813026223.06 | 8523422721.71 | 52142724676.38 | 80877192982.46 | 19269685842.51 |
| 1997 | 159893964916.82 | 7392449345.77 | 50642333772.05 | 83064271190.24 | 18794910608.75 |
| 1998 | 175282269666.80 | 7043505783.51 | 55088047419.00 | 93422627611.21 | 19728088853.08 |
| 1999 | 170704452714.67 | 5728102184.26 | 52042949171.03 | 92462821783.53 | 20470579575.85 |
| 2000 | 172953527033.01 | 5518082407.69 | 49761911609.90 | 98308703830.47 | 19364829184.95 |
| 2001 | 191823200371.28 | 6378025843.33 | 52464642516.92 | 111795598329.22 | 21184933681.82 |
| 2002 | 199694463255.57 | 5610248740.64 | 53228000851.95 | 117413266020.15 | 23442947642.83 |
| 2003 | 218561225998.47 | 5883147020.82 | 60128693841.08 | 126652481631.24 | 25896903505.33 |
| 2004 | 256268656145.13 | 8542935585.28 | 74792721649.63 | 143467840756.42 | 29465158153.81 |
| 2005 | 306999913150.53 | 9110540837.33 | 89210791711.78 | 171569128936.85 | 37109451664.56 |
| 2006 | 345897630736.17 | 9498066163.57 | 101009681105.51 | 192803589117.92 | 42586294349.18 |
| 2007 | 429715132137.50 | 13295760400.30 | 125801044094.00 | 236040029624.81 | 54578298018.39 |
| 2008 | 535612030671.89 | 14156734773.84 | 154344810525.47 | 299031811665.25 | 68078673707.33 |
| 2009 | 440891472247.10 | 11579601184.82 | 132096872514.14 | 247799939874.53 | 49415058673.61 |
| 2010 | 478111630683.51 | 13939574835.01 | 141987198620.37 | 264538188571.62 | 57646668656.52 |
| 2011 | 527848543023.47 | 16742337102.68 | 160435162384.30 | 286591819762.61 | 64079223773.88 |
| 2012 | 498148649702.66 | 14872831365.29 | 150581199321.24 | 275650060708.57 | 57044558307.55 |
| 2013 | 518179836405.36 | 16719203876.96 | 148597568133.06 | 294020756073.89 | 58842308321.44 |
| 2014 | 542134167178.63 | 16107885074.92 | 162288535071.02 | 301997247143.96 | 61740499888.73 |
| 2015 | 480054118583.37 | 11922801432.55 | 148787637617.72 | 265468099217.40 | 53875580315.69 |
| 2016 | 473259583969.64 | 12417370132.03 | 145165217466.05 | 260589008612.87 | 55087987758.69 |
| 2017 | 528356676667.21 | 15773416828.50 | 152214676311.10 | 296254101255.04 | 64114482272.57 |
| 2018 | 594616687350.02 | 14363806684.59 | 171615067625.54 | 335522166279.79 | 73115646760.10 |
| 2019 | 602683770144.88 | 14285398014.00 | 173762917141.46 | 342473449454.66 | 72162005534.76 |
| 2020 | 605914237903.74 | 15562569315.36 | 173091209031.60 | 345953172108.87 | 71307287447.92 |
| 2021 | 689170230665.35 | 15475476339.34 | 196317027381.08 | 389051636705.53 | 88326090239.40 |
| 2022 | 695607470875.28 | 19519227713.63 | 202988572359.45 | 398038625545.34 | 75061045256.87 |
| 2023 | 812451193396.14 | 22467290460.53 | 238782491473.80 | 472855760839.96 | 78345650621.85 |
| 2024 | 917767106146.76 | 23314255569.66 | 250073896680.72 | 542836627636.46 | 101542326259.92 |
相关系数矩阵
| POL_GDP(现价美元) | POL_第一产业增加值(现价美元) | POL_第二产业增加值(现价美元) | POL_第三产业增加值(现价美元) | POL_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| POL_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.957804 | 0.996888 | 0.998793 | 0.985691 |
| POL_第一产业增加值(现价美元) | 0.957804 | 1.000000 | 0.962604 | 0.952772 | 0.927536 |
| POL_第二产业增加值(现价美元) | 0.996888 | 0.962604 | 1.000000 | 0.992659 | 0.981066 |
| POL_第三产业增加值(现价美元) | 0.998793 | 0.952772 | 0.992659 | 1.000000 | 0.980426 |
| POL_净产品税(现价美元) | 0.985691 | 0.927536 | 0.981066 | 0.980426 | 1.000000 |