查看数据
| 指标/年份 | OED_GDP(现价美元) | OED_第一产业增加值(现价美元) | OED_第二产业增加值(现价美元) | OED_第三产业增加值(现价美元) |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 1061504516553.67 | - | - | - |
| 1961 | 1132125347763.20 | - | - | - |
| 1962 | 1224162735686.56 | - | - | - |
| 1963 | 1317605393450.63 | - | - | - |
| 1964 | 1441848721878.44 | - | - | - |
| 1965 | 1566490842668.13 | - | - | - |
| 1966 | 1714939911148.91 | - | - | - |
| 1967 | 1832895163805.07 | - | - | - |
| 1968 | 1988017146245.21 | - | - | - |
| 1969 | 2190828362375.71 | - | - | - |
| 1970 | 2400426381002.29 | - | - | - |
| 1971 | 2659381214254.36 | - | - | - |
| 1972 | 3088987028519.77 | - | - | - |
| 1973 | 3739083527748.63 | - | - | - |
| 1974 | 4194195712763.06 | - | - | - |
| 1975 | 4700213593995.64 | - | - | - |
| 1976 | 5093104008181.73 | - | - | - |
| 1977 | 5744062081858.05 | - | - | - |
| 1978 | 6914445143890.49 | - | - | - |
| 1979 | 7982841628892.18 | - | - | - |
| 1980 | 8865947967454.05 | - | - | - |
| 1981 | 9028194538270.77 | - | - | - |
| 1982 | 8888513303369.21 | - | - | - |
| 1983 | 9188516945715.16 | - | - | - |
| 1984 | 9603996059992.16 | - | - | - |
| 1985 | 10110195128167.81 | - | - | - |
| 1986 | 12253426374959.40 | - | - | - |
| 1987 | 14192048913693.96 | - | - | - |
| 1988 | 16001599667479.54 | - | - | - |
| 1989 | 16740901991842.80 | - | - | - |
| 1990 | 18852771505915.82 | - | - | - |
| 1991 | 19962310501302.49 | - | - | - |
| 1992 | 21476777564065.52 | - | - | - |
| 1993 | 21810120242132.02 | - | - | - |
| 1994 | 23317201872963.55 | - | - | - |
| 1995 | 25775313382970.92 | 566882470695.51 | - | - |
| 1996 | 25998480809047.61 | 569019485510.80 | - | - |
| 1997 | 25612994056118.22 | 517509297469.66 | 6854850863236.83 | 16729023922905.61 |
| 1998 | 25797604159260.96 | 501648814364.37 | 6727316535757.45 | 17031999066020.99 |
| 1999 | 27106690974475.86 | 493487913537.31 | 7021662183877.72 | 18005258665599.12 |
| 2000 | 27710878931912.77 | 486437072689.90 | 7196149851847.44 | 18466098314031.35 |
| 2001 | 27457252150821.98 | 463627616397.90 | 6840096970021.96 | 18585910493215.59 |
| 2002 | 28647750264306.81 | 463126506638.92 | 6935220418797.18 | 19566716311452.02 |
| 2003 | 32044541404358.74 | 525028492490.33 | 7724472591451.67 | 21846357251703.65 |
| 2004 | 35679871689452.83 | 605577011128.36 | 8646192835431.53 | 24202041106698.79 |
| 2005 | 37741346324531.82 | 587520796229.39 | 9184876644923.17 | 25592753155064.64 |
| 2006 | 39831449904961.39 | 581659065716.86 | 9779278989764.57 | 26878264481747.75 |
| 2007 | 43614701103479.77 | 654121079886.60 | 10644239338031.90 | 29412730318873.18 |
| 2008 | 46310285113488.41 | 689058304785.82 | 11171737780300.02 | 31455169295128.46 |
| 2009 | 43330741173451.48 | 608635680835.70 | 9761057021637.01 | 30327683620000.52 |
| 2010 | 45454235949425.10 | 685916987372.23 | 10450934176320.73 | 31482413597613.71 |
| 2011 | 48907463676194.16 | 780389997498.96 | 11292141437656.52 | 33689068753828.02 |
| 2012 | 48848423144456.10 | 765970412543.68 | 11183494037953.12 | 33823830605851.62 |
| 2013 | 49513745558643.54 | 808310036245.99 | 11222505765399.42 | 34237549252257.75 |
| 2014 | 50544319752323.14 | 781006936240.54 | 11436583814513.65 | 34946617690498.09 |
| 2015 | 47647221796959.09 | 700120051159.77 | 10566699057666.74 | 33279502427980.23 |
| 2016 | 48552474323847.70 | 691076731552.67 | 10616296139061.52 | 34117541243551.26 |
| 2017 | 50696690374014.29 | 744356631297.43 | 11229593618309.46 | 35433182485987.10 |
| 2018 | 53652083661572.93 | 742578947083.88 | 11947396533229.64 | 37436906677301.89 |
| 2019 | 54168727321921.99 | 727217404436.57 | 11881355908717.56 | 38077532064671.10 |
| 2020 | 52851603026620.39 | 745099784084.05 | 11353857809468.22 | 37511566404472.34 |
| 2021 | 59024824389525.57 | 824895714549.16 | 12922444051561.51 | 41454483362207.24 |
| 2022 | 60588200976081.30 | 865851564364.40 | - | - |
| 2023 | 64648892594414.36 | 936545520714.12 | - | - |
| 2024 | 67500141717526.34 | - | - | - |
相关系数矩阵
| OED_GDP(现价美元) | OED_第一产业增加值(现价美元) | OED_第二产业增加值(现价美元) | OED_第三产业增加值(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|
| OED_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.948747 | 0.990520 | 0.999085 |
| OED_第一产业增加值(现价美元) | 0.948747 | 1.000000 | 0.957676 | 0.947971 |
| OED_第二产业增加值(现价美元) | 0.990520 | 0.957676 | 1.000000 | 0.983876 |
| OED_第三产业增加值(现价美元) | 0.999085 | 0.947971 | 0.983876 | 1.000000 |