查看数据
| 指标/年份 | NZL_GDP(现价美元) | NZL_第一产业增加值(现价美元) | NZL_第二产业增加值(现价美元) | NZL_第三产业增加值(现价美元) | NZL_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 5536098360.50 | - | - | - | - |
| 1961 | 5721994864.23 | - | - | - | - |
| 1962 | 6133158532.22 | - | - | - | - |
| 1963 | 6699741645.08 | - | - | - | - |
| 1964 | 7340766415.02 | - | - | - | - |
| 1965 | 5706251400.20 | - | - | - | - |
| 1966 | 5917437693.37 | - | - | - | - |
| 1967 | 6016017227.09 | - | - | - | - |
| 1968 | 5228045415.27 | - | - | - | - |
| 1969 | 5814357708.51 | - | - | - | - |
| 1970 | 6495605330.94 | - | - | - | - |
| 1971 | 7911136757.07 | 902481246.39 | 2806693594.92 | 4101557991.92 | 100403923.83 |
| 1972 | 9567331064.66 | 1259115216.33 | 3285123966.94 | 4899124939.23 | 123966942.15 |
| 1973 | 12802281897.87 | 1523584249.34 | 4336997356.34 | 6742729929.04 | 198970363.16 |
| 1974 | 13940981798.12 | 1148648648.65 | 5035852178.71 | 7534473248.76 | 222007722.01 |
| 1975 | 12861983284.39 | 1276259317.82 | 4419471425.34 | 7004743618.70 | 161508922.52 |
| 1976 | 13604832424.01 | 1467264224.47 | 4805144193.30 | 7162899454.40 | 169524551.83 |
| 1977 | 15446825318.46 | 1460452256.34 | 5510022711.56 | 8304532438.04 | 171817912.51 |
| 1978 | 18530518394.65 | 1659698996.66 | 6515468227.42 | 10156772575.25 | 198578595.32 |
| 1979 | 20731243113.29 | 2367023940.70 | 7180206350.80 | 10942602424.12 | 241410397.68 |
| 1980 | 23244547384.67 | 2315190117.74 | 8039953676.90 | 12630766261.34 | 258637328.70 |
| 1981 | 24417617184.25 | 2080592789.94 | 8797768712.01 | 13212055615.69 | 326367496.46 |
| 1982 | 24164603058.99 | 1734887108.52 | 8926438455.94 | 13202476329.21 | 300801165.33 |
| 1983 | 24309279705.57 | 1807308096.74 | 8753286014.72 | 13424027339.64 | 324658254.47 |
| 1984 | 21665975318.88 | 1800788136.47 | 7761070206.37 | 11748937052.78 | 355179923.26 |
| 1985 | 24679795396.42 | 1802557544.76 | 8314578005.12 | 14236828644.50 | 326342711.00 |
| 1986 | 30604668356.57 | 1820870299.96 | 9612378538.23 | 17989015631.60 | 1182403886.78 |
| 1987 | 40376354069.95 | 2461157536.37 | 11619312906.22 | 23548746518.11 | 2747137109.25 |
| 1988 | 45176811594.20 | 2941062801.93 | 12545571658.62 | 27032528180.35 | 2657004830.92 |
| 1989 | 43920222524.71 | 2972717050.36 | 12167840445.05 | 25731194886.67 | 3048470142.63 |
| 1990 | 45495129385.05 | 2724556266.06 | 12072551246.04 | 27449949202.18 | 3248072670.77 |
| 1991 | 42745329732.16 | 2944519468.83 | 11107922574.84 | 25675219446.32 | 3017668242.18 |
| 1992 | 41649829859.63 | 2797745640.15 | 10811888558.06 | 25094640578.48 | 2945555082.94 |
| 1993 | 46775620817.43 | 3426801614.95 | 12145345943.26 | 27903323931.20 | 3299596261.27 |
| 1994 | 55314732279.14 | 3599731363.33 | 14679162342.02 | 32950729592.77 | 4085108981.01 |
| 1995 | 63918703506.91 | 4123273113.71 | 16441950053.13 | 38627125398.51 | 4725690754.52 |
| 1996 | 70140835299.01 | 4515054807.83 | 17578742888.86 | 42815318440.41 | 5232412931.87 |
| 1997 | 66075143415.50 | 4015633864.97 | 16394755090.46 | 40821408308.64 | 4843346151.42 |
| 1998 | 56227169851.04 | 3343333859.68 | 13387546712.98 | 35573977577.77 | 3922838044.11 |
| 1999 | 58762260625.88 | 3687788676.11 | 14136696247.86 | 36846229695.37 | 4091546006.54 |
| 2000 | 52623281956.70 | 4079831379.26 | 12413823387.34 | 32527115443.73 | 3602511746.37 |
| 2001 | 53872425916.62 | 4299765611.92 | 12449773982.92 | 33465176628.16 | 3658128243.76 |
| 2002 | 66627729311.45 | 3899650056.68 | 15896298486.86 | 42112967617.92 | 4718813149.98 |
| 2003 | 88250885550.26 | 5056186637.35 | 20525222914.38 | 56396726517.65 | 6272749480.88 |
| 2004 | 103905210084.03 | 5575126050.42 | 24471932773.11 | 66385882352.94 | 7472268907.56 |
| 2005 | 114720129550.10 | 5182707878.62 | 27466028303.88 | 73773850594.94 | 8297542772.65 |
| 2006 | 111538810712.66 | 5558653783.80 | 25648790610.21 | 71754750016.21 | 8576616302.44 |
| 2007 | 137188946865.58 | 8325126772.98 | 31510986991.99 | 86983905342.84 | 10368927757.77 |
| 2008 | 133437126590.29 | 6673226962.82 | 31248330638.93 | 85644900541.22 | 9870668447.32 |
| 2009 | 121663439315.39 | 6979823849.08 | 26269598350.93 | 79552126928.60 | 8861890186.77 |
| 2010 | 146887902524.05 | 9652452428.24 | 31395689549.38 | 94355676730.26 | 11484083816.17 |
| 2011 | 168484908960.08 | 10575830994.74 | 35520319204.12 | 108306874285.14 | 14081884476.08 |
| 2012 | 176560711239.15 | 9722238442.73 | 37218349131.83 | 114718362691.50 | 14902571159.63 |
| 2013 | 191012364176.88 | 13427827560.44 | 38831958632.09 | 123008052435.75 | 15744525548.60 |
| 2014 | 201518402787.38 | 9616458811.49 | 43215164671.07 | 131935127063.57 | 16751652241.24 |
| 2015 | 178224167087.99 | 7961784549.94 | 37797730085.95 | 117447654247.81 | 15016998204.29 |
| 2016 | 189100085275.23 | 10484328501.07 | 38147613163.71 | 124057708706.77 | 16410434903.67 |
| 2017 | 206745969246.07 | 12217491962.18 | 42443261550.49 | 134454227332.75 | 17630277874.82 |
| 2018 | 211985631173.20 | 12001314643.86 | 43206808471.38 | 138908038355.31 | 17869469702.65 |
| 2019 | 213006341101.87 | 12118916248.04 | 43384995470.64 | 139502264679.24 | 18000164703.94 |
| 2020 | 213029554653.69 | 12152588261.36 | 42558701302.91 | 141180132614.96 | 17138132474.45 |
| 2021 | 253977931814.97 | 14650587070.31 | 47817937473.48 | 170675484509.83 | 20833922761.35 |
| 2022 | 249509991440.44 | 11400069744.59 | 48915048979.72 | 168195411651.57 | 20999461064.56 |
| 2023 | 255194972673.12 | - | - | - | - |
| 2024 | 260172385097.62 | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| NZL_GDP(现价美元) | NZL_第一产业增加值(现价美元) | NZL_第二产业增加值(现价美元) | NZL_第三产业增加值(现价美元) | NZL_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| NZL_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.979980 | 0.996623 | 0.999743 | 0.997933 |
| NZL_第一产业增加值(现价美元) | 0.979980 | 1.000000 | 0.971924 | 0.977892 | 0.978321 |
| NZL_第二产业增加值(现价美元) | 0.996623 | 0.971924 | 1.000000 | 0.995084 | 0.992692 |
| NZL_第三产业增加值(现价美元) | 0.999743 | 0.977892 | 0.995084 | 1.000000 | 0.997627 |
| NZL_净产品税(现价美元) | 0.997933 | 0.978321 | 0.992692 | 0.997627 | 1.000000 |