查看数据
| 指标/年份 | NOR_GDP(现价美元) | NOR_第一产业增加值(现价美元) | NOR_第二产业增加值(现价美元) | NOR_第三产业增加值(现价美元) | NOR_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 5197398721.41 | - | - | - | - |
| 1961 | 5669689210.32 | - | - | - | - |
| 1962 | 6107076928.63 | - | - | - | - |
| 1963 | 6553269535.51 | - | - | - | - |
| 1964 | 7206522121.80 | - | - | - | - |
| 1965 | 8111945661.22 | - | - | - | - |
| 1966 | 8753940266.90 | - | - | - | - |
| 1967 | 9577383653.18 | - | - | - | - |
| 1968 | 10227087165.24 | - | - | - | - |
| 1969 | 11136187439.83 | - | - | - | - |
| 1970 | 12814123115.26 | 653656078.06 | 3442719343.68 | 7087317476.10 | 1630430217.42 |
| 1971 | 14583114840.06 | 740089853.88 | 3809719525.50 | 8034694369.25 | 1998611091.43 |
| 1972 | 17358610849.70 | 796272122.89 | 4550408305.76 | 9674721471.72 | 2337208949.33 |
| 1973 | 22534253702.87 | 1001769052.00 | 5932221027.44 | 12620104755.63 | 2980158867.81 |
| 1974 | 27145693810.13 | 1192663862.66 | 7446432117.26 | 15215986425.26 | 3290611404.95 |
| 1975 | 32877805200.02 | 1353192140.66 | 9481719566.09 | 18110543534.41 | 3932349958.87 |
| 1976 | 35942270686.34 | 1582882800.33 | 10231100522.31 | 19829927609.27 | 4298359754.42 |
| 1977 | 41508030431.11 | 1840706302.24 | 11735136658.21 | 22899971823.05 | 5032215647.60 |
| 1978 | 46522900253.71 | 1967457032.22 | 13772199225.53 | 25469927321.98 | 5313316673.98 |
| 1979 | 53132244623.92 | 2008451649.85 | 17055350407.77 | 28083963586.82 | 5984478979.48 |
| 1980 | 64439382896.02 | 2336613216.72 | 22017938127.63 | 33259637188.21 | 6825194363.46 |
| 1981 | 63596654760.87 | 2301768446.73 | 21656416064.12 | 32559282167.44 | 7079188082.59 |
| 1982 | 62647195537.65 | 2141772544.16 | 21441586612.95 | 32217384567.71 | 6846451812.83 |
| 1983 | 61627240831.09 | 1823913162.66 | 21583383586.43 | 31333260237.93 | 6886683844.09 |
| 1984 | 62057955032.78 | 1905777124.30 | 22684923114.62 | 30672792991.48 | 6794461802.36 |
| 1985 | 65416879914.39 | 1870609035.50 | 23351556320.66 | 32346345321.73 | 7848369236.50 |
| 1986 | 78693118044.00 | 2462033618.67 | 22887338228.73 | 42429442708.97 | 10914303487.63 |
| 1987 | 94229907235.62 | 3012096474.95 | 26923636363.64 | 51800371057.51 | 12493803339.52 |
| 1988 | 101900260856.22 | 3144545036.06 | 27990332975.30 | 58094061684.82 | 12671321160.04 |
| 1989 | 102633934390.61 | 2981678615.40 | 29970743717.87 | 57967991889.35 | 11713520168.01 |
| 1990 | 119791843059.57 | 3574612201.86 | 35374698467.98 | 67512820103.20 | 13329712286.53 |
| 1991 | 121872464483.49 | 3547332212.44 | 34620000308.50 | 69959123231.89 | 13746008730.66 |
| 1992 | 130838040067.58 | 3438088341.78 | 36662482902.89 | 75501005712.45 | 15236463110.47 |
| 1993 | 120579213712.80 | 3146417445.48 | 33274974979.21 | 69520305606.07 | 14637515682.05 |
| 1994 | 127131319428.70 | 3310048741.78 | 35470131489.46 | 72084561323.96 | 16266577873.50 |
| 1995 | 152029612324.79 | 3936892284.38 | 43773992928.40 | 84126625836.60 | 20192101275.41 |
| 1996 | 163520109150.67 | 3641818350.96 | 50640174889.14 | 87587367050.14 | 21650748860.43 |
| 1997 | 161356631888.48 | 3326830095.85 | 50783781491.22 | 85867475330.11 | 21378544971.30 |
| 1998 | 154230295158.45 | 3490609799.74 | 42616134975.02 | 87196591165.13 | 20926959218.57 |
| 1999 | 162383706021.13 | 3329828700.38 | 48079033747.05 | 89515975997.54 | 21458867576.16 |
| 2000 | 171457201935.97 | 3059033379.54 | 63095957645.03 | 85096230316.53 | 20205980594.88 |
| 2001 | 174239354070.98 | 2691593358.32 | 61976267001.79 | 89286675489.62 | 20284818221.25 |
| 2002 | 195914852576.47 | 2887472131.07 | 65859365214.56 | 104177334101.56 | 22990681129.29 |
| 2003 | 229385469337.02 | 2882263212.90 | 77563910623.99 | 122891726222.42 | 26047569277.70 |
| 2004 | 265268662473.30 | 3542902919.53 | 93974305720.39 | 138144285544.74 | 29607168288.63 |
| 2005 | 309978579743.89 | 4214202561.12 | 118971051610.40 | 153516647264.26 | 33276678308.11 |
| 2006 | 346915160681.71 | 4737342709.68 | 138961377138.13 | 165986309700.15 | 37230131133.74 |
| 2007 | 402643260487.57 | 4832898305.95 | 151471416142.07 | 201189074841.77 | 45149871197.78 |
| 2008 | 464917553191.49 | 5032978723.40 | 189740248226.95 | 223965602836.88 | 46178723404.26 |
| 2009 | 387976400617.02 | 4795731755.80 | 135283780990.09 | 206376922220.63 | 41519965650.49 |
| 2010 | 431052143940.44 | 6572618226.94 | 152202288708.12 | 225381442161.86 | 46895794843.51 |
| 2011 | 501360549669.40 | 6541939157.05 | 188634803855.79 | 253574411589.02 | 52609395067.55 |
| 2012 | 512777309841.00 | 5524022346.37 | 192171379458.53 | 262014267296.95 | 53067640739.15 |
| 2013 | 526014468085.11 | 6591148936.17 | 190806127659.57 | 273830127659.57 | 54787063829.79 |
| 2014 | 501736471832.85 | 6941179582.12 | 173971277439.83 | 268101613329.81 | 52722401481.09 |
| 2015 | 388159512245.53 | 5751865247.49 | 122653094967.45 | 217304784540.66 | 42449767489.92 |
| 2016 | 370956547619.05 | 7544880952.38 | 105836190476.19 | 214901428571.43 | 42674047619.05 |
| 2017 | 401745275035.26 | 7708603667.14 | 122505661898.05 | 226126858754.79 | 45404150715.29 |
| 2018 | 439788625883.80 | 7965447279.43 | 143567291730.71 | 240010451890.56 | 48245434983.09 |
| 2019 | 408742840909.09 | 7285681818.18 | 121905340909.09 | 234251704545.45 | 45300113636.36 |
| 2020 | 367633418886.63 | 6778900787.68 | 98831507213.03 | 219124630498.27 | 42898380387.64 |
| 2021 | 503367986030.27 | 8048195576.25 | 190786146682.19 | 254539348079.16 | 49994295692.67 |
| 2022 | 596297651035.80 | 9746034497.70 | 292954459564.88 | 249391245557.77 | 44205911415.45 |
| 2023 | 482949731776.59 | 10046071315.87 | 188669706532.03 | 241272988324.39 | 42872262543.39 |
| 2024 | 483592648313.30 | 10039146956.18 | 178707685149.28 | 250538503295.85 | 44287025979.06 |
相关系数矩阵
| NOR_GDP(现价美元) | NOR_第一产业增加值(现价美元) | NOR_第二产业增加值(现价美元) | NOR_第三产业增加值(现价美元) | NOR_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOR_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.918993 | 0.979064 | 0.992090 | 0.983417 |
| NOR_第一产业增加值(现价美元) | 0.918993 | 1.000000 | 0.884336 | 0.921994 | 0.889934 |
| NOR_第二产业增加值(现价美元) | 0.979064 | 0.884336 | 1.000000 | 0.945938 | 0.931845 |
| NOR_第三产业增加值(现价美元) | 0.992090 | 0.921994 | 0.945938 | 1.000000 | 0.993426 |
| NOR_净产品税(现价美元) | 0.983417 | 0.889934 | 0.931845 | 0.993426 | 1.000000 |