查看数据
| 指标/年份 | NLD_GDP(现价美元) | NLD_第一产业增加值(现价美元) | NLD_第二产业增加值(现价美元) | NLD_第三产业增加值(现价美元) | NLD_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 13282979014.56 | - | - | - | - |
| 1961 | 14599836396.39 | - | - | - | - |
| 1962 | 15847582341.17 | - | - | - | - |
| 1963 | 17193744109.04 | - | - | - | - |
| 1964 | 20232048552.83 | - | - | - | - |
| 1965 | 22721869808.14 | - | - | - | - |
| 1966 | 24741480717.04 | - | - | - | - |
| 1967 | 27143828098.75 | - | - | - | - |
| 1968 | 30097635750.98 | - | - | - | - |
| 1969 | 34086038090.40 | 1920770121.35 | 11215345240.74 | 18258665564.01 | 2716663749.72 |
| 1970 | 38220884519.39 | 1978077555.24 | 12468538990.69 | 20864894381.20 | 2944167529.07 |
| 1971 | 44644730576.44 | 2147021929.82 | 14299563909.77 | 24508870300.75 | 3712986842.11 |
| 1972 | 54787070173.03 | 2604609310.63 | 17395250617.96 | 30397556303.21 | 4426769431.47 |
| 1973 | 71946639602.71 | 3369201481.95 | 22295930947.50 | 40431116979.35 | 5894132902.41 |
| 1974 | 87371810804.16 | 3535490613.98 | 28776107877.69 | 48660623001.89 | 6493742110.01 |
| 1975 | 100397061693.97 | 4350008713.84 | 30231338445.45 | 58215210003.49 | 7694327291.74 |
| 1976 | 109329386564.43 | 4730477579.60 | 32895420903.48 | 63051876146.02 | 8731966161.03 |
| 1977 | 127203923857.41 | 4661477058.45 | 37081477058.45 | 75004823561.10 | 10526939929.96 |
| 1978 | 156089077205.13 | 5521303727.85 | 44062321246.69 | 94003805255.65 | 12607653289.88 |
| 1979 | 179933827309.68 | 6303051741.18 | 50936048555.42 | 108764410633.86 | 14080515214.76 |
| 1980 | 195439301706.94 | 6742766570.61 | 56308401684.77 | 117543801817.78 | 15024138771.89 |
| 1981 | 164375775854.46 | 6365638964.94 | 48080369160.12 | 97916783537.93 | 12191676234.21 |
| 1982 | 158712765536.02 | 6316981100.93 | 45028258644.88 | 96072880250.89 | 11484898902.37 |
| 1983 | 153671294108.56 | 5851164388.85 | 42873815149.41 | 94203524824.34 | 10938236429.62 |
| 1984 | 144124462912.09 | 5453377060.44 | 41832521291.21 | 86579833791.21 | 10431365384.62 |
| 1985 | 144057523221.87 | 5481289145.44 | 42074185244.16 | 86491504113.59 | 10197264463.91 |
| 1986 | 201157708220.90 | 7902978053.61 | 54309561971.58 | 124654730167.30 | 14533012232.42 |
| 1987 | 245406949521.32 | 9527552219.32 | 63011566579.63 | 155647073542.21 | 17529097040.91 |
| 1988 | 262295966105.47 | 10059657709.89 | 67676763295.80 | 165761946705.32 | 19104365035.12 |
| 1989 | 258716904291.80 | 10737940351.24 | 66475400602.72 | 162875641691.78 | 18925449444.04 |
| 1990 | 318799003993.71 | 12809640566.38 | 81303677840.98 | 200413302674.57 | 24562282464.00 |
| 1991 | 327982316124.47 | 12811561763.32 | 82507479962.28 | 208320057755.78 | 24678031588.87 |
| 1992 | 363497050125.31 | 13244481203.01 | 88090275689.22 | 234133745614.04 | 28338552631.58 |
| 1993 | 354070495965.83 | 11296926910.30 | 84324673706.69 | 230511135500.71 | 28202711200.76 |
| 1994 | 379688232231.51 | 12216234410.95 | 88840647778.18 | 247125782782.42 | 31699698510.72 |
| 1995 | 452967334614.33 | 14081800713.70 | 105731539939.61 | 291587976942.08 | 41566017018.94 |
| 1996 | 451372549019.61 | 13009150326.80 | 103675816993.46 | 291149019607.84 | 43538562091.50 |
| 1997 | 417506211881.64 | 12418116105.71 | 92014908515.93 | 272265642647.39 | 40807544612.60 |
| 1998 | 438612530548.77 | 11253054876.69 | 95107753832.48 | 288975783159.30 | 43275938680.29 |
| 1999 | 447778514140.16 | 10473385153.28 | 94016403572.97 | 296817674957.14 | 46471050456.76 |
| 2000 | 417649282153.73 | 9650827524.71 | 88122796914.51 | 277188132923.92 | 42687524790.59 |
| 2001 | 432536219668.90 | 9669216379.53 | 92072506692.13 | 283804397804.33 | 46990098792.91 |
| 2002 | 475529972122.75 | 9926632970.20 | 97536875358.04 | 317235257033.33 | 50831206761.18 |
| 2003 | 582435617081.96 | 12043464695.29 | 116679194450.98 | 391131509239.61 | 62581448696.08 |
| 2004 | 661224886143.24 | 12395486584.94 | 131948182135.91 | 444733639157.14 | 72147578265.25 |
| 2005 | 688133699635.80 | 12876334319.07 | 139552094032.68 | 459963811411.67 | 75741459872.37 |
| 2006 | 737593995289.41 | 14455709255.29 | 151002081314.12 | 490036364445.88 | 82099840274.12 |
| 2007 | 853499460872.55 | 15634413471.37 | 174380996187.84 | 570124346225.88 | 93359704987.45 |
| 2008 | 957901566041.41 | 15828270354.69 | 199087343271.88 | 638372586678.12 | 104613365736.72 |
| 2009 | 878954223140.23 | 13763712939.06 | 172127309118.75 | 601017324715.62 | 92045876366.80 |
| 2010 | 852464982433.33 | 15240438800.00 | 161570393033.33 | 586410881750.00 | 89243268850.00 |
| 2011 | 913140741332.69 | 14596042782.10 | 176427544396.89 | 629073297227.63 | 93043856926.07 |
| 2012 | 845689017065.63 | 14351089464.84 | 163409701598.44 | 584266642055.86 | 83661583946.48 |
| 2013 | 883951539006.67 | 16306633285.49 | 165184681127.45 | 613148270810.59 | 89311953783.14 |
| 2014 | 901556501756.47 | 16236936585.88 | 159412123112.94 | 633818424690.59 | 92089017367.06 |
| 2015 | 775743675302.73 | 14009819269.92 | 135094289562.50 | 547255028658.98 | 79384537811.33 |
| 2016 | 797163949289.89 | 14859067386.77 | 135231460198.83 | 563100430854.87 | 83972990849.42 |
| 2017 | 848233537845.88 | 16692169063.53 | 145226163641.18 | 597152858925.88 | 89162346215.29 |
| 2018 | 929733599796.86 | 16362124733.33 | 161068023683.14 | 653438663637.65 | 98864787742.75 |
| 2019 | 928903005576.47 | 16337610996.08 | 158960902494.12 | 652561842305.88 | 101042649780.39 |
| 2020 | 932560861701.17 | 16202051805.45 | 162074201271.60 | 651128309240.47 | 103156299383.66 |
| 2021 | 1054472123449.59 | 17447785054.26 | 186706202608.52 | 732256998034.87 | 118061137751.94 |
| 2022 | 1046540797548.64 | 17183647677.04 | 195246801044.75 | 722859972402.73 | 111250376424.12 |
| 2023 | 1135475867551.00 | 19887773864.71 | 206247665611.77 | 795448241007.86 | 113892187066.67 |
| 2024 | 1214927698572.66 | 21014416800.78 | 212897743920.31 | 856410815908.59 | 124604721942.97 |
相关系数矩阵
| NLD_GDP(现价美元) | NLD_第一产业增加值(现价美元) | NLD_第二产业增加值(现价美元) | NLD_第三产业增加值(现价美元) | NLD_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| NLD_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.933883 | 0.990244 | 0.999435 | 0.995758 |
| NLD_第一产业增加值(现价美元) | 0.933883 | 1.000000 | 0.948874 | 0.928576 | 0.908071 |
| NLD_第二产业增加值(现价美元) | 0.990244 | 0.948874 | 1.000000 | 0.985269 | 0.981895 |
| NLD_第三产业增加值(现价美元) | 0.999435 | 0.928576 | 0.985269 | 1.000000 | 0.995268 |
| NLD_净产品税(现价美元) | 0.995758 | 0.908071 | 0.981895 | 0.995268 | 1.000000 |