查看数据
| 指标/年份 | MEX_GDP(现价美元) | MEX_第一产业增加值(现价美元) | MEX_第二产业增加值(现价美元) | MEX_第三产业增加值(现价美元) | MEX_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 13040000000.00 | - | - | - | 544568000.00 |
| 1961 | 14160000000.00 | - | - | - | 566408000.00 |
| 1962 | 15200000000.00 | - | - | - | 627928000.00 |
| 1963 | 16960000000.00 | - | - | - | 679368000.00 |
| 1964 | 20080000000.00 | - | - | - | 780648000.00 |
| 1965 | 21840000000.00 | 2871792000.00 | 5601864000.00 | 12424352000.00 | 931712000.00 |
| 1966 | 24320000000.00 | 2941032000.00 | 6381072000.00 | 14025488000.00 | 989640000.00 |
| 1967 | 26560000000.00 | 3119800000.00 | 7163664000.00 | 15104800000.00 | 1168112000.00 |
| 1968 | 29360000000.00 | 3206344000.00 | 8046192000.00 | 16749432000.00 | 1361656000.00 |
| 1969 | 32480000000.00 | 3393408000.00 | 9065808000.00 | 18535288000.00 | 1521248000.00 |
| 1970 | 35520000000.00 | 4305224000.00 | 10870792000.00 | 18634376000.00 | 1731320000.00 |
| 1971 | 39200000000.00 | 4705160000.00 | 11620088000.00 | 20982960000.00 | 1892672000.00 |
| 1972 | 45200000000.00 | 4948200000.00 | 13464176000.00 | 24536072000.00 | 2229672000.00 |
| 1973 | 55280000000.00 | 6374192000.00 | 16393936000.00 | 29713592000.00 | 2789584000.00 |
| 1974 | 72000000000.00 | 8264560000.00 | 22210832000.00 | 38176800000.00 | 3324352000.00 |
| 1975 | 88000000000.00 | 9802104000.00 | 26868328000.00 | 46299520000.00 | 5034032000.00 |
| 1976 | 88875923765.07 | 9436782056.27 | 26994859328.41 | 47749649941.66 | 4692577466.61 |
| 1977 | 81912018783.50 | 8613843972.89 | 25363469631.86 | 43200646790.41 | 4745696185.71 |
| 1978 | 102648570299.12 | 10541476698.73 | 31625800500.72 | 54426990820.05 | 6071779329.73 |
| 1979 | 134531900898.93 | 12353672440.25 | 41941688226.27 | 71141504056.13 | 9073961850.47 |
| 1980 | 205577055465.99 | 12989826151.37 | 57419883665.20 | 123101455274.28 | 14216885974.47 |
| 1981 | 263797827860.49 | 16777054864.37 | 71825525188.66 | 160215929023.05 | 17733581480.73 |
| 1982 | 184602611609.52 | 9919590617.35 | 48702364277.86 | 113078915641.29 | 14471206694.80 |
| 1983 | 156167000432.99 | 9268899778.51 | 45305275450.90 | 92334502556.33 | 10503505587.29 |
| 1984 | 184230754105.39 | 11831319863.19 | 52746909037.82 | 108360400231.19 | 13462048942.97 |
| 1985 | 195241069482.08 | 12768229896.60 | 55133771878.60 | 113152857259.65 | 16394747189.26 |
| 1986 | 134556034672.99 | 9160150905.65 | 38615491366.90 | 78673064192.11 | 9825847577.45 |
| 1987 | 147542558208.89 | 9467027238.04 | 44577250807.77 | 82464206495.07 | 12914537837.14 |
| 1988 | 181611150496.79 | 11764940906.82 | 54019608970.99 | 103522922610.26 | 14888035088.57 |
| 1989 | 221403098266.77 | 14286252885.98 | 60056165657.72 | 129893304943.83 | 18501971075.86 |
| 1990 | 261253675692.84 | 17418034351.86 | 68309815050.07 | 155952669666.03 | 22328733939.68 |
| 1991 | 313139656145.74 | 20344651358.49 | 80632820307.25 | 189069609797.15 | 26799175664.17 |
| 1992 | 363157832923.73 | 21785768707.08 | 93425913875.03 | 224459109314.75 | 31111093257.35 |
| 1993 | 530160763662.54 | 25416703336.77 | 174891336772.14 | 308691667172.18 | 21161056702.41 |
| 1994 | 553618247900.74 | 24159062930.26 | 180313365432.96 | 324738369958.73 | 24407450171.36 |
| 1995 | 380157469866.85 | 15702677576.26 | 126562871596.76 | 223396386436.48 | 14495534413.13 |
| 1996 | 432157945024.43 | 19792592830.43 | 148411106964.61 | 247898832915.23 | 16055412314.16 |
| 1997 | 523449530464.26 | 22083760226.10 | 182024771988.49 | 297158728843.74 | 22182269405.92 |
| 1998 | 557461102630.66 | 21783614611.23 | 190416556316.18 | 319185037240.42 | 26075894572.29 |
| 1999 | 631249359702.39 | 22031723365.49 | 216177899079.10 | 362081208125.44 | 30958529446.16 |
| 2000 | 742061329749.13 | 23443684867.67 | 255171147805.34 | 430561694508.14 | 32884802567.97 |
| 2001 | 796064590549.14 | 25676986562.90 | 265156407997.05 | 467633438381.94 | 37597757714.29 |
| 2002 | 810666116401.91 | 25214648613.84 | 266421369790.55 | 479297336835.97 | 39732761265.12 |
| 2003 | 765549967888.65 | 24553908283.97 | 241153305411.73 | 463396605289.14 | 36446148903.81 |
| 2004 | 819459227375.02 | 26107536554.02 | 270473062963.94 | 488290603809.14 | 34588024047.92 |
| 2005 | 917571853529.10 | 27028659671.06 | 303286287660.04 | 550946730523.66 | 36310175674.34 |
| 2006 | 1020265057882.01 | 30025943180.27 | 350824941954.68 | 602641806833.91 | 36772365821.40 |
| 2007 | 1102355554880.44 | 33532175221.67 | 375070987222.77 | 653733905937.96 | 40018486589.55 |
| 2008 | 1161553459984.65 | 35180654728.24 | 404778874431.40 | 693231533649.96 | 28362397264.91 |
| 2009 | 943437415024.63 | 29252205594.79 | 301893499784.47 | 574989287359.47 | 37302422359.90 |
| 2010 | 1105424238572.81 | 34179810190.05 | 359699376891.82 | 668542329745.28 | 43002721903.94 |
| 2011 | 1229013703577.75 | 36571697351.55 | 415690561182.29 | 736015120750.68 | 40736324293.21 |
| 2012 | 1255110424665.92 | 38264920166.04 | 427946748833.55 | 752278137034.95 | 36620618783.25 |
| 2013 | 1327436290439.27 | 40148878499.14 | 427013357978.93 | 810619913949.21 | 49654140090.29 |
| 2014 | 1364507717764.60 | 41305511474.56 | 435517489251.42 | 819772638452.66 | 67912078585.96 |
| 2015 | 1213294467779.98 | 37432395226.56 | 374183090807.34 | 734117600429.12 | 67561381316.96 |
| 2016 | 1112233497452.70 | 36106314553.89 | 340530209828.97 | 668175034175.31 | 67421939001.69 |
| 2017 | 1190721475906.00 | 39264180937.25 | 380538921767.80 | 706875745812.08 | 64042627388.86 |
| 2018 | 1256300182775.80 | 41419707621.08 | 402567140097.59 | 744603832025.02 | 67709503032.11 |
| 2019 | 1304106203902.45 | 43231438898.36 | 415205195094.82 | 771451888696.18 | 74217681161.18 |
| 2020 | 1121064767401.51 | 41604382570.88 | 347529858079.88 | 663554310494.73 | 68376216209.47 |
| 2021 | 1316569466735.28 | 49801416190.91 | 420901057338.62 | 767898351098.70 | 77968642205.70 |
| 2022 | 1466464899303.68 | 57182079508.73 | 485945739702.44 | 852814464696.05 | 70522615545.51 |
| 2023 | 1793798859343.27 | 68849287197.94 | 582661383589.82 | 1034362286025.51 | 107925902530.01 |
| 2024 | 1852722885258.11 | 69772937107.73 | 586107169364.55 | 1077974449897.40 | 118868329106.95 |
相关系数矩阵
| MEX_GDP(现价美元) | MEX_第一产业增加值(现价美元) | MEX_第二产业增加值(现价美元) | MEX_第三产业增加值(现价美元) | MEX_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEX_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.972149 | 0.998165 | 0.999615 | 0.940627 |
| MEX_第一产业增加值(现价美元) | 0.972149 | 1.000000 | 0.964404 | 0.967771 | 0.964536 |
| MEX_第二产业增加值(现价美元) | 0.998165 | 0.964404 | 1.000000 | 0.997418 | 0.916301 |
| MEX_第三产业增加值(现价美元) | 0.999615 | 0.967771 | 0.997418 | 1.000000 | 0.930714 |
| MEX_净产品税(现价美元) | 0.940627 | 0.964536 | 0.916301 | 0.930714 | 1.000000 |