查看数据
| 指标/年份 | LVA_GDP(现价美元) | LVA_第一产业增加值(现价美元) | LVA_第二产业增加值(现价美元) | LVA_第三产业增加值(现价美元) | LVA_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - |
| 1995 | 5608208784.94 | 451724187.11 | 1544684826.01 | 2965934112.95 | 645865658.87 |
| 1996 | 5799465288.41 | 401793006.64 | 1582584226.65 | 3155088055.13 | 660000000.00 |
| 1997 | 6349481006.53 | 322023953.54 | 1819252359.06 | 3479311638.04 | 728893055.89 |
| 1998 | 6974112951.27 | 271352317.41 | 1841606100.32 | 4019393542.24 | 841760991.30 |
| 1999 | 7324192889.74 | 273120345.90 | 1857374489.55 | 4380391544.56 | 813305308.67 |
| 2000 | 7761252607.18 | 353104287.37 | 1879882966.40 | 4692724217.84 | 835541135.57 |
| 2001 | 8190888739.65 | 367032684.13 | 1904500783.52 | 5079470561.90 | 839884710.10 |
| 2002 | 9249030241.02 | 428012733.06 | 2160396771.26 | 5720288767.62 | 940330832.20 |
| 2003 | 11244337719.84 | 461288894.35 | 2504857951.05 | 7063677284.47 | 1214513589.96 |
| 2004 | 13827070378.56 | 603557954.99 | 3088982698.06 | 8662505528.81 | 1472024196.70 |
| 2005 | 16306935905.41 | 630709396.39 | 3430985687.62 | 10362823895.46 | 1882416925.95 |
| 2006 | 20434922247.30 | 699518434.91 | 4469967394.03 | 12793813644.34 | 2471622774.02 |
| 2007 | 29420499247.71 | 1016176993.57 | 6693771029.95 | 18265060867.19 | 3445490357.00 |
| 2008 | 34135200994.01 | 1055217073.53 | 7798099693.03 | 21699986844.03 | 3581897383.42 |
| 2009 | 25691530442.04 | 844439810.95 | 5529406449.82 | 16665867389.49 | 2651816791.77 |
| 2010 | 23468324572.33 | 965929244.45 | 4895774735.34 | 14955533402.67 | 2651087189.87 |
| 2011 | 26575547900.82 | 1003971259.51 | 5692190304.38 | 16712664486.26 | 3166721850.67 |
| 2012 | 27116149948.67 | 957973955.65 | 5807083588.76 | 17094988287.00 | 3256102832.40 |
| 2013 | 29152128167.84 | 936391691.16 | 6069792562.03 | 18523282111.20 | 3622661803.46 |
| 2014 | 30277203767.41 | 1094943703.93 | 5939964808.31 | 19469307858.69 | 3772987396.48 |
| 2015 | 26344565876.89 | 936404470.40 | 5211865794.89 | 16894641546.58 | 3301655174.54 |
| 2016 | 27117105059.51 | 901731979.46 | 5197111571.15 | 17456035873.28 | 3562225635.62 |
| 2017 | 29391059767.43 | 1065356000.60 | 5812590355.50 | 18641175236.54 | 3871938174.79 |
| 2018 | 33247935477.36 | 1217222803.75 | 6431931746.92 | 21033783554.71 | 4564997371.96 |
| 2019 | 33099503950.85 | 1275467685.37 | 6487123053.09 | 20885363125.23 | 4451550087.15 |
| 2020 | 33379927434.61 | 1361627972.22 | 6787535785.51 | 20824943213.12 | 4405820463.76 |
| 2021 | 38183326784.93 | 1606266604.97 | 8053562628.99 | 23530452885.35 | 4993045848.36 |
| 2022 | 38003198508.91 | 1943525521.41 | 7821590367.04 | 23428434604.80 | 4809648015.67 |
| 2023 | 42779550936.84 | 1682709163.71 | 8613605383.81 | 27319034711.04 | 5164202759.55 |
| 2024 | 43684254432.36 | 1765800908.62 | 8077651740.25 | 28221310772.01 | 5619491011.47 |
相关系数矩阵
| LVA_GDP(现价美元) | LVA_第一产业增加值(现价美元) | LVA_第二产业增加值(现价美元) | LVA_第三产业增加值(现价美元) | LVA_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| LVA_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.955107 | 0.991922 | 0.999335 | 0.990034 |
| LVA_第一产业增加值(现价美元) | 0.955107 | 1.000000 | 0.941704 | 0.948167 | 0.958988 |
| LVA_第二产业增加值(现价美元) | 0.991922 | 0.941704 | 1.000000 | 0.989114 | 0.970856 |
| LVA_第三产业增加值(现价美元) | 0.999335 | 0.948167 | 0.989114 | 1.000000 | 0.987839 |
| LVA_净产品税(现价美元) | 0.990034 | 0.958988 | 0.970856 | 0.987839 | 1.000000 |