查看数据
| 指标/年份 | LUX_GDP(现价美元) | LUX_第一产业增加值(现价美元) | LUX_第二产业增加值(现价美元) | LUX_第三产业增加值(现价美元) | LUX_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 709941874.04 | - | - | - | - |
| 1961 | 710163719.41 | - | - | - | - |
| 1962 | 747846862.21 | - | - | - | - |
| 1963 | 797902154.24 | - | - | - | - |
| 1964 | 910877686.27 | - | - | - | - |
| 1965 | 929477284.79 | - | - | - | - |
| 1966 | 976717015.46 | - | - | - | - |
| 1967 | 983052314.93 | - | - | - | - |
| 1968 | 1075561622.81 | - | - | - | - |
| 1969 | 1245432991.34 | - | - | - | - |
| 1970 | 1457768455.02 | - | - | - | 47874949.58 |
| 1971 | 1518773421.38 | - | - | - | 73598018.98 |
| 1972 | 1901697369.63 | - | - | - | 105276326.64 |
| 1973 | 2609875802.11 | - | - | - | 142258331.61 |
| 1974 | 3183637116.82 | - | - | - | 147711267.61 |
| 1975 | 3123333333.33 | - | - | - | 202595151.91 |
| 1976 | 3423586206.90 | - | - | - | 209445141.07 |
| 1977 | 3789321328.08 | - | - | - | 233992121.55 |
| 1978 | 4718539772.00 | - | - | - | 294800819.78 |
| 1979 | 5516982663.73 | - | - | - | 329383599.34 |
| 1980 | 6019805490.41 | - | - | - | 422325838.05 |
| 1981 | 5053665797.48 | - | - | - | 356340721.43 |
| 1982 | 4602316793.22 | - | - | - | 333956383.54 |
| 1983 | 4524217751.48 | - | - | - | 379986587.77 |
| 1984 | 4438435492.88 | - | - | - | 384220888.02 |
| 1985 | 4577211767.10 | - | - | - | 394928323.94 |
| 1986 | 6685595087.59 | - | - | - | 563173198.48 |
| 1987 | 8320902215.02 | - | - | - | 731396002.16 |
| 1988 | 9418167855.18 | - | - | - | 816627537.03 |
| 1989 | 10037674037.67 | - | - | - | 872946355.45 |
| 1990 | 12778792853.69 | - | - | - | 1115825688.07 |
| 1991 | 13834219728.29 | - | - | - | 1277917306.56 |
| 1992 | 15518702634.88 | - | - | - | 1417136762.86 |
| 1993 | 15925521222.01 | - | - | - | 1575019822.76 |
| 1994 | 17701798890.76 | - | - | - | 1716995418.37 |
| 1995 | 20853093869.73 | 194898741.11 | 4098347016.97 | 14483853311.44 | 2075994800.22 |
| 1996 | 20895314657.98 | 170272312.70 | 3886218892.51 | 14798171986.97 | 2040651465.80 |
| 1997 | 19563836265.22 | 139198240.87 | 3610872801.08 | 13833005187.19 | 1980760036.08 |
| 1998 | 20150053345.19 | 156627028.23 | 3791426983.77 | 14088436319.18 | 2113563014.00 |
| 1999 | 21899317598.84 | 156264142.79 | 3778360821.27 | 15647891805.74 | 2316800829.04 |
| 2000 | 21230182989.30 | 126715947.28 | 3535818817.17 | 15273469465.71 | 2294178759.15 |
| 2001 | 21387533703.23 | 119831648.27 | 3489130819.40 | 15579195299.85 | 2199375935.72 |
| 2002 | 23649833332.17 | 163340296.49 | 3809527425.25 | 17230600907.18 | 2446360920.95 |
| 2003 | 29667268248.13 | 137726695.87 | 4815401822.79 | 21600447682.52 | 3113692046.95 |
| 2004 | 35064843792.90 | 187748396.16 | 5413782564.75 | 25562331923.24 | 3900980908.76 |
| 2005 | 37672280120.48 | 134302033.08 | 5449720020.87 | 27874581542.15 | 4213676524.38 |
| 2006 | 42910146296.06 | 133775265.46 | 5801700282.32 | 32591164314.74 | 4383506433.54 |
| 2007 | 51587401415.79 | 187377239.43 | 7467775950.03 | 38472936622.81 | 5459311603.52 |
| 2008 | 58844277701.53 | 181110299.18 | 7535096490.20 | 45228510391.90 | 5899560520.25 |
| 2009 | 54467289897.56 | 127091179.50 | 5994999409.19 | 42858287055.98 | 5486912252.90 |
| 2010 | 56213985987.42 | 150885116.70 | 6182398806.28 | 44356731046.38 | 5523971018.05 |
| 2011 | 61696281326.25 | 154928795.52 | 6606708206.64 | 48639679807.84 | 6294965908.20 |
| 2012 | 59776383527.36 | 172126992.74 | 6232715413.45 | 47148595240.78 | 6222945880.39 |
| 2013 | 65203276466.98 | 170772073.72 | 6809140328.32 | 51483070719.54 | 6740293345.40 |
| 2014 | 68804811897.64 | 199224634.62 | 7438406084.45 | 53812157117.36 | 7355024061.22 |
| 2015 | 60071584216.14 | 134399734.49 | 6932034609.28 | 47895839682.50 | 5109310189.87 |
| 2016 | 62216885435.95 | 133266707.17 | 7525712504.86 | 49220610908.04 | 5337295315.88 |
| 2017 | 65712180342.98 | 154142737.17 | 7108965027.01 | 52622974625.49 | 5826097953.32 |
| 2018 | 71085623495.11 | 166154394.76 | 7799570364.68 | 56435327752.38 | 6684570983.30 |
| 2019 | 69872035113.65 | 150104739.65 | 8105480183.44 | 54989322296.85 | 6627127893.71 |
| 2020 | 73670782100.39 | 147648264.42 | 8356311301.86 | 58421094552.78 | 6745727981.34 |
| 2021 | 86386759695.17 | 168334697.37 | 9150088266.91 | 69066600599.54 | 8001736131.34 |
| 2022 | 80801680397.01 | 195675391.84 | 7364103916.68 | 65553724612.56 | 7688176475.92 |
| 2023 | 88788881539.39 | 166259107.96 | 8245131742.21 | 72642378220.82 | 7735113549.67 |
| 2024 | 93279851863.41 | 195410805.07 | 9010710246.68 | 75725459059.47 | 8348271752.19 |
相关系数矩阵
| LUX_GDP(现价美元) | LUX_第一产业增加值(现价美元) | LUX_第二产业增加值(现价美元) | LUX_第三产业增加值(现价美元) | LUX_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| LUX_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.332629 | 0.962753 | 0.999489 | 0.993636 |
| LUX_第一产业增加值(现价美元) | 0.332629 | 1.000000 | 0.338431 | 0.324203 | 0.379847 |
| LUX_第二产业增加值(现价美元) | 0.962753 | 0.338431 | 1.000000 | 0.955216 | 0.952005 |
| LUX_第三产业增加值(现价美元) | 0.999489 | 0.324203 | 0.955216 | 1.000000 | 0.981400 |
| LUX_净产品税(现价美元) | 0.993636 | 0.379847 | 0.952005 | 0.981400 | 1.000000 |