查看数据
| 指标/年份 | LTU_GDP(现价美元) | LTU_第一产业增加值(现价美元) | LTU_第二产业增加值(现价美元) | LTU_第三产业增加值(现价美元) | LTU_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - |
| 1995 | 7921210339.58 | 777235681.70 | 2247006588.95 | 4056943740.50 | 840025342.12 |
| 1996 | 8430207164.44 | 917249028.92 | 2298567975.83 | 4368178679.33 | 846211480.36 |
| 1997 | 10168271903.32 | 953367285.28 | 2753897280.97 | 5210091497.63 | 1250915839.45 |
| 1998 | 11289161847.22 | 861188605.96 | 3090023306.00 | 5949230902.03 | 1388719033.23 |
| 1999 | 11022095813.55 | 700303841.17 | 2909232628.40 | 6084663789.38 | 1327895554.60 |
| 2000 | 11550695727.23 | 643779887.79 | 3061032369.44 | 6562075097.11 | 1283807509.71 |
| 2001 | 12260761329.31 | 596486836.43 | 3336725938.71 | 6980971083.30 | 1346577470.87 |
| 2002 | 14282292664.60 | 680923264.77 | 3770356908.05 | 8254747816.29 | 1576263736.26 |
| 2003 | 18809197969.54 | 830688099.27 | 5259627749.58 | 10765781161.87 | 1953100958.83 |
| 2004 | 22743164431.20 | 944222553.40 | 6715568802.78 | 12830245901.64 | 2253127173.37 |
| 2005 | 26105207115.31 | 1129642990.42 | 7759409130.49 | 14753971887.05 | 2462183107.35 |
| 2006 | 30116192746.89 | 1166367172.79 | 9086220353.87 | 17009818044.92 | 2853788430.17 |
| 2007 | 39729151614.67 | 1379664750.96 | 11777713464.70 | 22504726327.31 | 4067045703.34 |
| 2008 | 47831254207.52 | 1569622420.61 | 13967160837.11 | 27362378164.79 | 4932092785.01 |
| 2009 | 37494380038.92 | 948338893.52 | 9381374756.74 | 23396384487.07 | 3768281901.58 |
| 2010 | 36638128534.06 | 1124319814.02 | 9603458682.68 | 21995453325.31 | 3914896712.06 |
| 2011 | 43186501862.79 | 1519720603.30 | 12244855314.26 | 24886433942.31 | 4535492002.92 |
| 2012 | 42709372066.86 | 1708406695.86 | 12044128312.22 | 24627171500.84 | 4329665557.94 |
| 2013 | 46303660422.04 | 1636537175.28 | 12791047672.51 | 27283308091.13 | 4592767483.12 |
| 2014 | 48306546656.93 | 1661822901.71 | 13393686243.93 | 28379033729.15 | 4872003782.14 |
| 2015 | 41540954817.20 | 1427645740.78 | 11200977545.53 | 24593064418.47 | 4319267112.43 |
| 2016 | 42970749245.03 | 1340953348.44 | 11171303441.52 | 25996584824.57 | 4461907630.51 |
| 2017 | 47756764508.45 | 1695048196.13 | 12283258405.45 | 28750549744.95 | 5027909291.60 |
| 2018 | 54261795148.54 | 1566460576.17 | 13879558772.41 | 33196473022.68 | 5619302777.27 |
| 2019 | 55122066225.80 | 1722039501.03 | 13921857769.76 | 33723166558.68 | 5755002396.32 |
| 2020 | 57412038533.27 | 2028034296.62 | 14231118176.71 | 35031108973.63 | 6121777086.31 |
| 2021 | 67037321008.97 | 2276467584.42 | 16664640654.39 | 40810689764.55 | 7285523005.62 |
| 2022 | 71033884499.78 | 2790167149.03 | 18212995349.48 | 43352465503.46 | 6678256497.82 |
| 2023 | 79789877416.17 | 2166607150.02 | 19338747825.16 | 50339359485.21 | 7945162955.78 |
| 2024 | 84869215513.36 | 2183899588.95 | 19854845286.52 | 53967161128.21 | 8863308427.30 |
相关系数矩阵
| LTU_GDP(现价美元) | LTU_第一产业增加值(现价美元) | LTU_第二产业增加值(现价美元) | LTU_第三产业增加值(现价美元) | LTU_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| LTU_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.932306 | 0.991181 | 0.998637 | 0.996487 |
| LTU_第一产业增加值(现价美元) | 0.932306 | 1.000000 | 0.933749 | 0.923219 | 0.921716 |
| LTU_第二产业增加值(现价美元) | 0.991181 | 0.933749 | 1.000000 | 0.983295 | 0.983630 |
| LTU_第三产业增加值(现价美元) | 0.998637 | 0.923219 | 0.983295 | 1.000000 | 0.995875 |
| LTU_净产品税(现价美元) | 0.996487 | 0.921716 | 0.983630 | 0.995875 | 1.000000 |