查看数据
| 指标/年份 | KOR_GDP(现价美元) | KOR_第一产业增加值(现价美元) | KOR_第二产业增加值(现价美元) | KOR_第三产业增加值(现价美元) | KOR_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 3973069306.93 | 1447920792.08 | 685940594.06 | 1561980198.02 | 278811881.19 |
| 1961 | 2427244760.67 | 935158347.87 | 432721086.42 | 916727634.93 | 144240362.14 |
| 1962 | 2826923076.92 | 1030769230.77 | 503846153.85 | 1092307692.31 | 200769230.77 |
| 1963 | 4007692307.69 | 1719230769.23 | 721538461.54 | 1345384615.38 | 222307692.31 |
| 1964 | 3476789681.58 | 1609564234.57 | 669638577.54 | 1050285087.40 | 148237031.48 |
| 1965 | 3141131708.31 | 1171167654.15 | 727475292.87 | 1073945723.89 | 168543037.41 |
| 1966 | 3957064541.39 | 1351453448.20 | 906988529.05 | 1445800893.72 | 253190215.14 |
| 1967 | 4895076718.00 | 1466822565.85 | 1135234904.17 | 1940360798.43 | 352658449.55 |
| 1968 | 6167109472.43 | 1723146993.44 | 1475537240.87 | 2447541072.49 | 521607113.81 |
| 1969 | 7743940188.95 | 2104727638.18 | 1891305132.41 | 3079877623.88 | 667682766.01 |
| 1970 | 9085001793.56 | 2385078623.55 | 2234703071.07 | 3674379934.30 | 790840164.63 |
| 1971 | 10005257131.33 | 2687330313.48 | 2310257167.34 | 4173730186.74 | 833939463.77 |
| 1972 | 10990490569.73 | 2878637556.88 | 2703017758.98 | 4617273556.09 | 791816219.23 |
| 1973 | 14067523813.04 | 3414074603.52 | 3838354777.06 | 5793307268.97 | 1021787163.49 |
| 1974 | 19860929976.70 | 4723188844.73 | 5210984677.57 | 8293270865.14 | 1633732824.85 |
| 1975 | 22126033057.85 | 5332644628.10 | 5826446280.99 | 8952892561.98 | 2014462809.92 |
| 1976 | 30371074380.17 | 6889462809.92 | 8292355371.90 | 12161157024.79 | 3028305785.12 |
| 1977 | 39064462809.92 | 8374793388.43 | 10981818181.82 | 15705578512.40 | 4002479338.84 |
| 1978 | 52824793388.43 | 10346487603.31 | 15759917355.37 | 21092975206.61 | 5625826446.28 |
| 1979 | 68083884297.52 | 12403099173.55 | 21217148760.33 | 27297107438.02 | 7166942148.76 |
| 1980 | 66547970350.62 | 9325645236.30 | 21076086643.37 | 29077140258.38 | 7068933585.21 |
| 1981 | 74287368087.35 | 10949912066.80 | 22943686774.84 | 32614797358.64 | 7778825050.30 |
| 1982 | 79921300446.65 | 10961801663.88 | 25015312873.67 | 35571552496.96 | 8372496628.98 |
| 1983 | 89621208322.34 | 11066862795.57 | 29245310624.59 | 39339564134.40 | 9969212952.19 |
| 1984 | 99749645088.60 | 11562754117.43 | 34109336781.58 | 43781091194.05 | 10296338922.33 |
| 1985 | 103764281280.89 | 11891105951.59 | 34956092963.38 | 46697892002.48 | 10219420243.21 |
| 1986 | 119965960795.24 | 12167166484.66 | 41532277003.16 | 54710613438.57 | 11556017317.75 |
| 1987 | 152240393645.51 | 13753035465.17 | 54285271421.49 | 69821260869.17 | 14380947460.24 |
| 1988 | 205477530605.22 | 18382204669.70 | 74678424205.12 | 93615950274.26 | 18800951456.13 |
| 1989 | 254236243100.44 | 21065571255.77 | 91385464240.54 | 119617106591.38 | 22167952082.62 |
| 1990 | 292064221388.99 | 21526095838.13 | 105463231963.41 | 137913446314.46 | 27161305982.98 |
| 1991 | 340851946803.81 | 22533204664.11 | 126017977965.05 | 162942336251.84 | 29358427922.80 |
| 1992 | 366921291824.72 | 23458888404.39 | 131236271070.24 | 180219504034.33 | 32006628315.76 |
| 1993 | 405705302846.45 | 23190827422.65 | 146398374028.31 | 201762665341.76 | 34353311469.66 |
| 1994 | 479181794216.86 | 26193179427.91 | 173466212655.54 | 238056755041.85 | 41465647091.56 |
| 1995 | 586286469400.67 | 30149624004.88 | 214158327534.48 | 291442216397.22 | 50536301464.09 |
| 1996 | 631196863758.28 | 30222263989.72 | 223852770571.02 | 320298145336.72 | 56823683860.83 |
| 1997 | 589202526424.14 | 25454404401.94 | 208232154848.39 | 302130939781.51 | 53385132512.80 |
| 1998 | 397297216492.19 | 16167622840.19 | 139371831778.06 | 210061289246.96 | 31696472626.98 |
| 1999 | 515697079289.01 | 21106365682.78 | 176738011839.84 | 270917291118.13 | 46935494765.51 |
| 2000 | 597487173479.11 | 22144952396.53 | 205672450114.17 | 313386135199.60 | 56283724189.46 |
| 2001 | 567564806235.44 | 19448106134.60 | 187750901514.23 | 304892135102.66 | 55473663483.95 |
| 2002 | 650014391470.21 | 20023127064.65 | 212478527694.65 | 352446985556.50 | 65065671224.01 |
| 2003 | 728516494684.27 | 20728940625.25 | 240371086547.98 | 396773553050.98 | 70642998379.84 |
| 2004 | 823251107638.81 | 23345544194.14 | 284872636379.45 | 441980104760.31 | 73052822304.91 |
| 2005 | 971740329983.88 | 24351228722.27 | 331193017358.28 | 528775578017.62 | 87420408240.58 |
| 2006 | 1095175538508.19 | 26150658181.04 | 367202752855.21 | 604019625247.63 | 97802502224.31 |
| 2007 | 1220911904593.05 | 26605225484.91 | 408925816348.17 | 677686363077.27 | 107694714908.35 |
| 2008 | 1091580692542.34 | 22287803230.12 | 355638921653.68 | 617714657645.63 | 95939219272.65 |
| 2009 | 983065242417.36 | 21018380020.83 | 325117586711.88 | 553338554188.56 | 83590878121.75 |
| 2010 | 1192830015737.68 | 24386489805.09 | 410432872732.30 | 654612870311.12 | 103397696418.38 |
| 2011 | 1307103477219.10 | 27549253392.76 | 455772534537.63 | 714871047459.05 | 108910641829.66 |
| 2012 | 1335343586437.67 | 27803881535.32 | 463374862787.02 | 734177210696.39 | 109987542672.58 |
| 2013 | 1434669686501.84 | 28622831871.74 | 504985239490.13 | 788127755466.41 | 112933677022.24 |
| 2014 | 1556252422020.44 | 30374415865.66 | 545069906158.58 | 858981041753.73 | 121826963261.27 |
| 2015 | 1539212301135.55 | 29223243239.66 | 540467172582.40 | 848285493864.68 | 121236303027.76 |
| 2016 | 1579150518945.44 | 27468636053.30 | 556279358269.42 | 868161970420.43 | 127240554202.28 |
| 2017 | 1710196756713.17 | 29328891721.39 | 609341125134.48 | 933178031350.64 | 138348620089.39 |
| 2018 | 1824251454306.83 | 29175759634.96 | 638063094815.11 | 1010366915529.72 | 146645684327.04 |
| 2019 | 1751045752054.63 | 26386409320.74 | 589165470681.74 | 996988906837.60 | 138504965214.54 |
| 2020 | 1744070276373.34 | 27520580533.64 | 581757770156.52 | 992713590447.17 | 142078419962.69 |
| 2021 | 1942313560965.90 | 32342624255.90 | 643927536451.06 | 1105182849940.25 | 160860550318.69 |
| 2022 | 1799363116866.52 | 26061006513.09 | 584995586194.04 | 1044916862989.59 | 143389738602.35 |
| 2023 | 1844800934391.54 | 26707897331.81 | 599993260126.56 | 1086304079346.69 | 131795697586.47 |
| 2024 | 1875388209406.80 | 27347868341.43 | 635804309159.26 | 1078357751902.45 | 133878353351.06 |
相关系数矩阵
| KOR_GDP(现价美元) | KOR_第一产业增加值(现价美元) | KOR_第二产业增加值(现价美元) | KOR_第三产业增加值(现价美元) | KOR_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| KOR_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.833001 | 0.999083 | 0.999207 | 0.995663 |
| KOR_第一产业增加值(现价美元) | 0.833001 | 1.000000 | 0.841149 | 0.815038 | 0.853354 |
| KOR_第二产业增加值(现价美元) | 0.999083 | 0.841149 | 1.000000 | 0.996918 | 0.994898 |
| KOR_第三产业增加值(现价美元) | 0.999207 | 0.815038 | 0.996918 | 1.000000 | 0.992896 |
| KOR_净产品税(现价美元) | 0.995663 | 0.853354 | 0.994898 | 0.992896 | 1.000000 |